高速公路的通行臺數與費用收入 (2023年度)
- 從收費收入/車輛類型/月中選擇
通行車輛數及通行費收入(年總量/日均)
2020財年(2020年4月1日-2024年3月31日)
您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。
國道網(高速公路)
擴展名 | 流量(流量/天) | 手續費收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
Do-O Expressway | 443.5 | 115,904 | 110,424 |
Shiribeshi Expressway | 23.3 | 3,031 | 2,960 |
札樽自動車道 | 38.3 | 50,974 | 19,957 |
Doto Expressway | 206.1 | 10,264 | 28,887 |
東北自動車道 | 680.5 | 326,245 | 472,507 |
青森高速公路 | 15.6 | 4,415 | 1,544 |
八戶高速公路 | 81.3 | 7,782 | 10,155 |
釜石自動車道 | 11.4 | 2,141 | 719 |
秋田自動車道 | 143.6 | 19,225 | 19,772 |
山形自動車道 | 109.8 | 21,416 | 17,522 |
磐越自動車道 | 212.7 | 18,976 | 37,751 |
日本海東北自動車道 | 91.6 | 24,634 | 11,807 |
東北中央自動車道 | 51.5 | 12,933 | 7,713 |
関越自動車道 | 246.3 | 213,051 | 241,623 |
上信越自動車道 | 203.4 | 60,746 | 101,252 |
常磐高速公路 | 300.4 | 209,067 | 215,432 |
館山自動車道 | 55.7 | 82,181 | 35,494 |
東関東自動車道 | 92.1 | 192,680 | 116,291 |
新空港自動車道 | 3.9 | 6,242 | 1,349 |
東京外環高速公路 | 49.2 | 215,792 | 104,276 |
北関東高速公路 | 135.0 | 75,727 | 77,318 |
長野自動車道 | 42.7 | 7,208 | 22,131 |
北陸自動車道 | 195.8 | 50,086 | 81,145 |
合計 | 3,433.7 | 1,730,718 | 1,738,027 |
國道網(收費公路)
擴展名 | 流量(流量/天) | 手續費收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 4.4 | 1,946 | 251 |
日高自動車道 | 4.0 | 5,478 | 771 |
百石路 | 6.1 | 6,791 | 853 |
湯沢横手道路 | 14.5 | 5,787 | 1,725 |
秋田外環路 | 9.5 | 5,818 | 1,739 |
琴丘能代路 | 17.1 | 4,249 | 1,652 |
仙台北部道路 | 13.5 | 20,191 | 7,225 |
仙塩路 | 7.8 | 47,742 | 7,310 |
仙台東部道路 | 24.8 | 65,793 | 22,779 |
仙台南部道路 | 12.9 | 27,331 | 7,683 |
東北中央自動車道 (前身:米沢南陽道路) |
8.8 | 7,614 | 1,964 |
東水戸道路 | 10.2 | 14,982 | 3,862 |
京葉道路 | 36.7 | 295,087 | 67,853 |
千葉東金道路 | 16.1 | 53,613 | 14,061 |
東京湾 Aqua-Line | 15.1 | 52,768 | 41,207 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 7.1 | 37,234 | 8,485 |
富津館山道路 | 19.2 | 14,414 | 5,879 |
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) | 216.7 | 221,110 | 185,536 |
第三京浜道路 | 16.6 | 128,331 | 27,297 |
横浜新道 | 11.3 | 115,367 | 33,054 |
横浜横須賀道路 | 36.9 | 106,264 | 51,184 |
合計 | 509.3 | 1,237,911 | 492,370 |
- 延長はR6年4月1日現在