按車輛類型劃分的高速公路交通量(2019年)

按車輛類型劃分的交通次數(年度總數/每日平均值)
2019年學位(4月1日2019年至3月31日2020年)

您可以按類型查看每個會計年度的流量(年度總數/每日平均值)。

國道網(高速公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
Do-O Expressway 11,758 87,455 9,084 7,194 2,381 117,872
Shiribeshi Expressway 317 2,142 168 126 23 2,775
札樽自動車道 6,589 37,885 4,279 2,299 740 51,792
Doto Expressway 916 7,469 537 851 468 10,241
東北自動車道 34,104 211,221 33,795 39,943 4,980 324,042
青森高速公路 568 2,997 352 429 29 4,375
八戶高速公路 939 4,952 639 1,038 123 7,690
釜石自動車道 286 1,958 255 192 22 2,712
秋田自動車道 2,422 14,610 1,427 1,492 146 20,096
山形自動車道 2,682 17,409 1,747 1,788 153 23,779
磐越自動車道 2,560 15,442 1,447 1,513 181 21,142
日本海東北自動車道 3,276 17,842 1,867 2,758 262 26,006
東北中央自動車道 1,274 8,100 610 729 82 10,794
関越自動車道 27,198 137,303 23,480 21,142 2,536 211,660
上信越自動車道 9,214 42,539 4,777 4,852 629 62,011
常磐高速公路 23,421 136,084 23,734 23,178 3,838 210,255
館山自動車道 11,454 56,023 5,994 5,475 1,076 80,022
東関東自動車道 21,151 122,988 24,225 23,223 4,493 196,079
新空港自動車道 427 4,796 321 1,119 108 6,771
東京外環高速公路 22,541 125,466 29,051 22,173 2,859 202,091
北関東高速公路 9,051 52,237 7,248 6,891 999 76,425
長野自動車道 1,287 4,331 802 618 56 7,094
北陸自動車道 7,553 35,045 4,615 4,960 526 52,699
合計 200,985 1,146,295 180,454 173,982 26,708 1,728,425

國道網(收費公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
深川留萌自動車道 161 1,607 102 96 32 1,998
日高自動車道 549 4,490 406 534 190 6,169
百石路 1,172 4,277 278 343 24 6,094
湯沢横手道路 1,166 4,208 355 331 37 6,097
秋田外環路 749 4,554 364 390 40 6,098
琴丘能代路 500 3,090 296 351 34 4,271
仙台北部道路 2,159 12,157 2,175 3,329 383 20,204
仙塩路 6,669 31,310 4,007 4,828 638 47,452
仙台東部道路 9,589 43,261 6,504 7,347 892 67,592
仙台南部道路 3,387 18,301 2,439 3,286 347 27,761
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
1,003 5,556 437 762 70 7,827
東水戸道路 2,068 10,789 965 977 525 15,324
京葉道路 42,073 193,382 28,446 17,999 2,481 284,381
千葉東金道路 8,454 36,337 5,048 3,427 339 53,607
東京湾 Aqua-Line 5,084 33,743 2,731 5,638 1,227 48,422
東京湾 Aqua-Line通道 3,496 25,370 1,955 2,965 529 34,314
富津館山道路 2,592 9,928 872 436 104 13,931
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
25,241 131,923 26,491 30,638 3,117 217,410
第三京浜道路 22,646 93,945 10,612 3,423 305 130,932
横浜新道 21,725 83,998 10,359 5,945 711 122,739
横浜横須賀道路 19,960 71,213 8,054 3,044 492 102,763
合計 180,443 823,439 112,896 96,090 12,516 1,225,385

高速公路和一般收費公路的總數

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
合計 381,429 1,969,734 293,350 270,072 39,224 2,953,810
  • 2019年4月1日2020年是2008年3月31日的數據。