公路交通量和通行費收入(2019年學位)
- 從收費收入/車輛類型/月中選擇
流量和通行費收入(年度總數/每日平均值)
2019年學位(4月1日2019年至3月31日2020年)
您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。
國道網(高速公路)
擴展名 | 流量(流量/天) | 手續費收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
Do-O Expressway | 443.5 | 117,872 | 118,298 |
Shiribeshi Expressway | 23.3 | 2,775 | 2,322 |
札樽自動車道 | 38.3 | 51,792 | 19,747 |
Doto Expressway | 206.1 | 10,241 | 30,848 |
東北自動車道 | 680.5 | 324,042 | 505,969 |
青森高速公路 | 15.6 | 4,375 | 1,552 |
八戶高速公路 | 81.3 | 7,690 | 11,438 |
釜石自動車道 | 11.4 | 2,712 | 1,009 |
秋田自動車道 | 143.6 | 20,096 | 21,881 |
山形自動車道 | 109.8 | 23,779 | 19,795 |
磐越自動車道 | 212.7 | 21,142 | 44,216 |
日本海東北自動車道 | 91.6 | 26,006 | 13,291 |
東北中央自動車道 | 51.5 | 10,794 | 6,961 |
関越自動車道 | 246.3 | 211,660 | 253,570 |
上信越自動車道 | 203.4 | 62,011 | 103,578 |
常磐高速公路 | 300.4 | 210,255 | 227,956 |
館山自動車道 | 55.7 | 80,022 | 36,411 |
東関東自動車道 | 92.1 | 196,079 | 126,813 |
新空港自動車道 | 3.9 | 6,771 | 1,561 |
東京外環高速公路 | 49.2 | 202,091 | 104,893 |
北関東高速公路 | 135.0 | 76,425 | 79,582 |
長野自動車道 | 42.7 | 7,094 | 23,942 |
北陸自動車道 | 195.8 | 52,699 | 90,305 |
合計 | 3,433.7 | 1,728,425 | 1,845,939 |
國道網(收費公路)
擴展名 | 流量(流量/天) | 手續費收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 4.4 | 1,998 | 267 |
日高自動車道 | 4.0 | 6,169 | 874 |
百石路 | 6.1 | 6,094 | 791 |
湯沢横手道路 | 14.5 | 6,097 | 1,859 |
秋田外環路 | 9.5 | 6,098 | 1,896 |
琴丘能代路 | 17.1 | 4,271 | 1,727 |
仙台北部道路 | 13.5 | 20,204 | 7,546 |
仙塩路 | 7.8 | 47,452 | 7,724 |
仙台東部道路 | 24.8 | 67,592 | 24,709 |
仙台南部道路 | 12.9 | 27,761 | 8,215 |
東北中央自動車道 (前身:米沢南陽道路) |
8.8 | 7,827 | 2,088 |
東水戸道路 | 10.2 | 15,324 | 4,046 |
京葉道路 | 36.7 | 284,381 | 68,346 |
千葉東金道路 | 16.1 | 53,607 | 14,975 |
東京湾 Aqua-Line | 15.1 | 48,422 | 39,010 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 7.1 | 34,314 | 8,037 |
富津館山道路 | 19.2 | 13,931 | 5,896 |
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) | 216.7 | 217,410 | 182,848 |
第三京浜道路 | 16.6 | 130,932 | 28,581 |
横浜新道 | 11.3 | 122,739 | 36,620 |
横浜横須賀道路 | 36.9 | 102,763 | 50,821 |
合計 | 509.3 | 1,225,385 | 496,874 |
- 擴展期自R2的4月1日起