高速公路各車型的通行量 (2021年度)

車輛通過車輛數(年總數/日平均值)
令和 3 年(4 月 1 日,令和 3 日至 3 月 31 日,令和 4)

您可以按類型查看每個會計年度的流量(年度總數/每日平均值)。

國道網(高速公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
Do-O Expressway 10,067 69,493 8,574 6,783 1,768 96,685
Shiribeshi Expressway 285 1,948 171 176 16 2,596
札樽自動車道 5,908 31,741 4,073 2,420 433 44,575
Doto Expressway 735 5,614 521 910 414 8,194
東北自動車道 31,876 185,823 32,897 40,698 4,256 295,551
青森高速公路 464 2,378 348 439 23 3,652
八戶高速公路 799 4,153 616 1,075 107 6,749
釜石自動車道 220 1,420 193 198 18 2,049
秋田自動車道 2,012 11,427 1,334 1,480 124 16,377
山形自動車道 2,110 13,135 1,616 1,700 116 18,677
磐越自動車道 2,136 12,109 1,363 1,482 134 17,225
日本海東北自動車道 2,759 13,820 1,802 2,815 242 21,437
東北中央自動車道 1,103 6,820 643 855 71 9,492
関越自動車道 26,443 125,784 22,570 21,743 2,141 198,681
上信越自動車道 8,449 36,359 4,499 4,740 424 54,471
常磐高速公路 22,099 123,068 22,819 23,270 3,565 194,822
館山自動車道 11,294 54,246 5,681 5,454 1,077 77,753
東関東自動車道 19,898 109,151 22,794 22,586 3,926 178,355
新空港自動車道 250 2,003 244 503 46 3,045
東京外環高速公路 24,161 123,575 29,101 22,558 2,514 201,909
北関東高速公路 8,291 46,011 6,998 6,855 875 69,030
長野自動車道 1,229 3,840 790 667 43 6,568
北陸自動車道 6,494 28,955 4,461 4,982 420 45,312
合計 189,080 1,012,873 174,108 174,389 22,755 1,573,205

國道網(收費公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
深川留萌自動車道 134 1,302 98 100 26 1,661
日高自動車道 421 3,399 378 504 176 4,878
百石路 1,034 3,730 291 386 26 5,469
湯沢横手道路 927 3,250 345 380 31 4,933
秋田外環路 621 3,616 359 390 35 5,020
琴丘能代路 423 2,579 276 354 33 3,665
仙台北部道路 1,951 10,510 2,049 3,307 344 18,160
仙塩路 6,196 27,795 3,807 4,834 559 43,191
仙台東部道路 8,679 37,052 6,164 7,127 819 59,841
仙台南部道路 3,077 15,423 2,288 3,067 296 24,152
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
803 4,217 437 806 61 6,325
東水戸道路 1,931 9,711 889 906 450 13,887
京葉道路 43,496 189,895 28,311 18,944 2,476 283,122
千葉東金道路 8,300 34,994 4,827 3,185 326 51,632
東京湾 Aqua-Line 5,334 33,821 2,615 5,344 1,256 48,370
東京湾 Aqua-Line通道 3,525 24,917 1,818 2,681 438 33,379
富津館山道路 2,598 9,728 831 431 50 13,639
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
24,208 119,996 25,347 30,701 2,772 203,023
第三京浜道路 22,867 89,898 9,685 2,947 230 125,627
横浜新道 21,168 77,624 9,103 4,889 551 113,335
横浜横須賀道路 20,465 69,505 7,898 3,233 386 101,487
合計 178,160 772,960 107,817 94,516 11,344 1,164,796

高速公路和一般收費公路的總數

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
合計 367,240 1,785,832 281,925 268,904 34,098 2,738,001
  • 是2021年4月1日到2022年3月31日的數據。