按車輛類型劃分的高速公路交通量(2018財年)

按車輛類型劃分的交通次數(年度總數/每日平均值)
2018財年(截止30年2006年4月1日至2019年2008年3月31日)

您可以按類型查看每個會計年度的流量(年度總數/每日平均值)。

國道網(高速公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
Do-O Expressway 11,616 86,805 8,927 6,986 2,478 116,811
Shiribeshi Expressway 68 466 37 32 5 608
札樽自動車道 6,619 38,463 4,358 2,305 813 52,558
Doto Expressway 886 7,432 533 815 468 10,133
東北自動車道 33,683 213,935 33,611 39,479 5,054 325,762
青森高速公路 541 2,937 339 428 31 4,276
八戶高速公路 868 4,570 624 1,043 126 7,232
釜石自動車道 263 1,850 257 198 23 2,591
秋田自動車道 2,473 14,935 1,460 1,526 163 20,556
山形自動車道 2,688 17,792 1,796 1,880 172 24,328
磐越自動車道 2,572 15,794 1,473 1,467 183 21,488
日本海東北自動車道 3,259 18,012 1,875 2,730 282 26,157
東北中央自動車道 621 4,047 365 246 34 5,313
関越自動車道 27,072 140,500 23,397 21,037 2,611 214,617
上信越自動車道 9,168 43,392 4,800 4,886 674 62,919
常磐高速公路 23,116 137,908 23,116 21,892 3,862 209,894
館山自動車道 11,101 56,691 5,721 5,488 1,199 80,201
東関東自動車道 20,826 125,421 23,838 23,171 4,751 198,008
新空港自動車道 399 4,767 321 1,100 123 6,710
東京外環高速公路 21,081 119,860 26,578 19,619 2,435 189,572
北関東高速公路 9,046 53,544 7,238 6,701 1,003 77,533
長野自動車道 1,284 4,398 831 625 59 7,197
北陸自動車道 7,624 35,908 4,728 5,091 574 53,925
合計 196,875 1,149,427 176,224 168,743 27,122 1,718,390

國道網(收費公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
深川留萌自動車道 156 1,604 100 81 36 1,977
日高自動車道 529 4,363 389 552 184 6,018
百石路 1,053 3,812 255 318 23 5,462
湯沢横手道路 1,206 4,315 363 332 37 6,253
秋田外環路 763 4,642 371 402 45 6,222
琴丘能代路 518 3,234 299 370 39 4,460
仙台北部道路 2,161 12,292 2,194 3,411 406 20,465
仙塩路 6,560 30,841 4,030 4,939 653 47,023
仙台東部道路 9,652 43,547 6,572 7,372 928 68,070
仙台南部道路 3,396 18,639 2,468 3,382 349 28,233
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
823 4,176 311 398 43 5,751
東水戸道路 2,042 11,043 946 906 510 15,446
京葉道路 41,519 196,911 27,926 17,821 2,545 286,723
千葉東金道路 8,361 37,290 4,945 3,381 340 54,316
東京湾 Aqua-Line 4,853 33,591 2,680 5,708 1,283 48,114
東京湾 Aqua-Line通道 3,346 25,562 1,844 3,003 576 34,332
富津館山道路 2,548 10,078 821 427 132 14,007
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
24,588 132,831 25,696 29,901 3,134 216,150
第三京浜道路 22,909 97,117 10,699 3,517 322 134,565
横浜新道 22,017 86,721 10,289 5,955 738 125,720
横浜横須賀道路 19,937 73,154 8,022 3,290 491 104,894
合計 178,937 835,763 111,219 95,466 12,814 1,234,199

高速公路和一般收費公路的總數

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
合計 375,811 1,985,190 287,443 264,209 39,935 2,952,589
  • 2018 1年4月,2019年是2008年3月31日的數據。