高速公路各車型的通行臺數 (2023年度)

按車型劃分通行車輛數(年總量/日均)
2020財年(2020年4月1日-2024年3月31日)

您可以按類型查看每個會計年度的流量(年度總數/每日平均值)。

國道網(高速公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
Do-O Expressway 12,332 84,630 8,969 7,560 2,413 115,904
Shiribeshi Expressway 345 2,290 194 179 23 3,031
札樽自動車道 6,808 36,522 4,259 2,690 696 50,974
Doto Expressway 978 7,238 556 998 493 10,264
東北自動車道 37,348 208,104 33,631 42,472 4,689 326,245
青森高速公路 616 2,946 362 459 32 4,415
八戶高速公路 1,009 4,975 626 1,065 108 7,782
釜石自動車道 252 1,497 181 190 22 2,141
秋田自動車道 2,497 13,630 1,415 1,533 151 19,225
山形自動車道 2,609 15,380 1,574 1,716 137 21,416
磐越自動車道 2,492 13,549 1,324 1,442 169 18,976
日本海東北自動車道 3,389 16,285 1,860 2,830 270 24,634
東北中央自動車道 1,626 9,379 754 1,061 113 12,933
関越自動車道 29,403 135,085 23,331 22,767 2,464 213,051
上信越自動車道 9,773 40,886 4,678 4,868 540 60,746
常磐高速公路 24,700 133,274 23,368 24,020 3,705 209,067
館山自動車道 12,324 56,827 5,820 5,941 1,270 82,181
東関東自動車道 22,077 119,666 23,163 23,608 4,165 192,680
新空港自動車道 442 4,692 306 698 104 6,242
東京外環高速公路 26,590 131,558 30,115 24,655 2,874 215,792
北関東高速公路 9,464 50,635 7,128 7,481 1,019 75,727
長野自動車道 1,412 4,319 810 621 45 7,208
北陸自動車道 7,737 32,312 4,523 5,068 446 50,086
合計 216,223 1,125,678 178,946 183,921 25,950 1,730,718

國道網(收費公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
深川留萌自動車道 174 1,528 103 116 26 1,946
日高自動車道 511 3,799 387 576 206 5,478
百石路 1,303 4,696 347 410 34 6,791
湯沢横手道路 1,087 3,845 355 465 36 5,787
秋田外環路 758 4,265 383 370 42 5,818
琴丘能代路 532 3,037 289 350 40 4,249
仙台北部道路 2,338 11,915 2,102 3,456 380 20,191
仙塩路 7,225 31,086 3,885 4,906 640 47,742
仙台東部道路 9,841 41,574 6,236 7,227 914 65,793
仙台南部道路 3,659 17,899 2,352 3,087 334 27,331
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
989 5,230 458 867 71 7,614
東水戸道路 2,094 10,451 892 1,062 483 14,982
京葉道路 46,507 197,407 28,845 19,489 2,839 295,087
千葉東金道路 8,989 35,921 4,936 3,416 351 53,613
東京湾 Aqua-Line 6,138 36,762 2,737 5,708 1,424 52,768
東京湾 Aqua-Line通道 4,187 27,409 1,992 3,075 571 37,234
富津館山道路 2,832 10,212 834 454 81 14,414
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
27,560 130,248 26,764 33,353 3,184 221,110
第三京浜道路 23,656 91,440 10,057 2,887 292 128,331
横浜新道 21,713 78,937 9,233 4,923 562 115,367
横浜横須賀道路 21,824 72,206 8,059 3,655 520 106,264
合計 193,919 819,864 111,248 99,852 13,028 1,237,911

高速公路和一般收費公路的總數

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
合計 410,142 1,945,542 290,194 283,773 38,978 2,968,629
  • 數據為2020年4月1日至2024年3月31日。