公路交通和通行費收入(2015年)

客運量和通行費收入(年度總計,每日平均值)
數據為2015年1月1日至2016年3月31日。

您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。

國道網(高速公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
Do-O Expressway 443.5 111,375 112,458
札樽自動車道 38.3 51,780 21,349
Doto Expressway 206.1 8,303 24,923
東北自動車道 680.0 305,165 505,367
青森高速公路 15.6 4,103 1,413
八戶高速公路 81.3 6,838 10,967
釜石自動車道 11.4 2,493 960
秋田自動車道 143.6 21,273 22,162
山形自動車道 109.8 25,337 22,712
磐越自動車道 212.7 23,637 45,373
日本海東北自動車道 91.6 24,153 12,999
東北中央自動車道 27.1 4,947 2,139
関越自動車道 246.3 206,379 253,858
上信越自動車道 203.4 62,091 105,166
常磐高速公路 300.4 213,690 223,966
館山自動車道 55.7 77,107 36,565
東関東自動車道 83.3 185,916 121,294
新空港自動車道 3.9 5,679 1,352
東京外環高速公路 33.7 149,859 67,144
北関東高速公路 135.0 75,221 83,837
長野自動車道 42.7 6,948 24,500
北陸自動車道 195.8 51,684 88,253
合計 3,361.2 1,623,978 1,788,758

國道網(收費公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
深川留萌自動車道 4.4 1,941 255
日高自動車道 4.0 5,468 746
百石路 6.1 5,124 676
湯沢横手道路 14.5 6,275 1,907
秋田外環路 9.5 6,200 1,934
琴丘能代路 17.1 4,450 1,807
仙台北部道路 13.5 19,637 7,004
仙塩路 7.8 41,379 6,864
仙台東部道路 24.8 67,684 23,597
仙台南部道路 12.9 27,988 7,898
米澤南陽路 8.8 3,861 1,018
東水戸道路 10.2 14,916 3,772
京葉道路 36.7 284,431 64,165
千葉東金道路 16.1 54,079 14,188
東京湾 Aqua-Line 15.1 44,044 36,462
東京湾 Aqua-Line通道 7.1 32,106 7,470
富津館山道路 19.2 14,216 6,095
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) 188.2 157,784 120,374
第三京浜道路 16.6 147,973 23,313
横浜新道 11.3 134,341 26,425
横浜横須賀道路 36.9 104,215 58,692
合計 480.8 1,178,112 414,663
  • 截至2016年4月1日的延期