จำนวนการจราจรบนทางหลวงตามประเภท (2015)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

จำนวนการเข้าชมตามประเภทของยานพาหนะ (ยอดรวมเฉลี่ยต่อปี / รายวัน)
2015 (1 เมษายน 2015 - 31 มีนาคม 2016)

คุณสามารถดูจำนวนการเข้าชมตามประเภท (ค่าเฉลี่ยรวมรายปี / รายวัน) สำหรับแต่ละปีบัญชี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Do-O Expressway 10,900 84,019 8,293 5,859 2,304 111,375
Sasson Expressway 6,409 38,297 4,138 2,093 843 51,780
Doto Expressway 701 6,315 407 534 346 8,303
ทางด่วนโทโฮกุ 30,336 207,621 29,443 33,586 4,180 305,165
ทางด่วนอาโอโมริ 486 2,925 292 372 26 4,103
ทางด่วน Hachinohe 788 4,424 575 934 116 6,838
Kamaishi Expressway 258 1,852 194 165 25 2,493
Akita Expressway 2,712 15,492 1,452 1,448 169 21,273
ยามากาตะทางด่วน 2,725 18,724 1,818 1,895 176 25,337
Ban-Etsu Expressway 2,768 17,571 1,547 1,553 198 23,637
Nihonkai-Tohoku Expressway 2,932 17,147 1,600 2,227 246 24,153
Tohoku-Chuo Expressway 568 3,855 296 199 28 4,947
Kan-Etsu Expressway 24,998 139,705 21,486 17,937 2,253 206,379
Joshin-Etsu Expressway 8,600 43,914 4,571 4,319 687 62,091
ทางด่วน Joban 23,574 145,021 22,390 19,288 3,417 213,690
ทางด่วน Tateyama 10,219 55,903 5,286 4,686 1,013 77,107
Higashi-Kanto Expressway 18,574 121,937 21,549 19,672 4,184 185,916
ทางด่วนสนามบินใหม่ 305 4,086 262 915 111 5,679
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 16,282 98,293 20,625 13,296 1,362 149,859
ทางด่วน Kita Kanto 8,545 53,554 6,678 5,604 841 75,221
Nagano Expressway 1,191 4,357 790 559 52 6,948
Hokuriku Expressway 6,954 35,293 4,454 4,470 514 51,684
จำนวนเงินรวม 180,826 1,120,304 158,146 141,611 23,091 1,623,978

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Fukagawa-Rumoi Expressway 147 1,605 93 64 32 1,941
Hidaka Expressway 477 4,062 335 455 140 5,468
Momoishi Toll Road 985 3,668 209 240 21 5,124
Yuzawa-Yokote Road 1,223 4,377 355 286 33 6,275
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 717 4,700 359 374 50 6,200
Kotooka-Noshiro Road 498 3,286 275 347 44 4,450
Sendai-Hokubu Road 1,863 11,539 1,820 4,062 354 19,637
Senen Road 5,353 26,558 3,371 5,512 585 41,379
ถนนสายตะวันออกเซนได 9,438 43,089 5,878 8,453 826 67,684
Sendai-Nanbu Road 3,384 19,011 2,283 2,989 321 27,988
Yonezawa Nanyo Road 615 2,911 185 138 12 3,861
Higashi-Mito Road 1,919 11,076 865 656 399 14,916
Keiyo Road 21,868 227,223 16,048 17,194 2,098 284,431
ถนน Chiba Togane 7,559 38,292 4,922 3,023 283 54,079
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 4,162 31,497 2,486 4,842 1,057 44,044
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 2,943 24,643 1,633 2,441 446 32,106
Futtsu-Tateyama Road 2,468 10,366 820 413 148 14,216
Ken-O Road
(Ken-o Expressway)
17,326 104,341 16,900 17,470 1,747 157,784
Daisan-Keihin Road 24,459 106,707 12,441 3,921 445 147,973
Yokohama-Shindo Road 22,832 94,739 10,379 5,613 779 134,341
Yokohama Yokosuka Road 19,056 74,955 7,472 2,335 396 104,215
จำนวนเงินรวม 149,294 848,646 89,127 80,827 10,217 1,178,112

รวมทางพิเศษและทางพิเศษทั่วไป

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
จำนวนเงินรวม 330,120 1,968,950 247,274 222,438 33,308 2,802,089
  • เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 ถึง 31 มีนาคม 2016