高速道路の車種別通行台数(平成27年度)
- 料金収入/車種別/月別から選択する
車種別通行台数(年度計・日平均)
平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
車種別通行台数(年度計・日平均)を年度ごとにご覧いただけます。
全国路線網(高速道路)
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
道央自動車道 | 10,900 | 84,019 | 8,293 | 5,859 | 2,304 | 111,375 |
札樽自動車道 | 6,409 | 38,297 | 4,138 | 2,093 | 843 | 51,780 |
道東自動車道 | 701 | 6,315 | 407 | 534 | 346 | 8,303 |
東北自動車道 | 30,336 | 207,621 | 29,443 | 33,586 | 4,180 | 305,165 |
青森自動車道 | 486 | 2,925 | 292 | 372 | 26 | 4,103 |
八戸自動車道 | 788 | 4,424 | 575 | 934 | 116 | 6,838 |
釜石自動車道 | 258 | 1,852 | 194 | 165 | 25 | 2,493 |
秋田自動車道 | 2,712 | 15,492 | 1,452 | 1,448 | 169 | 21,273 |
山形自動車道 | 2,725 | 18,724 | 1,818 | 1,895 | 176 | 25,337 |
磐越自動車道 | 2,768 | 17,571 | 1,547 | 1,553 | 198 | 23,637 |
日本海東北自動車道 | 2,932 | 17,147 | 1,600 | 2,227 | 246 | 24,153 |
東北中央自動車道 | 568 | 3,855 | 296 | 199 | 28 | 4,947 |
関越自動車道 | 24,998 | 139,705 | 21,486 | 17,937 | 2,253 | 206,379 |
上信越自動車道 | 8,600 | 43,914 | 4,571 | 4,319 | 687 | 62,091 |
常磐自動車道 | 23,574 | 145,021 | 22,390 | 19,288 | 3,417 | 213,690 |
館山自動車道 | 10,219 | 55,903 | 5,286 | 4,686 | 1,013 | 77,107 |
東関東自動車道 | 18,574 | 121,937 | 21,549 | 19,672 | 4,184 | 185,916 |
新空港自動車道 | 305 | 4,086 | 262 | 915 | 111 | 5,679 |
東京外環自動車道 | 16,282 | 98,293 | 20,625 | 13,296 | 1,362 | 149,859 |
北関東自動車道 | 8,545 | 53,554 | 6,678 | 5,604 | 841 | 75,221 |
長野自動車道 | 1,191 | 4,357 | 790 | 559 | 52 | 6,948 |
北陸自動車道 | 6,954 | 35,293 | 4,454 | 4,470 | 514 | 51,684 |
合計 | 180,826 | 1,120,304 | 158,146 | 141,611 | 23,091 | 1,623,978 |
全国路線網(一般有料道路)
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 147 | 1,605 | 93 | 64 | 32 | 1,941 |
日高自動車道 | 477 | 4,062 | 335 | 455 | 140 | 5,468 |
百石道路 | 985 | 3,668 | 209 | 240 | 21 | 5,124 |
湯沢横手道路 | 1,223 | 4,377 | 355 | 286 | 33 | 6,275 |
秋田外環状道路 | 717 | 4,700 | 359 | 374 | 50 | 6,200 |
琴丘能代道路 | 498 | 3,286 | 275 | 347 | 44 | 4,450 |
仙台北部道路 | 1,863 | 11,539 | 1,820 | 4,062 | 354 | 19,637 |
仙塩道路 | 5,353 | 26,558 | 3,371 | 5,512 | 585 | 41,379 |
仙台東部道路 | 9,438 | 43,089 | 5,878 | 8,453 | 826 | 67,684 |
仙台南部道路 | 3,384 | 19,011 | 2,283 | 2,989 | 321 | 27,988 |
米沢南陽道路 | 615 | 2,911 | 185 | 138 | 12 | 3,861 |
東水戸道路 | 1,919 | 11,076 | 865 | 656 | 399 | 14,916 |
京葉道路 | 21,868 | 227,223 | 16,048 | 17,194 | 2,098 | 284,431 |
千葉東金道路 | 7,559 | 38,292 | 4,922 | 3,023 | 283 | 54,079 |
東京湾アクアライン | 4,162 | 31,497 | 2,486 | 4,842 | 1,057 | 44,044 |
東京湾アクアライン連絡道 | 2,943 | 24,643 | 1,633 | 2,441 | 446 | 32,106 |
富津館山道路 | 2,468 | 10,366 | 820 | 413 | 148 | 14,216 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
17,326 | 104,341 | 16,900 | 17,470 | 1,747 | 157,784 |
第三京浜道路 | 24,459 | 106,707 | 12,441 | 3,921 | 445 | 147,973 |
横浜新道 | 22,832 | 94,739 | 10,379 | 5,613 | 779 | 134,341 |
横浜横須賀道路 | 19,056 | 74,955 | 7,472 | 2,335 | 396 | 104,215 |
合計 | 149,294 | 848,646 | 89,127 | 80,827 | 10,217 | 1,178,112 |
高速道路と一般有料道路の合計
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 330,120 | 1,968,950 | 247,274 | 222,438 | 33,308 | 2,802,089 |
- 平成27年4月1日~平成28年3月31日のデータです。