高速道路の車種別通行台数(令和4年度)
- 料金収入/車種別/月別から選択する
車種別通行台数(年度計・日平均)
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
車種別通行台数(年度計・日平均)を年度ごとにご覧いただけます。
全国路線網(高速道路)
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
道央自動車道 | 11,691 | 80,271 | 8,939 | 7,299 | 2,094 | 110,295 |
後志自動車道 | 322 | 2,127 | 179 | 143 | 19 | 2,791 |
札樽自動車道 | 6,518 | 35,093 | 4,226 | 2,524 | 562 | 48,923 |
道東自動車道 | 905 | 6,742 | 544 | 974 | 459 | 9,624 |
東北自動車道 | 35,699 | 202,616 | 33,495 | 41,785 | 4,507 | 318,101 |
青森自動車道 | 546 | 2,712 | 357 | 461 | 30 | 4,107 |
八戸自動車道 | 922 | 4,644 | 621 | 1,070 | 108 | 7,365 |
釜石自動車道 | 248 | 1,517 | 188 | 202 | 20 | 2,175 |
秋田自動車道 | 2,269 | 12,837 | 1,382 | 1,532 | 142 | 18,162 |
山形自動車道 | 2,446 | 14,957 | 1,625 | 1,726 | 136 | 20,890 |
磐越自動車道 | 2,417 | 13,340 | 1,370 | 1,463 | 156 | 18,747 |
日本海東北自動車道 | 3,169 | 15,568 | 1,864 | 2,848 | 256 | 23,704 |
東北中央自動車道 | 1,367 | 8,177 | 706 | 944 | 90 | 11,284 |
関越自動車道 | 28,678 | 134,169 | 23,061 | 22,179 | 2,342 | 210,429 |
上信越自動車道 | 9,478 | 40,400 | 4,637 | 4,861 | 509 | 59,886 |
常磐自動車道 | 24,127 | 131,803 | 23,330 | 23,547 | 3,692 | 206,499 |
館山自動車道 | 12,023 | 56,786 | 5,792 | 5,741 | 1,194 | 81,537 |
東関東自動車道 | 21,411 | 116,754 | 23,016 | 23,106 | 3,982 | 188,269 |
新空港自動車道 | 363 | 3,464 | 267 | 551 | 50 | 4,694 |
東京外環自動車道 | 26,039 | 130,492 | 29,866 | 23,539 | 2,659 | 212,595 |
北関東自動車道 | 9,152 | 49,716 | 7,145 | 7,286 | 972 | 74,272 |
長野自動車道 | 1,315 | 4,122 | 790 | 629 | 46 | 6,903 |
北陸自動車道 | 7,219 | 31,146 | 4,506 | 4,991 | 433 | 48,295 |
合計 | 208,323 | 1,099,455 | 177,908 | 179,403 | 24,459 | 1,689,547 |
全国路線網(一般有料道路)
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 168 | 1,512 | 106 | 110 | 27 | 1,923 |
日高自動車道 | 494 | 3,756 | 393 | 540 | 196 | 5,379 |
百石道路 | 1,176 | 4,249 | 317 | 413 | 30 | 6,186 |
湯沢横手道路 | 1,009 | 3,622 | 344 | 410 | 32 | 5,417 |
秋田外環状道路 | 703 | 4,055 | 374 | 395 | 41 | 5,568 |
琴丘能代道路 | 491 | 2,860 | 280 | 355 | 40 | 4,026 |
仙台北部道路 | 2,229 | 11,647 | 2,104 | 3,461 | 360 | 19,801 |
仙塩道路 | 6,929 | 30,347 | 3,905 | 4,937 | 595 | 46,714 |
仙台東部道路 | 9,636 | 40,695 | 6,349 | 7,294 | 870 | 64,845 |
仙台南部道路 | 3,523 | 17,266 | 2,367 | 3,149 | 317 | 26,621 |
東北中央自動車道 (旧:米沢南陽道路) |
912 | 4,843 | 451 | 817 | 65 | 7,089 |
東水戸道路 | 2,081 | 10,457 | 867 | 1,005 | 480 | 14,889 |
京葉道路 | 45,872 | 196,495 | 28,890 | 19,445 | 2,642 | 293,344 |
千葉東金道路 | 8,783 | 35,949 | 4,892 | 3,307 | 342 | 53,272 |
東京湾アクアライン | 5,902 | 36,242 | 2,725 | 5,570 | 1,321 | 51,760 |
東京湾アクアライン連絡道 | 3,947 | 26,809 | 1,925 | 2,877 | 505 | 36,063 |
富津館山道路 | 2,780 | 10,418 | 840 | 462 | 80 | 14,581 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
26,413 | 128,549 | 26,165 | 32,111 | 2,972 | 216,211 |
第三京浜道路 | 23,495 | 91,510 | 9,909 | 3,096 | 280 | 128,290 |
横浜新道 | 21,647 | 78,981 | 9,240 | 4,999 | 561 | 115,428 |
横浜横須賀道路 | 21,635 | 72,269 | 8,081 | 3,501 | 469 | 105,954 |
合計 | 189,824 | 812,533 | 110,526 | 98,254 | 12,226 | 1,223,362 |
高速道路と一般有料道路の合計
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 398,147 | 1,911,988 | 288,433 | 277,657 | 36,684 | 2,912,910 |
- 令和4年4月1日~令和5年3月31日のデータです。