高速道路の通行台数と料金収入(平成24年度)
- 料金収入/車種別/月別から選択する
通行台数と料金収入(年度計・日平均)
平成24年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
通行台数と料金収入(年度計・日平均)を年度ごとにご覧いただけます。
全国路線網(高速道路)
延長 | 交通量 (通行台数/日) | 料金収入 (千円/日) | |
---|---|---|---|
道央自動車道 | 443.5 | 111,353 | 85,972 |
札樽自動車道 | 38.3 | 52,861 | 16,540 |
道東自動車道 | 206.1 | 7,279 | 16,827 |
東北自動車道 | 679.5 | 307,270 | 420,506 |
青森自動車道 | 15.6 | 4,381 | 1,192 |
八戸自動車道 | 81.3 | 6,781 | 9,010 |
釜石自動車道 | 11.4 | 1,909 | 538 |
秋田自動車道 | 143.6 | 22,218 | 18,358 |
山形自動車道 | 109.8 | 25,672 | 17,957 |
磐越自動車道 | 212.7 | 25,347 | 40,585 |
日本海東北自動車道 | 91.6 | 25,283 | 10,455 |
東北中央自動車道 | 27.1 | 5,376 | 1,774 |
関越自動車道 | 246.3 | 204,393 | 209,378 |
上信越自動車道 | 203.4 | 63,497 | 83,224 |
常磐自動車道 | 244.4 | 202,626 | 158,345 |
館山自動車道 | 55.7 | 74,983 | 32,711 |
東関東自動車道 | 83.3 | 173,380 | 112,612 |
新空港自動車道 | 3.9 | 5,312 | 1,333 |
東京外環自動車道 | 33.7 | 154,325 | 64,942 |
北関東自動車道 | 135.0 | 77,340 | 64,711 |
長野自動車道 | 42.7 | 7,112 | 19,953 |
北陸自動車道 | 195.8 | 53,798 | 69,456 |
合計 | 3,304.7 | 1,612,494 | 1,456,378 |
全国路線網(一般有料道路)
延長 | 交通量 (通行台数/日) | 料金収入 (千円/日) | |
---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 4.4 | 2,012 | 195 |
日高自動車道 | 4.0 | 5,271 | 574 |
百石道路 | 6.1 | 4,837 | 529 |
湯沢横手道路 | 14.5 | 7,359 | 1,637 |
秋田外環状道路 | 9.5 | 7,063 | 1,601 |
琴丘能代道路 | 17.1 | 4,863 | 1,433 |
仙台北部道路 | 11.8 | 14,525 | 3,753 |
仙塩道路 | 7.8 | 34,727 | 4,604 |
仙台東部道路 | 24.8 | 53,298 | 13,346 |
米沢南陽道路 | 8.8 | 4,295 | 851 |
東水戸道路 | 10.2 | 15,688 | 2,910 |
京葉道路 | 36.7 | 297,059 | 55,149 |
千葉東金道路 | 16.1 | 56,464 | 15,038 |
東京湾アクアライン | 15.1 | 38,258 | 33,849 |
東京湾アクアライン連絡道 | 7.1 | 28,239 | 4,657 |
冨津館山道路 | 19.2 | 14,176 | 4,588 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
137.5 | 94,321 | 53,371 |
第三京浜道路 | 16.6 | 153,131 | 24,177 |
横浜新道 | 11.3 | 135,517 | 26,248 |
横浜横須賀道路 | 36.9 | 108,073 | 54,487 |
合計 | 415.5 | 1,079,177 | 302,997 |
- 延長はH25年4月30日現在