จำนวนรถที่สัญจรบนทางพิเศษ แยกตามประเภทรถ (ปีงบประมาณ 2564)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

จำนวนรถที่ผ่าน แยกตามประเภทรถ (รวมรายปี/เฉลี่ยรายวัน)
ปีงบประมาณ 2020 (1 เมษายน 2020 - 31 มีนาคม 6 Reiwa)

คุณสามารถดูจำนวนการเข้าชมตามประเภท (ค่าเฉลี่ยรวมรายปี / รายวัน) สำหรับแต่ละปีบัญชี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Do-O Expressway 12,332 84,630 8,969 7,560 2,413 115,904
Shiribeshi Expressway 345 2,290 194 179 23 3,031
Sasson Expressway 6,808 36,522 4,259 2,690 696 50,974
Doto Expressway 978 7,238 556 998 493 10,264
ทางด่วนโทโฮกุ 37,348 208,104 33,631 42,472 4,689 326,245
ทางด่วนอาโอโมริ 616 2,946 362 459 32 4,415
ทางด่วน Hachinohe 1,009 4,975 626 1,065 108 7,782
Kamaishi Expressway 252 1,497 181 190 22 2,141
Akita Expressway 2,497 13,630 1,415 1,533 151 19,225
ยามากาตะทางด่วน 2,609 15,380 1,574 1,716 137 21,416
Ban-Etsu Expressway 2,492 13,549 1,324 1,442 169 18,976
Nihonkai-Tohoku Expressway 3,389 16,285 1,860 2,830 270 24,634
Tohoku-Chuo Expressway 1,626 9,379 754 1,061 113 12,933
Kan-Etsu Expressway 29,403 135,085 23,331 22,767 2,464 213,051
Joshin-Etsu Expressway 9,773 40,886 4,678 4,868 540 60,746
ทางด่วน Joban 24,700 133,274 23,368 24,020 3,705 209,067
ทางด่วน Tateyama 12,324 56,827 5,820 5,941 1,270 82,181
Higashi-Kanto Expressway 22,077 119,666 23,163 23,608 4,165 192,680
ทางด่วนสนามบินใหม่ 442 4,692 306 698 104 6,242
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 26,590 131,558 30,115 24,655 2,874 215,792
ทางด่วน Kita Kanto 9,464 50,635 7,128 7,481 1,019 75,727
Nagano Expressway 1,412 4,319 810 621 45 7,208
Hokuriku Expressway 7,737 32,312 4,523 5,068 446 50,086
จำนวนเงินรวม 216,223 1,125,678 178,946 183,921 25,950 1,730,718

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Fukagawa-Rumoi Expressway 174 1,528 103 116 26 1,946
Hidaka Expressway 511 3,799 387 576 206 5,478
Momoishi Toll Road 1,303 4,696 347 410 34 6,791
Yuzawa-Yokote Road 1,087 3,845 355 465 36 5,787
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 758 4,265 383 370 42 5,818
Kotooka-Noshiro Road 532 3,037 289 350 40 4,249
Sendai-Hokubu Road 2,338 11,915 2,102 3,456 380 20,191
Senen Road 7,225 31,086 3,885 4,906 640 47,742
ถนนสายตะวันออกเซนได 9,841 41,574 6,236 7,227 914 65,793
Sendai-Nanbu Road 3,659 17,899 2,352 3,087 334 27,331
Tohoku-Chuo Expressway
(อดีต: Yonezawa Nan-Yo Road)
989 5,230 458 867 71 7,614
Higashi-Mito Road 2,094 10,451 892 1,062 483 14,982
Keiyo Road 46,507 197,407 28,845 19,489 2,839 295,087
ถนน Chiba Togane 8,989 35,921 4,936 3,416 351 53,613
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 6,138 36,762 2,737 5,708 1,424 52,768
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 4,187 27,409 1,992 3,075 571 37,234
Futtsu-Tateyama Road 2,832 10,212 834 454 81 14,414
Ken-O Road
(Ken-o Expressway)
27,560 130,248 26,764 33,353 3,184 221,110
Daisan-Keihin Road 23,656 91,440 10,057 2,887 292 128,331
Yokohama-Shindo Road 21,713 78,937 9,233 4,923 562 115,367
Yokohama Yokosuka Road 21,824 72,206 8,059 3,655 520 106,264
จำนวนเงินรวม 193,919 819,864 111,248 99,852 13,028 1,237,911

รวมทางพิเศษและทางพิเศษทั่วไป

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
จำนวนเงินรวม 410,142 1,945,542 290,194 283,773 38,978 2,968,629
  • ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020 ถึงวันที่ 31 มีนาคม Reiwa 6