高速道路の月別通行台数(令和4年度)
- 料金収入/車種別/月別から選択する
月別通行台数
令和4年度 (速報値)
月別通行台数(日平均)を年度ごとにご覧いただけます。
全国路線網(高速道路)
(単位:台/日)
令和4年 4月 |
令和4年 5月 |
令和4年 6月※ |
令和4年 7月 |
令和4年 8月 |
令和4年 9月 |
令和4年 10月 |
令和4年 11月 |
令和4年 12月 |
令和5年 1月 |
令和5年 2月 |
令和5年 3月 |
令和4 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道央自動車道 | 102,358 | 108,893 | 113,390 | 124,352 | 130,081 | 126,391 | 122,474 | 108,110 | 99,070 | 87,898 | 93,871 | 105,352 | 110,295 |
後志自動車道 | 2,511 | 2,750 | 2,973 | 3,903 | 3,947 | 3,353 | 3,236 | 2,502 | 2,158 | 1,752 | 1,953 | 2,373 | 2,791 |
札樽自動車道 | 46,096 | 47,405 | 50,619 | 55,334 | 56,829 | 55,068 | 53,519 | 47,453 | 44,335 | 39,493 | 43,519 | 47,002 | 48,923 |
道東自動車道 | 7,923 | 9,700 | 9,849 | 11,598 | 12,744 | 11,785 | 10,774 | 8,440 | 8,234 | 7,777 | 7,942 | 8,548 | 9,624 |
東北自動車道 | 313,576 | 310,019 | 316,964 | 321,101 | 329,864 | 328,342 | 340,866 | 330,381 | 311,631 | 282,608 | 300,677 | 330,040 | 318,101 |
青森自動車道 | 4,045 | 3,914 | 4,084 | 4,187 | 4,388 | 4,328 | 4,569 | 4,357 | 4,031 | 3,397 | 3,795 | 4,165 | 4,107 |
八戸自動車道 | 7,057 | 7,613 | 7,209 | 7,321 | 8,335 | 8,127 | 8,080 | 7,594 | 6,997 | 6,272 | 6,502 | 7,208 | 7,365 |
釜石自動車道 | 2,076 | 2,137 | 2,156 | 2,255 | 2,310 | 2,292 | 2,407 | 2,245 | 2,101 | 1,898 | 2,043 | 2,169 | 2,175 |
秋田自動車道 | 17,240 | 17,835 | 18,220 | 19,060 | 19,846 | 19,701 | 20,662 | 18,832 | 17,189 | 14,966 | 16,354 | 17,913 | 18,162 |
山形自動車道 | 20,054 | 22,207 | 22,251 | 23,376 | 23,367 | 23,162 | 24,124 | 21,424 | 17,261 | 15,341 | 17,229 | 20,637 | 20,890 |
磐越自動車道 | 18,721 | 18,697 | 18,596 | 19,147 | 20,518 | 19,978 | 21,568 | 20,046 | 16,923 | 15,308 | 16,938 | 18,420 | 18,747 |
日本海東北自動車道 | 23,067 | 24,674 | 24,094 | 25,372 | 26,762 | 26,131 | 26,867 | 24,595 | 20,264 | 18,354 | 20,403 | 23,648 | 23,704 |
東北中央自動車道 | 10,135 | 10,838 | 11,647 | 11,333 | 11,374 | 11,176 | 12,031 | 12,939 | 11,276 | 9,704 | 10,819 | 12,115 | 11,284 |
関越自動車道 | 204,051 | 202,460 | 208,048 | 210,049 | 216,309 | 212,918 | 221,193 | 218,452 | 205,991 | 195,810 | 208,276 | 221,439 | 210,429 |
上信越自動車道 | 56,776 | 60,700 | 61,100 | 60,511 | 65,120 | 62,648 | 65,844 | 61,850 | 56,050 | 51,498 | 55,823 | 60,406 | 59,886 |
常磐自動車道 | 205,299 | 198,979 | 205,312 | 204,610 | 206,474 | 209,131 | 213,402 | 213,598 | 207,916 | 191,858 | 204,660 | 216,813 | 206,499 |
館山自動車道 | 78,868 | 81,350 | 80,707 | 81,844 | 84,361 | 81,342 | 83,081 | 83,383 | 82,518 | 75,345 | 80,167 | 85,282 | 81,537 |
東関東自動車道 | 184,134 | 180,957 | 189,283 | 188,059 | 187,028 | 189,558 | 191,476 | 191,929 | 191,503 | 180,650 | 187,201 | 197,412 | 188,269 |
新空港自動車道 | 3,680 | 3,595 | 4,014 | 4,404 | 4,821 | 4,532 | 4,751 | 4,819 | 5,308 | 5,034 | 5,281 | 6,086 | 4,694 |
東京外環自動車道 | 208,883 | 202,901 | 213,232 | 213,402 | 213,432 | 216,382 | 218,504 | 217,625 | 213,583 | 199,452 | 211,359 | 222,457 | 212,595 |
北関東自動車道 | 74,248 | 73,690 | 73,385 | 73,723 | 73,642 | 73,634 | 79,229 | 76,822 | 74,739 | 68,651 | 72,581 | 76,793 | 74,272 |
長野自動車道 | 6,654 | 6,954 | 7,081 | 6,988 | 7,135 | 7,059 | 7,243 | 7,024 | 6,710 | 6,140 | 6,622 | 7,203 | 6,903 |
北陸自動車道 | 48,223 | 49,251 | 49,620 | 50,533 | 51,867 | 51,220 | 52,903 | 50,704 | 42,643 | 38,583 | 43,820 | 49,950 | 48,295 |
合計 | 1,645,677 | 1,647,520 | 1,693,833 | 1,722,461 | 1,760,552 | 1,748,258 | 1,788,801 | 1,735,123 | 1,648,433 | 1,517,789 | 1,617,833 | 1,743,432 | 1,689,547 |
全国路線網(一般有料道路)
(単位:台/日)
令和4年 4月 |
令和4年 5月 |
令和4年 6月※ |
令和4年 7月 |
令和4年 8月 |
令和4年 9月 |
令和4年 10月 |
令和4年 11月 |
令和4年 12月 |
令和5年 1月 |
令和5年 2月 |
令和5年 3月 |
令和4 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 1,674 | 1,923 | 2,040 | 2,461 | 3,012 | 2,307 | 2,165 | 1,768 | 1,390 | 1,207 | 1,372 | 1,710 | 1,923 |
日高自動車道 | 5,087 | 5,249 | 5,274 | 5,667 | 6,042 | 6,024 | 5,948 | 5,507 | 5,130 | 4,584 | 4,798 | 5,196 | 5,379 |
百石道路 | 5,803 | 6,254 | 5,918 | 5,952 | 6,840 | 6,659 | 6,460 | 6,342 | 6,075 | 5,675 | 5,754 | 6,454 | 6,186 |
湯沢横手道路 | 4,970 | 5,375 | 5,613 | 5,712 | 5,800 | 5,805 | 6,391 | 5,857 | 5,007 | 4,389 | 4,789 | 5,254 | 5,417 |
秋田外環状道路 | 5,368 | 5,487 | 5,553 | 6,057 | 6,331 | 6,221 | 6,301 | 5,728 | 5,089 | 4,461 | 4,839 | 5,328 | 5,568 |
琴丘能代道路 | 3,848 | 3,948 | 3,939 | 4,251 | 4,378 | 4,340 | 4,422 | 4,095 | 3,886 | 3,428 | 3,740 | 4,016 | 4,026 |
仙台北部道路 | 19,337 | 18,876 | 19,616 | 19,862 | 20,625 | 20,762 | 21,397 | 20,644 | 19,755 | 17,137 | 18,633 | 20,889 | 19,801 |
仙塩道路 | 45,432 | 45,639 | 46,204 | 47,091 | 48,993 | 48,357 | 49,869 | 48,518 | 45,983 | 41,208 | 44,015 | 49,047 | 46,714 |
仙台東部道路 | 64,083 | 62,109 | 64,442 | 64,568 | 66,491 | 66,589 | 68,002 | 67,117 | 65,112 | 58,298 | 62,492 | 68,702 | 64,845 |
仙台南部道路 | 26,325 | 25,430 | 26,577 | 26,809 | 27,513 | 27,792 | 28,038 | 27,571 | 26,338 | 23,320 | 25,443 | 28,239 | 26,621 |
東北中央自動車道 (旧:米沢南陽道路) |
6,915 | 7,349 | 7,662 | 7,508 | 7,732 | 6,942 | 7,598 | 7,367 | 6,508 | 5,704 | 6,419 | 7,319 | 7,089 |
東水戸道路 | 17,181 | 16,714 | 13,406 | 15,280 | 16,671 | 14,007 | 17,557 | 13,991 | 14,229 | 12,850 | 13,023 | 13,548 | 14,889 |
京葉道路 | 288,904 | 285,250 | 296,372 | 295,617 | 293,912 | 296,795 | 297,280 | 296,018 | 295,701 | 278,514 | 292,098 | 303,700 | 293,344 |
千葉東金道路 | 52,352 | 52,361 | 53,942 | 54,557 | 54,239 | 53,818 | 54,056 | 53,368 | 53,248 | 49,701 | 52,739 | 54,848 | 53,272 |
東京湾アクアライン | 49,960 | 51,948 | 51,297 | 51,750 | 53,530 | 51,434 | 53,491 | 52,365 | 51,737 | 48,563 | 50,568 | 54,297 | 51,760 |
東京湾アクアライン連絡道 | 34,483 | 35,926 | 35,352 | 36,165 | 37,878 | 35,833 | 37,057 | 36,795 | 36,433 | 33,206 | 35,181 | 38,307 | 36,063 |
富津館山道路 | 13,746 | 15,548 | 13,595 | 15,192 | 17,143 | 13,883 | 14,139 | 13,881 | 13,880 | 14,019 | 14,652 | 15,197 | 14,581 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
212,695 | 207,272 | 213,797 | 215,380 | 219,305 | 219,677 | 225,726 | 225,706 | 217,735 | 197,709 | 210,750 | 228,478 | 216,211 |
第三京浜道路 | 126,498 | 123,209 | 129,421 | 129,028 | 125,945 | 130,519 | 131,027 | 132,564 | 130,631 | 118,725 | 127,338 | 134,671 | 128,290 |
横浜新道 | 113,697 | 110,617 | 116,160 | 116,513 | 115,301 | 116,561 | 117,535 | 118,936 | 117,216 | 107,509 | 114,336 | 120,773 | 115,428 |
横浜横須賀道路 | 104,108 | 103,033 | 106,904 | 107,871 | 107,163 | 106,556 | 108,030 | 106,498 | 106,971 | 99,423 | 104,663 | 110,116 | 105,954 |
合計 | 1,202,465 | 1,189,516 | 1,223,082 | 1,233,292 | 1,244,846 | 1,240,881 | 1,262,492 | 1,250,637 | 1,228,052 | 1,129,630 | 1,197,642 | 1,276,089 | 1,223,362 |
高速道路と一般有料道路の合計
(単位:台/日)
令和4年 4月 |
令和4年 5月 |
令和4年 6月※ |
令和4年 7月 |
令和4年 8月 |
令和4年 9月 |
令和4年 10月 |
令和4年 11月 |
令和4年 12月 |
令和5年 1月 |
令和5年 2月 |
令和5年 3月 |
令和4 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2,848,141 | 2,837,036 | 2,916,915 | 2,955,753 | 3,005,398 | 2,989,139 | 3,051,293 | 2,985,760 | 2,876,484 | 2,647,419 | 2,815,475 | 3,019,520 | 2,912,910 |
- 令和4年6月 月別通行台数(日平均)全路線 令和4年8月31日訂正