จำนวนการจราจรบนทางหลวงตามประเภท (FY2013)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

จำนวนการเข้าชมตามประเภทของยานพาหนะ (ยอดรวมเฉลี่ยต่อปี / รายวัน)
2013 (1 เมษายน 2013 - 31 มีนาคม 2014)

คุณสามารถดูจำนวนการเข้าชมตามประเภท (ค่าเฉลี่ยรวมรายปี / รายวัน) สำหรับแต่ละปีบัญชี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Do-O Expressway 10,764 89,559 8,815 6,000 2,321 117,459
Sasson Expressway 6,529 41,523 4,450 2,136 800 55,437
Doto Expressway 614 6,053 413 436 292 7,808
ทางด่วนโทโฮกุ 29,317 217,048 29,848 34,819 4,722 315,753
ทางด่วนอาโอโมริ 494 3,265 291 392 29 4,472
ทางด่วน Hachinohe 768 4,537 582 923 124 6,934
Kamaishi Expressway 245 1,902 211 177 26 2,562
Akita Expressway 2,439 17,187 1,447 1,556 180 22,809
ยามากาตะทางด่วน 2,626 19,247 1,848 2,036 201 25,958
Ban-Etsu Expressway 2,833 19,321 1,585 1,568 243 25,550
Nihonkai-Tohoku Expressway 2,957 18,761 1,657 2,278 255 25,909
Tohoku-Chuo Expressway 626 4,533 306 237 37 5,740
Kan-Etsu Expressway 23,332 142,358 21,456 17,718 2,452 207,317
Joshin-Etsu Expressway 8,525 46,243 4,775 4,580 758 64,881
ทางด่วน Joban 21,473 141,498 21,850 18,312 3,344 206,477
ทางด่วน Tateyama 9,736 57,338 5,265 5,111 1,054 78,503
Higashi-Kanto Expressway 16,862 120,194 20,510 18,375 4,012 179,952
ทางด่วนสนามบินใหม่ 264 4,123 271 852 92 5,602
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 15,343 104,270 20,884 13,890 1,545 155,932
ทางด่วน Kita Kanto 8,441 58,135 6,819 6,070 946 80,411
Nagano Expressway 1,204 4,601 825 587 62 7,279
Hokuriku Expressway 7,068 38,571 4,704 4,728 608 55,679
จำนวนเงินรวม 172,460 1,160,268 158,811 142,783 24,104 1,658,425

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Fukagawa-Rumoi Expressway 138 1,740 102 67 33 2,081
Hidaka Expressway 442 4,198 350 377 139 5,505
Momoishi Toll Road 977 3,886 207 217 24 5,312
Yuzawa-Yokote Road 1,324 5,214 388 342 41 7,310
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 804 5,591 385 433 53 7,266
Kotooka-Noshiro Road 519 3,695 284 407 45 4,950
Sendai-Hokubu Road 1,630 10,669 1,657 2,383 280 16,619
Senen Road 4,941 25,552 3,219 3,861 513 38,087
ถนนสายตะวันออกเซนได 8,603 39,829 5,531 5,843 723 60,529
Sendai-Nanbu Road 3,162 18,681 2,531 3,452 442 28,268
Yonezawa Nanyo Road 647 3,352 190 245 16 4,449
Higashi-Mito Road 1,847 11,727 932 739 444 15,688
Keiyo Road 20,177 238,638 16,040 17,761 2,227 294,843
ถนน Chiba Togane 7,319 40,031 5,164 3,140 296 55,949
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 3,412 28,863 2,254 4,644 1,010 40,184
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 2,586 23,799 1,551 2,437 445 30,818
Futtsu-Tateyama Road 2,358 10,681 837 429 161 14,466
Ken-O Road
(Ken-o Expressway)
12,884 84,141 12,380 12,248 1,175 122,829
Daisan-Keihin Road 23,603 112,276 12,880 4,733 585 154,077
Yokohama-Shindo Road 21,422 97,617 10,510 5,810 897 136,256
Yokohama Yokosuka Road 18,120 78,718 7,736 2,484 408 107,466
จำนวนเงินรวม 136,917 848,898 85,128 72,053 9,956 1,152,952

รวมทางพิเศษและทางพิเศษทั่วไป

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
จำนวนเงินรวม 309,377 2,009,165 243,939 214,836 34,060 2,811,377
  • เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2013 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2014