จำนวนการจราจรบนทางหลวงตามประเภท (2016)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

จำนวนการเข้าชมตามประเภทของยานพาหนะ (ยอดรวมเฉลี่ยต่อปี / รายวัน)
ปีงบประมาณ 2016 (1 เมษายน 2016 - 31 มีนาคม 2017)

คุณสามารถดูจำนวนการเข้าชมตามประเภท (ค่าเฉลี่ยรวมรายปี / รายวัน) สำหรับแต่ละปีบัญชี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Do-O Expressway 11,238 85,417 8,597 6,191 2,394 113,837
Sasson Expressway 6,670 38,933 4,279 2,190 825 52,896
Doto Expressway 972 7,639 582 827 578 10,599
ทางด่วนโทโฮกุ 32,390 214,165 31,400 36,288 4,641 318,884
ทางด่วนอาโอโมริ 515 2,969 302 385 33 4,205
ทางด่วน Hachinohe 831 4,477 603 962 127 7,000
Kamaishi Expressway 271 1,911 207 179 25 2,592
Akita Expressway 2,438 15,091 1,428 1,458 162 20,578
ยามากาตะทางด่วน 2,751 18,641 1,832 1,907 181 25,311
Ban-Etsu Expressway 2,739 16,966 1,488 1,409 186 22,789
Nihonkai-Tohoku Expressway 3,206 18,092 1,776 2,446 261 25,781
Tohoku-Chuo Expressway 590 3,849 318 200 28 4,985
Kan-Etsu Expressway 26,010 141,048 21,756 18,766 2,305 209,885
Joshin-Etsu Expressway 8,885 43,743 4,632 4,503 681 62,445
ทางด่วน Joban 24,274 145,546 22,420 19,552 3,533 215,325
ทางด่วน Tateyama 10,630 56,199 5,338 5,075 1,070 78,312
Higashi-Kanto Expressway 19,524 123,887 22,378 20,924 4,321 191,033
ทางด่วนสนามบินใหม่ 342 4,320 277 966 109 6,015
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 16,802 98,167 20,607 13,533 1,392 150,501
ทางด่วน Kita Kanto 8,780 53,686 6,784 5,877 881 76,009
Nagano Expressway 1,218 4,371 816 589 53 7,046
Hokuriku Expressway 7,189 35,436 4,526 4,634 531 52,317
จำนวนเงินรวม 188,264 1,134,553 162,346 148,862 24,318 1,658,344

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Fukagawa-Rumoi Expressway 151 1,581 93 65 29 1,920
Hidaka Expressway 484 4,065 344 479 154 5,526
Momoishi Toll Road 1,044 3,756 234 277 23 5,334
Yuzawa-Yokote Road 1,255 4,379 364 301 36 6,335
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 733 4,671 368 390 46 6,208
Kotooka-Noshiro Road 509 3,289 288 358 41 4,484
Sendai-Hokubu Road 2,041 12,240 1,960 3,387 375 20,003
Senen Road 6,105 29,621 3,693 5,181 630 45,230
ถนนสายตะวันออกเซนได 9,855 44,707 6,182 7,987 899 69,630
Sendai-Nanbu Road 3,502 19,352 2,339 3,177 342 28,712
Yonezawa Nanyo Road 599 2,840 173 134 13 3,759
Higashi-Mito Road 1,959 10,976 855 720 419 14,929
Keiyo Road 39,605 195,694 26,866 16,584 2,190 280,938
ถนน Chiba Togane 8,061 38,116 4,876 3,016 296 54,365
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 4,490 32,347 2,534 5,060 1,153 45,585
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 3,147 25,002 1,667 2,640 489 32,944
Futtsu-Tateyama Road 2,548 10,327 806 400 151 14,232
Ken-O Road
(Ken-o Expressway)
21,168 121,337 20,829 23,226 2,316 188,876
Daisan-Keihin Road 23,431 102,541 12,027 3,928 387 142,315
Yokohama-Shindo Road 21,851 89,492 10,118 5,407 727 127,595
Yokohama Yokosuka Road 19,904 75,239 7,784 2,625 434 105,985
จำนวนเงินรวม 172,441 831,573 104,402 85,340 11,149 1,204,906

รวมทางพิเศษและทางพิเศษทั่วไป

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
จำนวนเงินรวม 360,705 1,966,126 266,748 234,203 35,467 2,863,250
  • เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2016 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2017