公路交通量(按类型)(2012年)
- 从收费收入/车辆类型/月中选择
按车辆类型划分的交通次数(年度总数/每日平均值)
2012财年(2012年4月1日 - 2013年3月31日)
您可以按类型查看每个会计年度的流量(年度总数/每日平均值)。
国道网(高速公路)
(单位:车辆/天)
轻型车 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do-O Expressway | 9,643 | 85,768 | 8,285 | 5,666 | 1,991 | 111,353 |
札樽自動車道 | 5,925 | 40,046 | 4,196 | 1,993 | 701 | 52,861 |
Doto Expressway | 549 | 5,735 | 371 | 378 | 246 | 7,279 |
東北自動車道 | 27,229 | 214,249 | 28,292 | 32,921 | 4,579 | 307,270 |
青森高速公路 | 464 | 3,214 | 284 | 391 | 27 | 4,381 |
八户高速公路 | 740 | 4,482 | 560 | 883 | 115 | 6,781 |
釜石自動車道 | 170 | 1,392 | 177 | 147 | 23 | 1,909 |
秋田自動車道 | 2,261 | 16,935 | 1,337 | 1,499 | 185 | 22,218 |
山形自動車道 | 2,521 | 19,263 | 1,746 | 1,925 | 216 | 25,672 |
磐越自動車道 | 2,754 | 19,243 | 1,546 | 1,562 | 242 | 25,347 |
日本海東北自動車道 | 2,764 | 18,625 | 1,542 | 2,112 | 240 | 25,283 |
東北中央自動車道 | 580 | 4,288 | 268 | 204 | 36 | 5,376 |
関越自動車道 | 21,677 | 143,384 | 20,548 | 16,417 | 2,368 | 204,393 |
上信越自動車道 | 7,801 | 46,041 | 4,543 | 4,362 | 750 | 63,497 |
常磐高速公路 | 20,150 | 141,119 | 20,992 | 17,251 | 3,114 | 202,626 |
館山自動車道 | 8,827 | 55,802 | 4,951 | 4,491 | 912 | 74,983 |
東関東自動車道 | 15,440 | 117,765 | 19,393 | 17,164 | 3,618 | 173,380 |
新空港自動車道 | 234 | 3,963 | 274 | 761 | 79 | 5,312 |
东京外环高速公路 | 14,514 | 105,645 | 19,780 | 12,922 | 1,465 | 154,325 |
北関東高速公路 | 7,682 | 56,988 | 6,299 | 5,511 | 861 | 77,340 |
長野自動車道 | 1,118 | 4,568 | 796 | 569 | 62 | 7,112 |
北陸自動車道 | 6,463 | 37,795 | 4,471 | 4,473 | 596 | 53,798 |
合计 | 159,507 | 1,146,308 | 150,653 | 133,601 | 22,425 | 1,612,494 |
国道网(收费公路)
(单位:车辆/天)
轻型车 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 126 | 1,693 | 99 | 65 | 29 | 2,012 |
日高自動車道 | 397 | 4,041 | 330 | 379 | 123 | 5,271 |
百石路 | 893 | 3,525 | 185 | 208 | 26 | 4,837 |
湯沢横手道路 | 1,292 | 5,304 | 383 | 340 | 40 | 7,359 |
秋田外环路 | 747 | 5,493 | 361 | 411 | 52 | 7,063 |
琴丘能代路 | 476 | 3,665 | 275 | 403 | 43 | 4,863 |
仙台北部道路 | 1,377 | 9,318 | 1,426 | 2,155 | 249 | 14,525 |
仙塩路 | 4,497 | 23,529 | 2,862 | 3,361 | 477 | 34,727 |
仙台東部道路 | 7,457 | 35,536 | 4,702 | 4,981 | 621 | 53,298 |
米泽南阳路 | 644 | 3,284 | 176 | 172 | 18 | 4,295 |
東水戸道路 | 1,758 | 11,782 | 956 | 785 | 407 | 15,688 |
京葉道路 | 19,227 | 242,724 | 15,632 | 17,391 | 2,086 | 297,059 |
千葉東金道路 | 7,016 | 41,134 | 5,102 | 2,930 | 281 | 56,464 |
東京湾 Aqua-Line | 3,115 | 28,005 | 2,093 | 4,169 | 877 | 38,258 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 2,224 | 22,229 | 1,348 | 2,053 | 386 | 28,239 |
富津館山道路 | 2,209 | 10,645 | 796 | 377 | 148 | 14,176 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
9,313 | 65,230 | 9,396 | 9,501 | 881 | 94,321 |
第三京浜道路 | 22,513 | 113,005 | 12,456 | 4,597 | 560 | 153,131 |
横浜新道 | 20,450 | 98,756 | 10,019 | 5,293 | 999 | 135,517 |
横浜横須賀道路 | 17,360 | 80,225 | 7,699 | 2,397 | 392 | 108,073 |
合计 | 123,092 | 809,123 | 76,297 | 61,970 | 8,696 | 1,079,177 |
高速公路和一般收费公路的总数
(单位:车辆/天)
轻型车 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 282,599 | 1,955,431 | 226,950 | 195,571 | 31,121 | 2,691,672 |
- 数据为2012年4月1日至2013年3月31日。