按类型分的高速公路交通量(2016)
- 从收费收入/车辆类型/月中选择
按车辆类型划分的交通次数(年度总数/每日平均值)
2016财年(2016年4月1日~2017年3月31日)
您可以按类型查看每个会计年度的流量(年度总数/每日平均值)。
国道网(高速公路)
(单位:车辆/天)
轻型车 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do-O Expressway | 11,238 | 85,417 | 8,597 | 6,191 | 2,394 | 113,837 |
札樽自動車道 | 6,670 | 38,933 | 4,279 | 2,190 | 825 | 52,896 |
Doto Expressway | 972 | 7,639 | 582 | 827 | 578 | 10,599 |
東北自動車道 | 32,390 | 214,165 | 31,400 | 36,288 | 4,641 | 318,884 |
青森高速公路 | 515 | 2,969 | 302 | 385 | 33 | 4,205 |
八户高速公路 | 831 | 4,477 | 603 | 962 | 127 | 7,000 |
釜石自動車道 | 271 | 1,911 | 207 | 179 | 25 | 2,592 |
秋田自動車道 | 2,438 | 15,091 | 1,428 | 1,458 | 162 | 20,578 |
山形自動車道 | 2,751 | 18,641 | 1,832 | 1,907 | 181 | 25,311 |
磐越自動車道 | 2,739 | 16,966 | 1,488 | 1,409 | 186 | 22,789 |
日本海東北自動車道 | 3,206 | 18,092 | 1,776 | 2,446 | 261 | 25,781 |
東北中央自動車道 | 590 | 3,849 | 318 | 200 | 28 | 4,985 |
関越自動車道 | 26,010 | 141,048 | 21,756 | 18,766 | 2,305 | 209,885 |
上信越自動車道 | 8,885 | 43,743 | 4,632 | 4,503 | 681 | 62,445 |
常磐高速公路 | 24,274 | 145,546 | 22,420 | 19,552 | 3,533 | 215,325 |
館山自動車道 | 10,630 | 56,199 | 5,338 | 5,075 | 1,070 | 78,312 |
東関東自動車道 | 19,524 | 123,887 | 22,378 | 20,924 | 4,321 | 191,033 |
新空港自動車道 | 342 | 4,320 | 277 | 966 | 109 | 6,015 |
东京外环高速公路 | 16,802 | 98,167 | 20,607 | 13,533 | 1,392 | 150,501 |
北関東高速公路 | 8,780 | 53,686 | 6,784 | 5,877 | 881 | 76,009 |
長野自動車道 | 1,218 | 4,371 | 816 | 589 | 53 | 7,046 |
北陸自動車道 | 7,189 | 35,436 | 4,526 | 4,634 | 531 | 52,317 |
合计 | 188,264 | 1,134,553 | 162,346 | 148,862 | 24,318 | 1,658,344 |
国道网(收费公路)
(单位:车辆/天)
轻型车 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 151 | 1,581 | 93 | 65 | 29 | 1,920 |
日高自動車道 | 484 | 4,065 | 344 | 479 | 154 | 5,526 |
百石路 | 1,044 | 3,756 | 234 | 277 | 23 | 5,334 |
湯沢横手道路 | 1,255 | 4,379 | 364 | 301 | 36 | 6,335 |
秋田外环路 | 733 | 4,671 | 368 | 390 | 46 | 6,208 |
琴丘能代路 | 509 | 3,289 | 288 | 358 | 41 | 4,484 |
仙台北部道路 | 2,041 | 12,240 | 1,960 | 3,387 | 375 | 20,003 |
仙塩路 | 6,105 | 29,621 | 3,693 | 5,181 | 630 | 45,230 |
仙台東部道路 | 9,855 | 44,707 | 6,182 | 7,987 | 899 | 69,630 |
仙台南部道路 | 3,502 | 19,352 | 2,339 | 3,177 | 342 | 28,712 |
米泽南阳路 | 599 | 2,840 | 173 | 134 | 13 | 3,759 |
東水戸道路 | 1,959 | 10,976 | 855 | 720 | 419 | 14,929 |
京葉道路 | 39,605 | 195,694 | 26,866 | 16,584 | 2,190 | 280,938 |
千葉東金道路 | 8,061 | 38,116 | 4,876 | 3,016 | 296 | 54,365 |
東京湾 Aqua-Line | 4,490 | 32,347 | 2,534 | 5,060 | 1,153 | 45,585 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 3,147 | 25,002 | 1,667 | 2,640 | 489 | 32,944 |
富津館山道路 | 2,548 | 10,327 | 806 | 400 | 151 | 14,232 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
21,168 | 121,337 | 20,829 | 23,226 | 2,316 | 188,876 |
第三京浜道路 | 23,431 | 102,541 | 12,027 | 3,928 | 387 | 142,315 |
横浜新道 | 21,851 | 89,492 | 10,118 | 5,407 | 727 | 127,595 |
横浜横須賀道路 | 19,904 | 75,239 | 7,784 | 2,625 | 434 | 105,985 |
合计 | 172,441 | 831,573 | 104,402 | 85,340 | 11,149 | 1,204,906 |
高速公路和一般收费公路的总数
(单位:车辆/天)
轻型车 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 360,705 | 1,966,126 | 266,748 | 234,203 | 35,467 | 2,863,250 |
- 数据为2016年4月1日至2017年3月31日。