按月划分的公路通行数(2017)
- 从收费收入/车辆类型/月中选择
每月流量
2017(*初始值)
您可以查看每年的每月流量(每日平均值)。
国道网(高速公路)
(单位:车辆/天)
2017年 四月 |
2017年 五月 |
2017年 六月 |
2017年 七月 |
2017年 八月 |
2017年 九月 |
2017年 十月 |
2017年 十一月 |
2017年 十二月 |
2018年 一月 |
2018年 二月 |
2018年 三月 |
2017年 年份 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do-O Expressway | 106,789 | 122,147 | 119,677 | 133,526 | 146,847 | 131,264 | 127,083 | 110,528 | 102,665 | 93,999 | 95,426 | 105,041 | 116,412 |
札樽自動車道 | 49,161 | 53,806 | 55,028 | 61,997 | 65,965 | 58,626 | 56,803 | 50,616 | 48,719 | 43,361 | 45,638 | 47,503 | 53,161 |
Doto Expressway | 9,660 | 12,542 | 11,768 | 14,551 | 16,725 | 13,910 | 12,616 | 8,942 | 8,264 | 7,920 | 7,829 | 8,382 | 11,119 |
東北自動車道 | 318,792 | 327,067 | 317,488 | 330,038 | 352,848 | 331,520 | 328,221 | 334,064 | 317,979 | 278,198 | 295,711 | 325,890 | 321,653 |
青森高速公路 | 4,246 | 4,415 | 4,195 | 4,445 | 5,076 | 4,414 | 4,386 | 4,239 | 4,069 | 3,562 | 3,646 | 3,997 | 4,228 |
八户高速公路 | 6,781 | 7,799 | 6,911 | 7,490 | 8,894 | 7,753 | 7,389 | 7,002 | 6,952 | 6,034 | 6,047 | 6,864 | 7,169 |
釜石自動車道 | 2,446 | 2,619 | 2,486 | 2,643 | 2,888 | 2,600 | 2,582 | 2,514 | 2,486 | 2,325 | 2,508 | 2,541 | 2,554 |
秋田自動車道 | 19,686 | 21,757 | 20,438 | 22,004 | 25,583 | 21,490 | 22,087 | 20,412 | 19,087 | 16,458 | 17,448 | 19,189 | 20,494 |
山形自動車道 | 24,746 | 28,117 | 27,108 | 28,528 | 32,250 | 27,389 | 26,933 | 23,893 | 20,320 | 17,893 | 19,257 | 22,941 | 24,986 |
磐越自動車道 | 23,262 | 24,529 | 22,567 | 23,304 | 26,706 | 23,516 | 24,220 | 23,298 | 21,193 | 19,182 | 20,069 | 21,366 | 22,786 |
日本海東北自動車道 | 24,723 | 28,721 | 25,677 | 27,737 | 34,228 | 27,845 | 27,959 | 26,087 | 23,653 | 20,948 | 21,475 | 24,979 | 26,209 |
東北中央自動車道 | 4,665 | 5,184 | 5,569 | 5,510 | 5,944 | 5,330 | 5,432 | 5,162 | 4,795 | 4,317 | 4,486 | 4,847 | 5,108 |
関越自動車道 | 206,595 | 209,644 | 207,343 | 215,604 | 225,677 | 217,795 | 210,764 | 220,513 | 209,936 | 187,310 | 204,269 | 220,976 | 211,409 |
上信越自動車道 | 60,055 | 64,495 | 61,116 | 65,869 | 73,793 | 66,142 | 64,547 | 64,927 | 58,665 | 52,638 | 55,727 | 60,701 | 62,437 |
常磐高速公路 | 214,136 | 213,601 | 212,612 | 217,222 | 225,191 | 217,122 | 211,330 | 223,586 | 217,674 | 193,330 | 205,091 | 221,962 | 214,454 |
館山自動車道 | 77,007 | 80,271 | 76,927 | 81,058 | 84,288 | 78,262 | 73,223 | 81,344 | 79,612 | 70,937 | 73,891 | 82,277 | 78,293 |
東関東自動車道 | 191,532 | 190,471 | 194,325 | 199,551 | 202,476 | 197,236 | 190,667 | 201,029 | 197,460 | 184,105 | 188,855 | 202,447 | 195,052 |
新空港自動車道 | 6,339 | 5,737 | 5,907 | 6,419 | 6,995 | 6,304 | 6,224 | 6,265 | 6,300 | 5,906 | 6,202 | 6,840 | 6,288 |
东京外环高速公路 | 146,435 | 144,879 | 143,708 | 151,462 | 156,085 | 152,759 | 148,568 | 155,540 | 152,493 | 127,801 | 145,678 | 158,365 | 148,661 |
北関東高速公路 | 76,805 | 79,272 | 75,212 | 77,504 | 80,266 | 76,451 | 75,289 | 78,875 | 77,148 | 68,555 | 72,332 | 77,792 | 76,318 |
長野自動車道 | 7,092 | 7,288 | 7,094 | 7,423 | 7,782 | 7,421 | 7,341 | 7,519 | 6,898 | 6,231 | 6,594 | 7,150 | 7,156 |
北陸自動車道 | 52,658 | 54,450 | 52,474 | 54,838 | 60,557 | 55,191 | 56,011 | 54,169 | 50,145 | 43,013 | 45,709 | 52,772 | 52,712 |
合计 | 1,633,611 | 1,688,813 | 1,655,629 | 1,738,722 | 1,847,065 | 1,730,340 | 1,689,677 | 1,710,524 | 1,636,512 | 1,454,021 | 1,543,885 | 1,684,823 | 1,668,659 |
国道网(收费公路)
(单位:车辆/天)
2017年 四月 |
2017年 五月 |
2017年 六月 |
2017年 七月 |
2017年 八月 |
2017年 九月 |
2017年 十月 |
2017年 十一月 |
2017年 十二月 |
2018年 一月 |
2018年 二月 |
2018年 三月 |
2017年 年份 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 1,731 | 2,147 | 1,700 | 2,617 | 3,447 | 2,255 | 2,175 | 1,788 | 1,493 | 1,362 | 1,286 | 1,562 | 1,970 |
日高自動車道 | 5,286 | 6,048 | 5,703 | 6,249 | 6,846 | 6,206 | 6,253 | 5,917 | 5,551 | 4,798 | 4,889 | 5,404 | 5,770 |
百石路 | 5,223 | 5,614 | 5,080 | 5,645 | 6,512 | 5,726 | 5,471 | 5,145 | 5,169 | 4,797 | 4,501 | 5,254 | 5,352 |
湯沢横手道路 | 6,016 | 6,640 | 6,329 | 6,448 | 7,538 | 6,595 | 6,889 | 6,269 | 5,794 | 4,921 | 5,333 | 5,706 | 6,213 |
秋田外环路 | 5,856 | 6,895 | 6,125 | 6,800 | 8,196 | 6,588 | 6,632 | 6,134 | 5,635 | 4,905 | 5,104 | 5,691 | 6,223 |
琴丘能代路 | 4,187 | 4,709 | 4,388 | 4,788 | 5,460 | 4,615 | 4,654 | 4,411 | 4,247 | 3,721 | 3,846 | 4,282 | 4,448 |
仙台北部道路 | 19,539 | 20,050 | 20,080 | 20,862 | 22,307 | 20,765 | 20,842 | 21,002 | 20,181 | 17,909 | 19,179 | 20,675 | 20,291 |
仙塩路 | 45,048 | 45,945 | 45,511 | 47,362 | 50,317 | 47,340 | 46,775 | 48,045 | 46,160 | 41,055 | 44,026 | 47,801 | 46,298 |
仙台東部道路 | 68,642 | 68,400 | 68,653 | 70,938 | 73,906 | 70,799 | 71,019 | 72,050 | 70,893 | 62,686 | 66,868 | 72,133 | 69,769 |
仙台南部道路 | 28,222 | 28,474 | 28,486 | 29,557 | 30,452 | 29,622 | 29,284 | 29,703 | 28,568 | 24,559 | 26,633 | 29,454 | 28,596 |
東北中央自動車道 (前身:米沢南陽道路) |
3,502 | 3,978 | 3,912 | 3,991 | 4,403 | 3,485 | 3,641 | 5,626 | 4,873 | 4,305 | 4,532 | 5,242 | 4,291 |
東水戸道路 | 16,945 | 19,227 | 13,567 | 15,739 | 18,984 | 14,392 | 14,762 | 14,129 | 14,512 | 12,474 | 12,730 | 13,992 | 15,145 |
京葉道路 | 277,056 | 275,766 | 281,756 | 286,907 | 286,252 | 284,462 | 271,471 | 283,571 | 281,727 | 255,861 | 269,617 | 288,139 | 278,587 |
千葉東金道路 | 53,282 | 54,109 | 54,759 | 57,021 | 57,631 | 55,360 | 52,375 | 54,978 | 54,375 | 49,003 | 51,449 | 55,443 | 54,166 |
東京湾 Aqua-Line | 45,737 | 48,466 | 45,269 | 48,352 | 51,122 | 46,668 | 43,213 | 48,485 | 47,399 | 42,891 | 44,000 | 49,415 | 46,776 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 32,761 | 34,942 | 32,109 | 34,883 | 37,608 | 33,295 | 30,741 | 35,035 | 34,115 | 30,218 | 31,153 | 35,659 | 33,566 |
富津館山道路 | 13,164 | 14,851 | 13,739 | 15,196 | 17,138 | 13,720 | 12,112 | 13,200 | 13,106 | 13,069 | 13,379 | 14,874 | 13,973 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
206,768 | 209,042 | 205,927 | 214,629 | 225,039 | 215,418 | 207,133 | 223,929 | 213,468 | 182,421 | 200,066 | 222,487 | 210,586 |
第三京浜道路 | 136,598 | 134,104 | 137,608 | 141,168 | 138,665 | 139,778 | 134,601 | 139,113 | 137,498 | 120,109 | 132,804 | 141,355 | 136,120 |
横浜新道 | 125,008 | 124,529 | 127,838 | 130,817 | 129,147 | 128,963 | 124,050 | 128,345 | 127,487 | 112,710 | 123,016 | 130,625 | 126,053 |
横浜横須賀道路 | 104,891 | 105,401 | 106,149 | 111,623 | 110,029 | 108,292 | 101,131 | 106,364 | 106,498 | 94,139 | 101,686 | 109,258 | 105,475 |
合计 | 1,205,460 | 1,219,336 | 1,214,686 | 1,261,592 | 1,291,000 | 1,244,343 | 1,195,224 | 1,253,239 | 1,228,749 | 1,087,914 | 1,166,095 | 1,264,452 | 1,219,668 |
高速公路和一般收费公路的总数
(单位:车辆/天)
2017年 四月 |
2017年 五月 |
2017年 六月 |
2017年 七月 |
2017年 八月 |
2017年 九月 |
2017年 十月 |
2017年 十一月 |
2017年 十二月 |
2018年 一月 |
2018年 二月 |
2018年 三月 |
2017年 年份 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 2,839,071 | 2,908,149 | 2,870,315 | 3,000,314 | 3,138,066 | 2,974,684 | 2,884,901 | 2,963,763 | 2,865,261 | 2,541,936 | 2,709,981 | 2,949,275 | 2,888,327 |