公路交通和通行费收入(2013年)
- 从收费收入/车辆类型/月中选择
客运量和通行费收入(年度总计,每日平均值)
2013财年(2013年4月1日~2014年3月31日)
您可以查看每个会计年度的通行费和通行费收入(会计年度总计和每日平均值)。
国道网(高速公路)
扩展名 | 流量(流量/天) | 手续费收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
Do-O Expressway | 443.5 | 117,459 | 90,241 |
札樽自動車道 | 38.3 | 55,437 | 17,128 |
Doto Expressway | 206.1 | 7,808 | 18,209 |
東北自動車道 | 680.0 | 315,753 | 428,724 |
青森高速公路 | 15.6 | 4,472 | 1,215 |
八户高速公路 | 81.3 | 6,934 | 9,186 |
釜石自動車道 | 11.4 | 2,562 | 748 |
秋田自動車道 | 143.6 | 22,809 | 18,777 |
山形自動車道 | 109.8 | 25,958 | 18,315 |
磐越自動車道 | 212.7 | 25,550 | 41,282 |
日本海東北自動車道 | 91.6 | 25,909 | 10,687 |
東北中央自動車道 | 27.1 | 5,740 | 1,896 |
関越自動車道 | 246.3 | 207,317 | 209,543 |
上信越自動車道 | 203.4 | 64,881 | 84,720 |
常磐高速公路 | 244.4 | 206,477 | 158,520 |
館山自動車道 | 55.7 | 78,503 | 33,437 |
東関東自動車道 | 83.3 | 179,952 | 116,459 |
新空港自動車道 | 3.9 | 5,602 | 1,411 |
东京外环高速公路 | 33.7 | 155,932 | 65,510 |
北関東高速公路 | 135.0 | 80,411 | 68,320 |
長野自動車道 | 42.7 | 7,279 | 20,226 |
北陸自動車道 | 195.8 | 55,679 | 71,073 |
合计 | 3,305.2 | 1,658,425 | 1,485,626 |
国道网(收费公路)
扩展名 | 流量(流量/天) | 手续费收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 4.4 | 2,081 | 198 |
日高自動車道 | 4.0 | 5,505 | 592 |
百石路 | 6.1 | 5,312 | 577 |
湯沢横手道路 | 14.5 | 7,310 | 1,615 |
秋田外环路 | 9.5 | 7,266 | 1,634 |
琴丘能代路 | 17.1 | 4,950 | 1,445 |
仙台北部道路 | 13.5 | 16,619 | 4,257 |
仙塩路 | 7.8 | 38,087 | 4,951 |
仙台東部道路 | 24.8 | 60,529 | 14,721 |
仙台南部道路 | 12.9 | 28,268 | 6,116 |
米泽南阳路 | 8.8 | 4,449 | 879 |
東水戸道路 | 10.2 | 15,688 | 2,874 |
京葉道路 | 36.7 | 294,843 | 54,220 |
千葉東金道路 | 16.1 | 55,949 | 10,601 |
東京湾 Aqua-Line | 15.1 | 40,184 | 35,453 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 7.1 | 30,818 | 5,126 |
富津館山道路 | 19.2 | 14,466 | 4,651 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
137.5 | 122,829 | 66,187 |
第三京浜道路 | 16.6 | 154,077 | 24,269 |
横浜新道 | 11.3 | 136,256 | 26,404 |
横浜横須賀道路 | 36.9 | 107,466 | 54,406 |
合计 | 430.1 | 1,152,952 | 321,177 |
- 截至2015年4月1日的延期