高速公路每月通行台数 (2023年度)
- 从收费收入/车辆类型/月中选择
月流量
2023(初步数字)
您可以查看每年的每月流量(每日平均值)。
国道网(高速公路)
(单位:车辆/天)
2020 四月 |
2020 在五月 |
2020 六月 |
2020 七月 |
2020 八月 |
2020 九月 |
2020 十月 |
2020 十一月 |
2020 十二月 |
2024年 一月 |
2024年 二月 |
2024年 行进 |
令和5 年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do-O Expressway | 108,413 | 118,955 | 121,009 | 133,211 | 140,646 | 131,936 | 127,003 | 112,852 | 102,486 | 90,526 | 96,660 | 106,255 | 115,904 |
Shiribeshi Expressway | 2,644 | 3,027 | 3,333 | 4,364 | 4,206 | 3,688 | 3,374 | 2,754 | 2,422 | 1,856 | 2,232 | 2,431 | 3,031 |
札樽自動車道 | 47,943 | 51,003 | 53,771 | 59,111 | 60,212 | 56,921 | 54,769 | 49,069 | 46,602 | 40,463 | 44,742 | 46,809 | 50,974 |
Doto Expressway | 8,540 | 11,187 | 10,657 | 12,874 | 13,695 | 12,162 | 11,149 | 9,250 | 8,550 | 7,843 | 8,362 | 8,757 | 10,264 |
東北自動車道 | 327,816 | 325,901 | 323,026 | 334,718 | 347,444 | 333,492 | 341,697 | 342,157 | 321,667 | 289,850 | 300,671 | 325,540 | 326,245 |
青森高速公路 | 4,479 | 4,490 | 4,357 | 4,665 | 5,147 | 4,534 | 4,714 | 4,537 | 4,132 | 3,672 | 3,960 | 4,265 | 4,415 |
八户高速公路 | 7,580 | 8,465 | 7,606 | 8,212 | 9,384 | 8,310 | 8,324 | 7,821 | 7,171 | 6,478 | 6,684 | 7,290 | 7,782 |
釜石自動車道 | 2,128 | 2,314 | 2,207 | 2,259 | 2,449 | 2,217 | 2,293 | 2,171 | 1,997 | 1,790 | 1,891 | 1,967 | 2,141 |
秋田自動車道 | 18,724 | 19,989 | 19,518 | 20,217 | 23,066 | 20,362 | 21,190 | 19,905 | 17,910 | 15,443 | 16,616 | 17,647 | 19,225 |
山形自動車道 | 21,469 | 22,996 | 22,599 | 23,925 | 26,075 | 22,985 | 23,210 | 21,627 | 18,435 | 16,261 | 17,990 | 19,296 | 21,416 |
磐越自動車道 | 19,444 | 19,921 | 18,891 | 20,003 | 21,892 | 19,746 | 20,633 | 20,090 | 17,329 | 15,371 | 16,856 | 17,471 | 18,976 |
日本海東北自動車道 | 24,498 | 27,003 | 24,832 | 25,839 | 30,689 | 25,863 | 26,520 | 25,521 | 22,411 | 18,644 | 20,833 | 22,778 | 24,634 |
東北中央自動車道 | 12,508 | 13,687 | 13,804 | 13,712 | 14,981 | 13,200 | 13,918 | 13,526 | 11,883 | 10,393 | 11,455 | 12,074 | 12,933 |
関越自動車道 | 210,206 | 209,379 | 208,666 | 217,860 | 222,394 | 216,694 | 220,583 | 221,772 | 209,664 | 196,541 | 203,643 | 218,766 | 213,051 |
上信越自動車道 | 59,034 | 61,599 | 59,053 | 63,604 | 68,305 | 64,344 | 64,837 | 63,869 | 57,115 | 52,069 | 56,210 | 58,722 | 60,746 |
常磐高速公路 | 210,260 | 205,864 | 206,524 | 211,251 | 213,836 | 210,721 | 213,801 | 218,956 | 210,880 | 194,080 | 198,459 | 213,818 | 209,067 |
館山自動車道 | 81,196 | 82,204 | 80,475 | 84,879 | 86,753 | 81,506 | 82,975 | 84,905 | 83,560 | 76,140 | 77,749 | 83,523 | 82,181 |
東関東自動車道 | 190,047 | 186,713 | 191,796 | 195,573 | 194,941 | 194,057 | 195,265 | 198,870 | 195,262 | 183,518 | 186,651 | 199,205 | 192,680 |
新空港自動車道 | 5,768 | 5,454 | 5,750 | 6,300 | 6,862 | 6,190 | 6,265 | 6,334 | 6,458 | 6,065 | 6,355 | 7,081 | 6,242 |
东京外环高速公路 | 214,693 | 210,776 | 215,314 | 219,545 | 218,861 | 219,562 | 218,545 | 223,709 | 217,829 | 201,935 | 205,777 | 222,645 | 215,792 |
北関東高速公路 | 78,674 | 74,926 | 73,942 | 76,695 | 76,743 | 75,698 | 79,231 | 79,507 | 76,270 | 69,438 | 71,734 | 75,762 | 75,727 |
長野自動車道 | 7,021 | 7,174 | 7,172 | 7,400 | 7,594 | 7,433 | 7,453 | 7,624 | 6,982 | 6,418 | 6,851 | 7,360 | 7,208 |
北陸自動車道 | 50,475 | 51,871 | 50,649 | 52,684 | 56,159 | 52,473 | 53,307 | 52,290 | 46,200 | 41,134 | 45,221 | 48,430 | 50,086 |
合计 | 1,713,558 | 1,724,898 | 1,724,952 | 1,798,901 | 1,852,333 | 1,784,093 | 1,801,055 | 1,789,115 | 1,693,217 | 1,545,927 | 1,607,603 | 1,727,891 | 1,730,718 |
国道网(收费公路)
(单位:车辆/天)
2020 四月 |
2020 在五月 |
2020 六月 |
2020 七月 |
2020 八月 |
2020 九月 |
2020 十月 |
2020 十一月 |
2020 十二月 |
2024年 一月 |
2024年 二月 |
2024年 行进 |
令和5 年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 1,705 | 2,127 | 2,042 | 2,586 | 3,007 | 2,315 | 2,127 | 1,781 | 1,395 | 1,295 | 1,350 | 1,589 | 1,946 |
日高自動車道 | 5,372 | 5,360 | 5,483 | 5,930 | 6,451 | 6,006 | 5,785 | 5,473 | 5,247 | 4,566 | 4,781 | 5,254 | 5,478 |
百石路 | 6,643 | 7,235 | 6,684 | 7,225 | 7,905 | 7,123 | 7,066 | 6,807 | 6,365 | 5,903 | 5,913 | 6,574 | 6,791 |
湯沢横手道路 | 5,604 | 6,166 | 6,022 | 5,924 | 6,840 | 6,176 | 6,449 | 6,001 | 5,353 | 4,712 | 4,947 | 5,218 | 5,787 |
秋田外环路 | 5,566 | 6,092 | 5,878 | 6,182 | 7,284 | 6,191 | 6,314 | 6,139 | 5,378 | 4,581 | 4,937 | 5,236 | 5,818 |
琴丘能代路 | 4,100 | 4,323 | 4,112 | 4,444 | 5,084 | 4,505 | 4,618 | 4,433 | 4,101 | 3,518 | 3,757 | 3,961 | 4,249 |
仙台北部道路 | 20,275 | 20,357 | 19,964 | 20,331 | 21,963 | 20,851 | 21,468 | 21,025 | 20,060 | 17,333 | 18,709 | 19,906 | 20,191 |
仙塩路 | 47,529 | 48,406 | 46,960 | 48,949 | 52,463 | 48,569 | 49,924 | 49,510 | 47,013 | 42,032 | 44,296 | 47,083 | 47,742 |
仙台東部道路 | 65,856 | 65,625 | 65,228 | 66,868 | 70,241 | 66,642 | 67,872 | 68,442 | 65,840 | 58,588 | 62,163 | 66,006 | 65,793 |
仙台南部道路 | 27,398 | 27,094 | 27,154 | 28,075 | 29,604 | 28,040 | 28,269 | 28,574 | 27,147 | 23,849 | 25,385 | 27,314 | 27,331 |
東北中央自動車道 (前身:米沢南陽道路) |
7,626 | 8,308 | 8,163 | 8,123 | 9,183 | 7,659 | 7,730 | 7,783 | 6,844 | 6,056 | 6,674 | 7,188 | 7,614 |
東水戸道路 | 18,470 | 15,688 | 13,143 | 15,629 | 16,120 | 14,704 | 17,442 | 14,604 | 14,420 | 12,904 | 12,860 | 13,689 | 14,982 |
京葉道路 | 294,555 | 290,694 | 297,662 | 303,122 | 298,529 | 298,198 | 297,442 | 301,211 | 297,390 | 280,221 | 281,145 | 300,338 | 295,087 |
千葉東金道路 | 53,239 | 53,104 | 54,197 | 56,378 | 55,204 | 54,766 | 54,338 | 54,155 | 54,044 | 49,793 | 50,570 | 53,435 | 53,613 |
東京湾 Aqua-Line | 52,143 | 52,127 | 49,902 | 54,068 | 55,943 | 52,904 | 54,297 | 53,483 | 54,050 | 50,314 | 49,630 | 54,072 | 52,768 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 36,353 | 36,650 | 34,928 | 38,617 | 40,302 | 37,322 | 38,286 | 38,117 | 38,288 | 34,817 | 34,776 | 38,118 | 37,234 |
富津館山道路 | 13,839 | 15,147 | 13,574 | 15,596 | 17,310 | 14,195 | 13,737 | 13,940 | 13,656 | 13,756 | 13,915 | 14,197 | 14,414 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
221,804 | 208,201 | 216,688 | 226,280 | 228,788 | 226,981 | 230,644 | 226,898 | 225,200 | 202,940 | 209,027 | 229,344 | 221,110 |
第三京浜道路 | 127,250 | 125,251 | 131,684 | 132,381 | 129,233 | 130,719 | 129,588 | 132,293 | 130,418 | 117,996 | 120,324 | 132,599 | 128,331 |
横浜新道 | 114,271 | 112,037 | 115,471 | 119,271 | 117,693 | 117,406 | 116,789 | 119,408 | 117,409 | 107,532 | 107,784 | 119,011 | 115,367 |
横浜横須賀道路 | 106,074 | 104,082 | 106,799 | 110,681 | 108,255 | 108,036 | 106,712 | 107,270 | 107,607 | 99,583 | 100,071 | 109,703 | 106,264 |
合计 | 1,235,672 | 1,214,074 | 1,231,738 | 1,276,658 | 1,287,403 | 1,259,310 | 1,266,895 | 1,267,346 | 1,247,223 | 1,142,291 | 1,163,016 | 1,259,838 | 1,237,911 |
高速公路和一般收费公路的总数
(单位:车辆/天)
2020 四月 |
2020 在五月 |
2020 六月 |
2020 七月 |
2020 八月 |
2020 九月 |
2020 十月 |
2020 十一月 |
2020 十二月 |
2024年 一月 |
2024年 二月 |
2024年 行进 |
令和5 年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 2,949,230 | 2,938,972 | 2,956,690 | 3,075,560 | 3,139,736 | 3,043,404 | 3,067,950 | 3,056,460 | 2,940,440 | 2,688,217 | 2,770,619 | 2,987,729 | 2,968,629 |