公路交通和通行费收入(2018)
- 从收费收入/车辆类型/月中选择
客运量和通行费收入(年度总计,每日平均值)
2018财年(截止30年2006年4月1日至2019年2008年3月31日)
您可以查看每个会计年度的通行费和通行费收入(会计年度总计和每日平均值)。
国道网(高速公路)
扩展名 | 流量(流量/天) | 手续费收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
Do-O Expressway | 443.5 | 116,811 | 116,747 |
Shiribeshi Expressway | 23.3 | 608 | 523 |
札樽自動車道 | 38.3 | 52,558 | 21,170 |
Doto Expressway | 206.1 | 10,133 | 29,881 |
東北自動車道 | 680.5 | 325,762 | 514,008 |
青森高速公路 | 15.6 | 4,276 | 1,514 |
八户高速公路 | 81.3 | 7,232 | 11,376 |
釜石自動車道 | 11.4 | 2,591 | 957 |
秋田自動車道 | 143.6 | 20,556 | 22,405 |
山形自動車道 | 109.8 | 24,328 | 21,108 |
磐越自動車道 | 212.7 | 21,488 | 44,550 |
日本海東北自動車道 | 91.6 | 26,157 | 13,393 |
東北中央自動車道 | 27.1 | 5,313 | 2,339 |
関越自動車道 | 246.3 | 214,617 | 258,518 |
上信越自動車道 | 203.4 | 62,919 | 105,776 |
常磐高速公路 | 300.4 | 209,894 | 228,638 |
館山自動車道 | 55.7 | 80,201 | 36,686 |
東関東自動車道 | 92.1 | 198,008 | 129,069 |
新空港自動車道 | 3.9 | 6,710 | 1,560 |
东京外环高速公路 | 49.2 | 189,572 | 97,862 |
北関東高速公路 | 135.0 | 77,533 | 80,447 |
長野自動車道 | 42.7 | 7,197 | 24,308 |
北陸自動車道 | 195.8 | 53,925 | 91,369 |
合计 | 3,409.3 | 1,718,390 | 1,854,202 |
国道网(收费公路)
扩展名 | 流量(流量/天) | 手续费收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 4.4 | 1,977 | 263 |
日高自動車道 | 4.0 | 6,018 | 851 |
百石路 | 6.1 | 5,462 | 723 |
湯沢横手道路 | 14.5 | 6,253 | 1,916 |
秋田外环路 | 9.5 | 6,222 | 1,943 |
琴丘能代路 | 17.1 | 4,460 | 1,810 |
仙台北部道路 | 13.5 | 20,465 | 7,668 |
仙塩路 | 7.8 | 47,023 | 7,704 |
仙台東部道路 | 24.8 | 68,070 | 24,861 |
仙台南部道路 | 12.9 | 28,233 | 8,342 |
東北中央自動車道 (前身:米沢南陽道路) |
8.8 | 5,751 | 1,538 |
東水戸道路 | 10.2 | 15,446 | 4,051 |
京葉道路 | 36.7 | 286,723 | 69,430 |
千葉東金道路 | 16.1 | 54,316 | 15,213 |
東京湾 Aqua-Line | 15.1 | 48,114 | 39,205 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 7.1 | 34,332 | 8,119 |
富津館山道路 | 19.2 | 14,007 | 5,946 |
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) | 216.7 | 216,150 | 183,415 |
第三京浜道路 | 16.6 | 134,565 | 29,421 |
横浜新道 | 11.3 | 125,720 | 37,642 |
横浜横須賀道路 | 36.9 | 104,894 | 51,874 |
合计 | 509.3 | 1,234,199 | 501,936 |
- 延长至H31年4月1日