黃金周期間(新潟縣內)的高速公路交通狀況(初步報告)
從2014年4月25日星期五到2014年5月6日星期二,為期12天
(2013會計年度比較期:2013年4月25日星期四至2013年5月6日星期一,12天)
2014年5月7日
東日本高速道路株式會社
新潟分店
NEXCO東日本新潟分公司(新潟市中央區)總結了黃金周期間的交通狀況。
[交通情況概述]
- 主要部分平均每日點擊量的同比變化,減少約7%做到了
- 5km以上的交通次數5倍,比上年減少5倍做到了
- 在此期間發生的最大交通堵塞是上信越高速公路(下線)上越高田IC-中鄉IC“ 11.1km”,因為5月3日星期六發生了交通集中是。
一個期間的主要部分* 1平均每日通行量* 2(車輛/天)
道路名稱 | 部分 | 2014年 (1) | 2013年 (2) | 去年同期 (1)/(2) |
---|---|---|---|---|
北陸路 | 東新潟IC-西新潟IC | 50,800 | 53,000 | 96% |
上越IC-崎崎IC | 24,700 | 26,300 | 94% | |
熟悉的IC-系魚川IC | 22,300 | 24,200 | 92% | |
関越道 | 小j屋IC-長岡IC | 25,000 | 26,400 | 95% |
水上IC-湯澤IC | 26,900 | 28,800 | 93% | |
磐越自動車道 | Niitsu Nishi Smart IC-新潟中央JCT | 12,700 | 13,700 | 93% |
津川IC-三河IC | 13,100 | 14,300 | 92% | |
信越路 | 上越高田IC-上越JCT | 17,300 | 19,100 | 91% |
信濃町IC-妙高高原IC | 20,000 | 21,800 | 92% | |
東北道 | 中條IC-荒川旺貝IC | 12,200 | 12,900 | 95% |
根據上述10個部分的簡單平均值得出的每日流量 | 22,500 | 24,100 | 93% |
“ IC:交匯處”,“ JCT:交匯處”
* 1:縣境附近和主要城市附近的交匯處
* 2:流量是由流量測量設備引起的,並且存在一些機械誤差。
【參考】2014年以及2013年黃金周的每週天數
2擁塞
2014年黃金周期間的交通擁堵(最大交通長度不超過5公里):總共5次
垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵的日期和時間 | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低於 | 信越路 | 5月3日,星期六,8:15 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 11.1公里 | 交通集中 |
2 | 以上 | 信越路 | 5月3日,星期六,9:57 | 中鄉IC與(北陸高速公路)上越IC之間 | 10.8公里 | 交通集中 |
3 | 低於 | 北陸路 | 5月3日,星期六,9:41 | 牧ig東IC與中之島滿輔IC之間 | 7.0公里 | 意外事故 |
4 | 低於 | 信越路 | 5月4日星期日16:13 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 5.5公里 | 交通集中 |
5 | 低於 | 信越路 | 5月4日星期日16:13 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 5.1公里 | 交通集中 |
* 4和5是在不同時間點同時發生的兩個交通堵塞。
【參考】
2013年黃金周期間的交通擠塞情況(最長交通距離為5公里或以上):總計10次
下表顯示了最差的第五名
垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵的日期和時間 | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低於 | 北陸路 | 5月3日,星期五10:36 | 三條燕IC與西山IC之間 | 13.8公里 | 意外事故 |
2 | 以上 | 北陸路 | 5月3日,星期五10:24 | 中之島光介IC和三條燕IC之間 | 13.7公里 | 在對面的車道 事故造成交通阻塞 |
3 | 低於 | 信越路 | 5月5日(星期日)15:02 | 在上高田IC和Myokokogen IC之間 | 12.4公里 | 交通集中 |
4 | 低於 | 信越路 | 5月3日星期五8:53 | 在上高田IC和Myokokogen IC之間 | 11.9公里 | 交通集中 |
5 | 低於 | 信越路 | 5月4日,星期六14:47 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 10.8公里 | 交通集中 |
3參考資料(附頁)
- 參考1: 主要交匯處的出口數量[PDF:47KB]
- 參考資料2: 主要部分的交通量(地圖版本)[PDF:139KB]
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。