(第二十五次報告)
東北太平洋大地震後的高速公路狀況(關東地區總公司)
2011年3月14日
截至12:00
東日本高速道路株式會社
關東支店
NEXCO東日本關東分公司(東京都台東區),關於2011年3月11日14:46發生的東北太平洋地震對高速公路造成的損害,關東分公司災害對策總部(總經理) :設立了分公司社長石川慎一,以確認受災情況,同時,將盡一切努力恢復災區。
有關東北地區辦事處的信息,請訪問我們的網站。
1關於緊急交通路線的指定(從上次開始增加了目標道路)
為了準確,順暢地執行災害應急措施(緊急運輸等),相關的大都會公共安全委員會指定了以下“緊急運輸路線”。為了通過,您需要在出發地警察局簽發的“通過車輛確認標誌”。目標車輛有限。欲了解更多信息,聯繫我們出發警察局。
(因此,它將僅用於運送緊急救災措施所需人員和材料的緊急車輛(*)的通行,因此請注意,普通車輛根本無法通過。)
道路名稱 | 方向 | 部分 | 備註 |
---|---|---|---|
東北道 | 上下 | 浦和五十垣 | [訪問限制IC]矢吹,郡山南,本宮,日本松,國見 |
秋田 | 上下 | 北上市JCT-北上市西 | |
釜石路 | 上下 | 花卷JCT-Towa | |
八戶路 | 上下 | Ashiro JCT-Nango | |
Joban路 | 上下 | 山本W | [訪問限制IC]磐城湯本 |
磐越自動車道 | 上下 | 津川磐城JCT | [無入口IC]磐城三和,小野,船輝三春,萬代熱海,豬苗代萬代高原,萬代加藤,會津坂下,西水津 |
仙台東部道路 | 上下 | Watari-Sendai若林JCT | |
仙台北部道路 | 上下 | 富谷JCT-日府JCT | |
仙台南部道路 | 上下 | 仙台若林JCT-仙台南JCT | 宮城縣道公共公司管理 |
三陸自動車道 | 上下 | Rifu JCT-Tome Towa IC | 包括由國土交通省和宮城縣道公司管理的部門 |
*緊急車輛:配備紅燈的指定車輛或帶有“緊急車輛確認證書”的車輛。
2交通中斷的情況(下表僅顯示關東分公司管轄範圍內的情況)
3月14日至12小時0分鐘,圏央道(內部和外部)筑波牛久IC〜Inashiki IC成為解鎖方式。
道路名稱 | 方向 | 部分 | 開始封路 | 暫停交通 |
---|---|---|---|---|
東北道 | 上升 | 白河川口JCT | 3/11 14:51 | 進行中 |
東北道 | 下去 | 川口JCT-浦原 | 3/11 14:51 | 3/12 11:00 |
東北道 | 下去 | 浦和白河 | 3/11 14:51 | 進行中 |
関越道 | 上下 | 練馬-月野 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
関越道 | 上下 | 月之野水 | 3/11 14:51 | 3/11 18:45 |
関越道 | 上下 | 月之野水 | 3/12 04:02 | 3/12 06:30 |
Joban路 | 上下 | 三鄉JCT-磐木那莊 | 3/11 14:51 | 進行中 |
信越路 | 上下 | 藤岡JCT-藤岡 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
信越路 | 上下 | 藤岡佐久 | 3/11 14:51 | 3/12 3:30 |
信越路 | 上下 | 佐久信濃町 | - | 沒有封路 |
長野路 | 上下 | 豐名Kosen JCT | - | 沒有封路 |
北關東高速公路 | 東和西 | 高崎JCT-大田紀龍 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
北關東高速公路 | 東和西 | Sananouma-Iwafune JCT | 3/11 14:51 | 進行中 |
北關東高速公路 | 東和西 | chi木Tsu賀JCT-Mito Minami | 3/11 14:51 | 進行中 |
東水戸道路 | 東和西 | 水戶南〜Hitachinaka | 3/11 14:51 | 進行中 |
圏央道 | 內外 | 秋留野-衝川北本 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
圏央道 | 內外 | 筑波中央筑波牛久 | 3/11 14:51 | 進行中 |
圏央道 | 內外 | 筑波牛久稻敷 | 3/11 14:51 | 3/14 12:00 |
圏央道 | 內外 | 東木更津至木更津JCT | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
東京外環路 | 內外 | 大泉JCT-開館三鄉西 | 3/11 14:51 | 3/12 11:00 |
東京外環路 | 內外 | 外環三鄉西氣東輸三鄉南 | 3/11 14:51 | 進行中 |
京葉道路 | 上下 | 筱崎市川 | 3/11 14:51 | 3/12 0:35 |
京葉道路 | 上下 | 市川幕張 | 3/11 14:51 | 3/13 0:00 |
京葉道路 | 上下 | 幕張安川 | 3/11 14:51 | 3/12 17:10 |
京葉道路/立山路 | 上下 | Anagawa-Futtsu Takeoka /木更津南 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
富津館山道路 | 上下 | 富岡竹岡富浦 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
千葉東金道路 | 上下 | 千葉東JCT-Togane | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
千葉東金道路 | 上下 | 戶根松尾橫芝 | 3/11 14:51 | 3/12 12:45 |
東關東高速公路 | 上下 | 海灣市川-香取撒哈拉沙漠 | 3/11 14:51 | 3/12 17:10 |
東關東高速公路 | 以上 | 撒哈拉Itako-Katori | 3/11 14:51 | 3/13 1:00 |
東關東高速公路 | 低於 | Sa原香織 | 3/11 14:51 | 3/13 6:00 |
東關東高速公路 | 上下 | 茨城機場北茨城縣JCT | 3/11 14:51 | 進行中 |
新機場路 | 上下 | 成田JCT-新機場 | 3/11 14:51 | 3/12 17:10 |
東京湾 Aqua-Line | 上下 | 川崎浮島JCT-金薩拉木更津 | 3/11 14:51 | 3/12 15:00 |
水線連接道路 | 上下 | 金田喜三郎 | 3/11 14:51 | 3/12 15:00 |
水線連接道路 | 上下 | Sodegaura-Kisarazu JCT | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
第三京浜道路 | 上下 | 玉川保土谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜新道 | 上下 | 保土谷終點 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 撒哈拉大新屋 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 澤原-毛ab海岸 | 3/11 14:51 | 3/12 14:25 |
(金澤支線) | 上下 | Kamariya JCT行的樹木 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
3道路損壞和恢復狀況
我們仍在確認損壞情況,但是關東分公司管轄範圍內損壞最多的地區是常磐高速公路水戶IC-中線IC(上線)。
東關東高速公路(在香取香里和潮來之間)台階校正工作