(第十五次報告)
東北太平洋大地震造成的高速公路狀況(關東地區總公司)
2011年3月12日
截至05:30
東日本高速道路株式會社
關東支店
NEXCO東日本關東分公司(東京都東京都區,社長:石川慎一)確認了2011年3月11日14:46左右東北東北太平洋地震造成的高速公路破壞情況。在我們進行的同時,我們正在盡一切努力恢復災區。
為了應對這次地震,我們還在關東分公司設立了災難應對總部。
有關東北地區辦事處的信息,請訪問我們的網站。
[用作緊急運輸路線]
為了確保攜帶緊急救災措施所需人員和物資的緊急車輛通過,公司控制的高速公路可能會被公共安全委員會指定為緊急運輸路線,在這種情況下,除緊急指定車輛外,你無法通過。
1封路(04:30起無變化)
(下表僅顯示了關東分公司管轄範圍內的情況)
道路名稱 | 方向 | 部分 | 開始封路 | 暫停交通 |
---|---|---|---|---|
東北道 | 上下 | 川口JCT白河 | 3/11 14:51 | 進行中 |
関越道 | 上下 | 練馬-月野 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
関越道 | 上下 | 月之野水 | 3/11 14:51 | 3/11 18:45 |
関越道 | 上下 | 月之野水 | 3/12 04:02 | 進行中 |
Joban路 | 上下 | 三鄉JCT-磐木那莊 | 3/11 14:51 | 進行中 |
信越路 | 上下 | 藤岡JCT-藤岡 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
信越路 | 上下 | 藤岡佐久 | 3/11 14:51 | 3/12 3:30 |
信越路 | 上下 | 佐久信濃町 | - | 沒有封路 |
長野路 | 上下 | 豐名Kosen JCT | - | 沒有封路 |
北關東高速公路 | 東和西 | 高崎JCT-大田紀龍 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
北關東高速公路 | 東和西 | Sananouma-Iwafune JCT | 3/11 14:51 | 進行中 |
北關東高速公路 | 東和西 | chi木Tsu賀JCT-Mito Minami | 3/11 14:51 | 進行中 |
東水戸道路 | 東和西 | 水戶南〜Hitachinaka | 3/11 14:51 | 進行中 |
圏央道 | 內外 | 秋留野-衝川北本 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
圏央道 | 內外 | 筑波中央-敷 | 3/11 14:51 | 進行中 |
圏央道 | 內外 | 東木更津至木更津JCT | 3/11 14:51 | 進行中 |
東京外環路 | 內外 | 大泉-三鄉南 | 3/11 14:51 | 進行中 |
京葉道路 | 上下 | 筱崎市川 | 3/11 14:51 | 3/12 0:35 |
京葉道路/立山路 | 上下 | 市川富津武岡/木更津南 | 3/11 14:51 | 進行中 |
富津館山道路 | 上下 | 富岡竹岡富浦 | 3/11 14:51 | 進行中 |
千葉東金道路 | 上下 | 千葉東JCT-松尾橫芝 | 3/11 14:51 | 進行中 |
東關東高速公路 | 上下 | 海灣市川-潮子 | 3/11 14:51 | 進行中 |
東關東高速公路 | 上下 | 茨城機場北茨城縣JCT | 3/11 14:51 | 進行中 |
新機場路 | 上下 | 成田JCT-新機場IC | 3/11 14:51 | 進行中 |
東京湾 Aqua-Line | 上下 | 川崎浮島JCT-金薩拉木更津 | 3/11 14:51 | 進行中 |
水線連接道路 | 上下 | Kisarazu Kanada-Kisarazu JCT | 3/11 14:51 | 進行中 |
第三京浜道路 | 上下 | 玉川保土谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜新道 | 上下 | 保土谷終點 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 撒哈拉大新屋 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 澤原-毛ab海岸 | 3/11 14:51 | 進行中 |
横浜横須賀道路(金澤支線) | 上下 | Kamariya JCT行的樹木 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
2道路損壞
關東支店中最有可能損壞的區域是Joban Expressway水戶IC至Naka IC(上行線路)。
Joban Expressway水戶IC-Naka IC(上行)的損壞情況大約在16:30拍攝
您可以看到路面約1.5公里的凹陷和起伏
上面的照片發佈在NEXCO東日本的網站上
在某些休息場所,有顧客在等,但沒有關於傷害的特定信息。
而且,沒有客戶被迫在主線上等待。
(有些人獨自等待)
[在SA等待的客戶的狀態](從02:30開始不變)
Joban Expressway Tomobe SA(上下),Joban Expressway Nakago SA(上),Joshinetsu Expressway Kanraku PA(下),Niikura外環線,Higashikandou Wangan Makuhari PA(上和下),Higashikandou Shisui PA(上),Keiyo Expressway幕張PA(上部和下部),Keyyichi通Onitaka PA(上部和下部),Tateyamamichi Ichihara SA(上部和下部)總共約150