黃金周期間的高速公路交通(初步報告)[國家版]
從令和4年4月28日星期四到令和4年5月8日星期日:11天
* 比較對象為2019年4 月 26 日(星期五)至 2019 年2019年6 日(星期一)Korona-ka 之前:11 天。
*(參考比較)4月28日3日(星期三)~令和3年5月5日星期三:8天
令和 4 年 5 月 9 日
東日本高速道路株式會社
中日本高速公路有限公司
西日本高速公路有限公司
本州四國高速公路株式會社
- 黃金周期間的日均客流量為 39,200 人次,是可樂嘉前令和2019年的 77%。 (與去年同期相比增加了 136%。)
- 10公里以上的堵車次數為294次,是令和2019年53%。
(與去年同期相比增加了 320%。)
1。流量
全國高速公路的主要路段(40個代表路段)
2022年度實際業績 ( 【1】 ) | 2019年成績 ([2]) | 對比[1] / [2] | 參考資料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度實際業績 ( 【3】 ) | 對比 【1】 / 【3】 | ||||||||||
平均每日流量(所有汽車) | 39,200臺/天 | 50,600單位/天 | 77% | 28,900單位/天 | 136% | ||||||
(小車) | (大型車) | 32,800 | 6,400 | 44,100 | 6,500 | 74% | 98% | 22,600 | 6,300 | 145% | 102% |
每日最大流量 | 53,300臺/天 | 60,600臺/天 | 88% | 32,100臺/天 | 166% |
2。擁擠情況
交通堵塞數量(超過10公里的交通堵塞數量包括超過30公里的交通流量)
2022年度實際業績 ( 【1】 ) | 2019年成績 ([2]) | 對比[1] / [2] | 參考資料 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021年度實際業績 ( 【3】 ) | 對比 【1】 / 【3】 | ||||
10公里以上的交通擁堵 | 294次 | 557次 | 53% | 92次 | 320% |
30公里以上的交通擁堵 | 27次 | 51次 | 53% | 6次 | 450% |
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。