黃金周期間的高速公路交通狀況(即時報告)[東日本版]
2017年4月28日星期五-2017年5月7日星期日(星期日)10天
2017年5月8日
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本(東京千代田區)已經總結了黃金周期間的交通狀況。
[交通情況概述]
- 超過10公里的交通擁堵次數109次,比去年增加20倍做到了
- 超過30公里的擁堵次數,11倍,比去年增加2倍做到了
- 流量上限為,5月3日(星期三)8:55時,發生在関越道(下行線)的起點49.0公里附近的IC花園是。
- 30個主要部分的平均每日流量的逐年變化是增長約7%做到了
1個擁塞
[交通擁堵數]
[2016年財年:2016.4.29(金)〜2016.5.8(天)
交通擁堵秤 | (1)2017財年 | (2)2016財年 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
10 km或以上的交通擁堵數 | 109 | 45 | 64 | 89 | 35 | 54 | +20 | +10 | +10 |
其中,交通擁堵數在30公里以上 | 11 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | +2 | +2 | ±0 |
2天平均流量
[主要23節*在此期間的平均每日流量
[2016年財年:2016.4.29(金)〜2016.5.8(天)
(1)2017財年 | (2)2016財年 | 同比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
每日平均流量 | 39,400單位/天 | 36,800單位/天 | 107% |
- 詳細的每日平均流量附件1 [PDF:149KB] 請參考。
[參考]過去一天的安排
3個主要交通擁堵點
[2017財年黃金周期間的大堵車發生位置]
垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵日期和時間(峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下線 | E17関越道 | 5月3日,星期三,大約8:55 | 花之野IC附近 | 49.0公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下線 | E4東北道 | 5月3日,星期三,10:50 | To木IC附近 | 43.6公里 | 交通集中和事故 |
3 | 下線 | E6常磐高速公路 | 5月3日,星期三,大約9:35 | 在佐倉土浦IC附近 | 40.7公里 | 交通集中和事故 |
1 | 上線 | E4東北道 | 5月5日(星期五)大約15:50 | 在久喜IC附近 | 42.0公里 | 交通集中和事故 |
2 | 上線 | E17関越道 | 5月4日,星期四,大約18:50 | 在高坂SA附近 | 39.6公里 | 交通集中和事故 |
2 | 上線 | E17関越道 | 5月5日(星期五)大約18:55 | 在高坂SA附近 | 39.6公里 | 事故和交通集中 |
3 | 上線 | E4東北道 | 5月6日,星期六,大約15:50 | 在神川町SA附近 | 37.8公里 | 交通集中和事故 |
[參考]去年黃金周期間(2016年)的主要交通擁堵點
垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵日期和時間(峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下線 | E17関越道 | 5月3日(星期二)大約11:00 | 藤岡JCT附近 | 70.2公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下線 | E6常磐高速公路 | 5月3日,星期二,大約10:45 | 在Tomobe JCT附近 | 52.5公里 | 交通集中和事故 |
3 | 下線 | E4東北道 | 5月3日(星期二)大約6:50 | 在漢宇PA附近 | 42.8公里 | 交通集中和事故 |
1 | 上線 | E4東北道 | 5月5日(星期四)12:55 | 在神川町SA附近 | 46.5公里 | 事故和交通集中 |
2 | 上線 | E4東北道 | 5月1日,星期日,大約18:20 | 靠近卡佐IC | 46.3公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上線 | E17関越道 | 5月1日,星期日,大約16:40 | 在高坂SA附近 | 44.0公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上線 | E17関越道 | 5月5日(星期四)大約17:45 | 在高坂SA附近 | 44.0公里 | 交通集中和事故 |
- IC:交匯處,JCT:Junction,SA:服務區,PA:停車區
[參考]全國交通堵塞的數量(NEXCO東日本/中/西日本,本市高速公路)
[2016年財年:2016.4.29(金)〜2016.5.8(天)
交通擁堵秤 | (1)2017財年 | (2)2016財年 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
10 km或以上的交通擁堵數 | 355 | 159 | 196 | 270 | 104 | 166 | +85 | +55 | +30 |
其中,交通擁堵數在30公里以上 | 26 | 15 | 11 | 20 | 8 | 12 | +6 | +7 | ▲1 |
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。