年末年初的高速公路交通狀況(初步報告)[NEXCO東日本版]
從2015年12月26日星期六到2016年1月4日星期一10天
2016年1月5日
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本(東京都千代田區)總結了年末年初的交通狀況。
[交通情況概述]
- 超過10公里的交通擁堵次數37次,比去年減少6倍做到了
- 超過30公里的擁堵次數,與去年比較2倍1倍做到了
- 最大擁塞長度為1月2日,星期六,大約4:10公里,在敦賀島IC附近的起點處,大約関越道(上行線路)。是。
- 23個主要區域的平均每日流量的逐年變化是增長約1%做到了
1個擁塞
[交通擁堵數]
[2014年:H26.12.26(星期五)-H27.1.4(星期日)]
交通擁堵秤 | (1)2015年度實際成果 | (2)2014年度實際成果 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
10 km或以上的交通擁堵數 | 37 | 10 | 27 | 43 | 15 | 28 | ▲6 | ▲5 | ▲1 |
其中,交通擁堵數在30公里以上 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ▲1 | ±0 | ▲1 |
2天平均流量
[主要23節*在此期間的平均每日流量
[2014年:H26.12.26(星期五)-H27.1.4(星期日)]
(1)2015年度實際成果 | (2)2014年度實際成果 | 同比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
每日平均流量 | 30,200單位/天 | 29,900單位/天 | 101% |
- 詳細的每日平均流量附件1 [PDF:164KB]請參考。
[參考]過去一天的安排
3個主要交通擁堵點
[2015年年底和新年期間的主要交通擁堵點]
垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵日期和時間(峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下線 | 関越道 | 12月30日(星期三)大約7:00 | 在高坂SA附近 | 21.1公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下線 | 関越道 | 12月30日(星期三)大約9:50 | 花之野IC附近 | 15.7公里 | 事故和交通集中 |
3 | 下線 | 水族線 | 1月2日,星期六,大約10:35 | 在木更津金田IC附近 | 14.8公里 | 交通集中 |
1 | 上線 | 関越道 | 1月2日,星期六,大約18:10 | 敦賀島IC附近 | 49.0公里 | 交通集中和事故 |
2 | 上線 | 東北道 | 1月2日,星期六,大約17:05 | 靠近卡佐IC | 42.0公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上線 | 関越道 | 1月3日,星期日15:00 | 在高坂SA附近 | 25.7公里 | 事故和交通集中 |
[參考]去年(2014年)年末新年期間的主要交通擁堵點
垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵日期和時間(峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下線 | 関越道 | 12月30日(星期二)大約7:05 | 在高坂SA附近 | 16.9公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下線 | 関越道 | 1月3日,星期六,大約9:20 | Numata IC附近 | 16.5公里 | 連鎖監管 |
3 | 下線 | 関越道 | 12月28日,星期日,大約7:05 | 在高坂SA附近 | 15.1公里 | 交通集中 |
1 | 上線 | 東北道 | 1月2日(星期五)大約16:50 | 在漢宇PA附近 | 37.4公里 | 事故和交通集中 |
2 | 上線 | 関越道 | 1月3日,星期六,大約16:50 | 在高坂SA附近 | 33.7公里 | 事故和交通集中 |
3 | 上線 | 東北道 | 1月3日,星期六,大約17:45 | 在漢宇PA附近 | 33.4公里 | 交通集中和事故 |
- IC:交換處,SA:服務區,PA:停車區
[參考]全國交通堵塞的數量(NEXCO東日本/中/西日本,本市高速公路)
[2014年:H26.12.26(星期五)-H27.1.4(星期日)]
交通擁堵秤 | (1)2015年度實際成果 | (2)2014年度實際成果 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
10 km或以上的交通擁堵數 | 153 | 46 | 107 | 214 | 80 | 134 | ▲61 | ▲34 | ▲27 |
其中,交通擁堵數在30公里以上 | 6 | 2 | 4 | 19 | 3 | 16 | ▲13 | ▲1 | ▲12 |
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。