黃金周期間的高速公路交通狀況(即時報告)[東日本版]
從2015年4月25日星期六至2015年5月6日星期三,為期12天
2015年5月7日
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本(東京千代田區)已經總結了黃金周期間的交通狀況。
[交通情況概述]
- 10 km以上的交通擁堵的次數,是去年的102倍是。
- 超過30公里的擁堵次數,14倍,比去年減少2倍做到了
- 最大擁塞長度為5月3日(星期日)10:00左右,東北道(下線)岩峰JCT發生了63.9公里是。
- 23個主要區域的平均每日流量的逐年變化是增長約2%做到了
1個擁塞
[交通擁堵數]
[去年:H26.4.25(星期五)-5.6(星期二):12天]
交通擁堵秤 | (1)2015年度實際成果 | (2)2014年度實際成果 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
超過10公里的交通堵塞數量 | 102 | 39 | 63 | 102 | 39 | 63 | ±0 | ±0 | ±0 |
其中,交通擁堵數在30公里以上 | 14 | 8 | 6 | 16 | 9 | 7 | ▲2 | ▲1 | ▲1 |
2天平均流量
[主要23節*在此期間的平均每日流量
[去年:H26.4.25(星期五)-5.6(星期二):12天]
(1)2015年度實際成果 | (2)2014年度實際成果 | 同比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
每日平均流量 | 38,900單位/天 | 38,100單位/天 | 102% |
- 詳細的每日平均流量附件1 [PDF:117KB] 請參考。
[參考]過去一天的安排
3個主要交通擁堵點
[2015年黃金周期間的主要交通堵塞地點]
垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵日期和時間(峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下線 | 東北道 | 5月3日(星期日)大約10:00 | 在岩峰JCT附近 | 63.9公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下線 | 関越道 | 5月3日,星期日,大約9:45 | 花之野IC附近 | 48.8公里 | 事故和交通集中 |
3 | 下線 | Joban路 | 5月3日,星期日,大約10:20 | 在Tomobe JCT附近 | 46.6公里 | 交通集中和事故 |
1 | 上線 | 関越道 | 5月4日,星期一,大約19:10 | 敦賀島IC附近 | 49.0公里 | 交通集中和事故 |
2 | 上線 | 東北道 | 5月4日,星期一,大約17:50 | 在漢宇PA附近 | 41.0公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上線 | 東北道 | 5月4日,星期一,大約16:30 | 在神川町SA附近 | 34.2公里 | 事故和交通集中 |
[參考]去年黃金周期間(H26)的主要交通擁堵點
垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵日期和時間(峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下線 | 東北道 | 5月3日,星期六,大約9:35 | 在岩峰JCT附近 | 63.9公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下線 | 関越道 | 5月3日,星期六,8:50 | 花之野IC附近 | 52.6公里 | 交通集中和事故 |
3 | 下線 | 関越道 | 5月4日,星期日,大約8:55 | 花之野IC附近 | 49.0公里 | 交通集中和事故 |
1 | 上線 | 関越道 | 5月5日(星期一)大約15:50 | 在高坂SA附近 | 44.0公里 | 交通集中 |
2 | 上線 | 東北道 | 5月5日(星期一)大約16:55 | 在神川町SA附近 | 42.8公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上線 | 東北道 | 5月5日(星期一)17:00左右 | 在漢宇PA附近 | 34.8公里 | 交通集中和事故 |
- JCT:交界處,IC:交匯處,SA:服務區,PA:停車區
[參考]全國交通堵塞的數量(NEXCO東日本/中/西日本,本市高速公路)
[去年:H26.4.25(星期五)-5.6(星期二):12天]
交通擁堵秤 | (1)2015年度實際成果 | (2)2014年度實際成果 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
超過10公里的交通堵塞數量 | 328 | 137 | 191 | 284 | 118 | 166 | +44 | +19 | +25 |
其中,交通擁堵數在30公里以上 | 30 | 17 | 13 | 33 | 18 | 15 | ▲3 | ▲1 | ▲2 |
參考資料
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。