NEXCO東日本的隧道天花板的緊急檢查(臨時公告)
2012年12月7日
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本是關於隧道天花板的緊急檢查我們按照“”的指示對11條目標隧道進行了緊急檢查,並於今天完成了現場工作。
未發現阻礙運行的損壞。
[參考]進行緊急檢查工作的隧道
管理員 | 路線名稱 | 隧道名稱 | 上下 | 隧道 延期 (公里) | 其中吊頂板 安裝擴展 (公里) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
NEXCO東日本 | 関越道 | 關越隧道 | 上線 | 11.1 | 0.17 | |
下線 | 10.9 | 0.15 | ||||
北陸路 | 諾隧道 | 下線 | 3.0 | 0.02 | ||
高胺隧道 | 下線 | 3.1 | 0.02 | |||
兒童無知隧道 | 上線 | 4.6 | 0.05 | |||
城市鞦韆隧道 | 下線 | 3.3 | 0.05 | |||
水族線 | 東京灣水上隧道 | 上線 | 9.6 | 0.3 | ||
下線 | 9.6 | 0.3 | ||||
長野路 | 立橋隧道 | 下線 | 3.6 | 0.02 | ||
信越路 | Gorigamine隧道 | 上線 | 4.5 | 0.04 | ||
八u山隧道 | 下線 | 4.5 | 0.05 | |||
芋頭山隧道 | 上線 | 4.3 | 0.02 | |||
圏央道 | gawa川隧道 | 上線 | 2.4 | 0.04 | ||
下線 | 2.4 | 0.04 |
(11條隧道:14條管道,目標長度1.3公里)