ปริมาณการใช้ทางด่วนในช่วง Obon (จังหวัด Niigata) (รายงานเบื้องต้น)
12 วันตั้งแต่วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2018 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 (เปรียบเทียบระยะเวลาปี 2017 ตั้งแต่วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2017 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017) 12 วัน)
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์สาขานิอิกาตะ
- ปริมาณการใช้ทางด่วนในช่วง Obon (จังหวัด Niigata) (รายงานเบื้องต้น)
20 สิงหาคม 2561
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
Niigata office
NEXCO EAST สำนักงานสาขา Niigata (Chuo-ku, Niigata City) สรุปสภาพการจราจรในช่วง Obon
<< สรุปสถานการณ์การจราจร >>
- ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันของส่วนหลักคือปีต่อปีเกือบเหมือนปีที่แล้ว (เพิ่มขึ้นประมาณ 1%)ตอนนี้
- ปริมาณการใช้งานสูงสุดในช่วงเวลานั้นคือดาวน์ไลน์คือวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคมและบรรทัดสุดท้ายคือวันอังคารที่ 14 สิงหาคมมันกลายเป็น
- จำนวนการจราจรติดขัดเกิน 5 กม7 ครั้งลดลง 1 ครั้งจากปีก่อนฉันทำ
- รถติดที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคือE8ทางด่วน Hokuriku (ขึ้นบรรทัด) Nakanoshima Mitsuke IC-Sanjo Tsubame IC "14.5km" เนื่องจากความเข้มข้นของการจราจรที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 14 สิงหาคมมันเป็น
1 ช่วงที่สำคัญระหว่างเทศกาลบอน* 1ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อวัน* 2(หน่วย / วัน)
ชื่อถนน | ส่วน | ปีงบประมาณ 2018 | ปีงบประมาณ 2017 B | เทียบกับปีก่อน A / B |
---|---|---|---|---|
E8 ถนนโฮคุริคุ | Makigata East IC-Niigata West IC | 55,700 | 53,000 | 105% |
Joetsu IC-Kakizaki IC | 27,900 | 27,500 | 101% | |
IC-Itoigawa ที่คุ้นเคย | 26,100 | 25,900 | 101% | |
E17 Kan-Etsu Expressway | Ojiya IC-Nagaoka IC | 31,800 | 31,900 | 100% |
Minakami IC-Yuzawa IC | 33,800 | 33,900 | 100% | |
E49 Ban-Etsu Expressway | Niitsu Nishi Smart IC-Niigata Central JCT | 13,400 | 13,600 | 99% |
Tsugawa IC-Mikawa IC | 12,600 | 13,000 | 97% | |
E18 ถนน Joshinetsu | Joetsutakada IC-Joetsu JCT | 21,400 | 21,700 | 99% |
Shinanomachi IC-Myoko Kogen IC | 24,700 | 24,500 | 101% | |
E7 Tohoku Expressway | Nakajo IC-Arakawa Wombai IC | 14,200 | 14,900 | 95% |
ปริมาณการเข้าชมรายวันตามค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของ 10 ส่วนข้างต้น | 26,200 | 26,000 | 101% |
"IC: Interchange", "JCT: Junction"
- 1: ส่วนการแลกเปลี่ยนใกล้ชายแดนจังหวัดและใกล้เมืองใหญ่
- 2: ปริมาณการจราจรเป็นค่าประมาณตามตัวนับปริมาณการใช้งาน (ทุกรุ่น)
H30 ปี | 8/8 (น้ำ) | 8/9 (วันพฤหัสบดี) | 8/10 (ทอง) | 8/11 (วันเสาร์) | 8/12 (ดวงอาทิตย์) | 8/13 (จันทร์) | 8/14 (อังคาร) | 8/15 (น้ำ) | 8/16 (วันพฤหัสบดี) | 8/17 (ทอง) | 8/18 (วันเสาร์) | 8/19 (ดวงอาทิตย์) | |
H29 ปี | 8/9 (น้ำ) | 8/10 (วันพฤหัสบดี) | 8/11 (ทอง) | 8/12 (วันเสาร์) | 8/13 (ดวงอาทิตย์) | 8/14 (จันทร์) | 8/15 (อังคาร) | 8/16 (น้ำ) | 8/17 (วันพฤหัสบดี) | 8/18 (ทอง) | 8/19 (วันเสาร์) | 8/20 (ดวงอาทิตย์) |
2 จุดการจราจรติดขัดหลัก
ปีงบประมาณ 2018การจราจรติดขัดในช่วงระยะเวลา Obon (ความยาวสูงสุด 5 กม. หรือมากกว่า): รวม 7 ครั้งที่เลวร้ายที่สุด | ชื่อถนน / ทิศทาง | วันที่และเวลาของรถติด | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด |
---|---|---|---|---|---|
1 | E8ถนน Hokuriku (ด้านบน) | วันอังคารที่ 14 สิงหาคมเวลา 11:30 น | Nakanoshima Mitsuke-Sanjo Tsubame | 14.5km | ความเข้มข้นของการจราจร |
2 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | อาทิตย์ 12 สิงหาคม 12:00 | Joetsutakada-Myoko Kogen | 9.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
3 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 8:15 น | Myoko Kogen ~ Toyota Iiyama | 7.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
4 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านบน) | วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 17:15 น | Myoko Kogen-Nakago | 6.5km | ความเข้มข้นของการจราจร |
5 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | อาทิตย์ 12 สิงหาคม 9:45 น | Myoko Kogen ~ Toyota Iiyama | 6.5km | ความเข้มข้นของการจราจร |
6 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคมเวลา 10.30 น | ทาคาดะ Joetsu ~ Nakago | 6.1km | ความเข้มข้นของการจราจร |
7 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านบน) | วันพุธที่ 15 สิงหาคม 17:15 น | Myoko Kogen-Nakago | 5.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
ปีงบประมาณ 2017การจราจรติดขัดในช่วงเวลา Obon (ความยาวสูงสุด 5 กม. หรือมากกว่า): รวมทั้งหมด 8 ครั้ง
ที่เลวร้ายที่สุด | ชื่อถนน / ทิศทาง | วันที่และเวลาของรถติด | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด |
---|---|---|---|---|---|
1 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 12.00 น | Joetsutakada-Myoko Kogen | 11.5km | ความเข้มข้นของการจราจร |
2 | E8ถนน Hokuriku (ด้านล่าง) | วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคมเวลา 11:15 น | Sanjo Tsubame-Nakanoshima Mitsuke | 9.0km | อุบัติเหตุ |
3 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 11:45 น | ทาคาดะ Joetsu ~ Nakago | 7.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
4 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | อาทิตย์ 13 สิงหาคม 12:15 น | ทาคาดะ Joetsu ~ Nakago | 6.5km | ความเข้มข้นของการจราจร |
5 | E7ทางด่วน Nitto (ด้านล่าง) | วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 11:45 น | Nakajo-Seigo Shibata | 6.5km | อุบัติเหตุ |
6 | E17Kan-Etsu Expressway (ด้านล่าง) | วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 10:00 น | Shiozawa Ishiuchi-Water | 6.1km | อุบัติเหตุ |
7 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านบน) | วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคมเวลา 18:45 น | Nakago ~ Takada Joetsu | 5.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
8 | E18ถนน Joshinetsu (ด้านบน) | วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคมเวลา 16:30 น | Nakago-Joetsu JCT | 5.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
3 เอกสารอ้างอิง (เอกสารแนบ)
ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน