ปริมาณการใช้ทางด่วนในช่วง Obon [จังหวัดนิงาตะ]
(ข่าวด่วน)
12 วันตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017 ถึงวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017
(ระยะเวลาเปรียบเทียบ FY2016: วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ถึงวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 12 วัน)
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์สาขานิอิกาตะ
- ปริมาณการใช้ทางด่วนในช่วง Obon [จังหวัดนีงะตะ] (รายงานเบื้องต้น)
17 สิงหาคม 2017
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
สาขานิอิกาตะ
NEXCO EAST สำนักงานสาขา Niigata (Chuo-ku, Niigata City) สรุปสภาพการจราจรในช่วง Obon
- การเปลี่ยนแปลงปีต่อปีในปริมาณการเข้าชมรายวันเฉลี่ยของส่วนหลัก ลดลงประมาณ 1% เคยทำ.
- จำนวนครั้งของการจราจรมากกว่า 5km 8 ครั้งเพิ่มขึ้น 1 ครั้งจากปีที่แล้ว เคยทำ.
(ในจำนวนนี้มีปริมาณการจราจรติดขัดเนื่องจากความเข้มข้นของการจราจรเท่ากับ 5 และลดลง 1 ปีต่อปี) - รถติดที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคือ E18ทางด่วน Joshinetsu (สายลง) Joetsutakada IC-Myokokogen IC "11.5km" เนื่องจากความเข้มข้นของการจราจรที่เกิดขึ้นประมาณ 12 โมงเช้าวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม เป็น
ปริมาณการใช้ข้อมูลเฉลี่ยรายวันในส่วนหลักในช่วงเวลาเดียว * (ยานพาหนะ / วัน)
"IC: Interchange", "JCT: Junction"
ชื่อถนน | ส่วน | ปีงบประมาณ 2017 | ปีงบประมาณ 2016 B | เทียบกับปีก่อน A / B |
---|---|---|---|---|
E8 ถนนโฮคุริคุ | Makigata East IC-Niigata West IC | 55,200 | 54,700 | 101% |
Joetsu IC-Kakizaki IC | 27,000 | 27,200 | 99% | |
IC-Itoigawa ที่คุ้นเคย | 24,800 | 24,500 | 101% | |
E17 Kan-Etsu Expressway | Ojiya IC-Nagaoka IC | 31,900 | 32,100 | 99% |
Minakami IC-Yuzawa IC | 33,600 | 34,300 | 98% | |
E49 Ban-Etsu Expressway | Niitsu IC-Niigata Central JCT | 13,300 | 13,500 | 99% |
Tsugawa IC-Mikawa IC | 12,600 | 12,800 | 98% | |
E18 ถนน Joshinetsu | Joetsutakada IC-Joetsu JCT | 21,500 | 21,700 | 99% |
Shinanomachi IC-Myoko Kogen IC | 24,400 | 24,900 | 98% | |
E7 Tohoku Expressway | Nakajo IC-Arakawa Wombai IC | 14,500 | 14,800 | 98% |
ปริมาณการเข้าชมรายวันตามค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของ 10 ส่วนข้างต้น | 25,900 | 26,100 | 99% |
- "ส่วนหลัก" เป็นส่วนแลกเปลี่ยนใกล้กับชายแดนจังหวัดและในบริเวณใกล้เคียงของเมืองใหญ่และ "ปริมาณการจราจร" เป็นค่าเริ่มต้น
【】อ้างอิง 2017 และวันของเทศกาลบอนในปี 2559
H29 ปี | 8/5 (ดิน) | 8/6 (วัน) | 8/7 (เดือน) | 8/8 (ไฟ) | 8/9 (น้ำ) | 8/10 (วันพฤหัสบดี) | 8/11 (ทอง) | 8/12 (วันเสาร์) | 8/13 (ดวงอาทิตย์) | 8/14 (จันทร์) | 8/15 (อังคาร) | 8/16 (น้ำ) |
H28 | 8/6 (ดิน) | 8/7 (วัน) | 8/8 (เดือน) | 8/9 (ไฟ) | 8/10 (น้ำ) | 8/11 (ไม้) | 8/12 (เงิน) | 8/13 (ดิน) | 8/14 (วัน) | 8/15 (เดือน) | 8/16 (ไฟ) | 8/17 (น้ำ) |
คู่มือการใช้งาน: วันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุด
2 สถานะความแออัด (ความแออัดสูงสุด 5 กม. หรือมากกว่า)
2017 การจราจรติดขัดในช่วงเวลา Obon: รวม 8 ครั้ง (รวม 5 ครั้งเนื่องจากความเข้มข้นของการจราจร)
ชื่อถนน / ทิศทาง | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | วันและเวลาที่แออัดสูงสุด | สูงสุด ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | การจราจรติดขัดเริ่ม ~ เวลาสิ้นสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
คอขวด | ส่วน IC | ||||||
1 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | Kannondaira TN | Joetsutakada-Myoko Kogen | วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคมประมาณ 12:00 น | 11.5km | ความเข้มข้นของการจราจร | รอบ 10: 15-18: 30 |
2 | E8 ถนน Hokuriku (ด้านล่าง) | ― | Sanjo Tsubame-Nakanoshima Mitsuke | วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคมเวลาประมาณ 11:15 น | 9.0km | อุบัติเหตุ | ประมาณ 10:45 ถึง 13:15 น |
3 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | Kannondaira TN | ทาคาดะ Joetsu ~ Nakago | วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคมเวลาประมาณ 11:45 น | 7.0km | ความเข้มข้นของการจราจร | เวลา 10:00 น. - 19:00 น |
4 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | Kannondaira TN | ทาคาดะ Joetsu ~ Nakago | วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคมประมาณ 12:15 น | 6.5km | ความเข้มข้นของการจราจร | จาก 10:45 น. ถึง 14:00 น |
5 | E7 ทางด่วน Nitto (ด้านล่าง) | ― | Nakajo-Seigo Shibata | วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคมประมาณ 11:45 น | 6.5km | อุบัติเหตุ | ประมาณ 11:45 ถึง 12:00 น |
6 | E17 Kan-Etsu Expressway (ด้านล่าง) | ― | Shiozawa Ishiuchi-Water | วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคมประมาณ 10:00 น | 6.1km | อุบัติเหตุ | ประมาณ 8:30 - 10:15 น |
7 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านบน) | Arai Smart IC | Nakago ~ Takada Joetsu | วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคมเวลาประมาณ 18:45 น | 5.0km | ความเข้มข้นของการจราจร | ประมาณ 14:45 ถึง 19:30 น |
8 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | Kannondaira TN | Nakago-Joetsu JCT | วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคมเวลาประมาณ 16:30 น | 5.0km | ความเข้มข้นของการจราจร | ประมาณ 15:15 ถึง 19:30 น |
【】อ้างอิง
2015 การจราจรติดขัดในช่วง Obon: ทั้งหมด 10 ครั้ง (รวม 6 ครั้งเนื่องจากความเข้มข้นของการจราจร)
ชื่อถนน / ทิศทาง | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | วันและเวลาที่แออัดสูงสุด | สูงสุด ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | การจราจรติดขัดเริ่ม ~ เวลาสิ้นสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
คอขวด | ส่วน IC | ||||||
1 | E8 ถนน Hokuriku (ด้านบน) | ― | Nagaoka JCT-Tsubame Sanjo IC | วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมเวลา 14:30 น | 16.4km | อุบัติเหตุ | 12:15 ถึง 15:30 น |
2 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านบน) | Myoko SA | Myoko Kogen IC-Nakago IC | วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคมเวลาประมาณ 18:00 น | 7.8km | ความเข้มข้นของการจราจร | ประมาณ 10:30 น. ถึง 21:15 น |
3 | E8 ถนน Hokuriku (ด้านบน) | สะพานชินาโนะริเวอร์ | นากาโอกะ JCT-Sakae Smart IC | วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมเวลาประมาณ 15:45 น | 6.3km | ความเข้มข้นของการจราจร | ประมาณ 15:30 น. - 16:45 น |
4 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | Kannondaira TN | Joetsutakada IC-Nakago IC | วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคมประมาณ 13:15 น | 6.0Km | ความเข้มข้นของการจราจร | ประมาณ 9:15 ถึง 14:45 น |
5 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | Myoko SA | Nakago IC-Shinanomachi IC | วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมประมาณ 10:45 น | 5.7km | ความเข้มข้นของการจราจร | ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 12:00 น |
6 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านบน) | Kannondaira TN | Arai Smart IC-Joetsutakada IC | วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมเวลา 19:00 น | 5.7km | ความเข้มข้นของการจราจร | ประมาณ 15:15 น. ถึง 20:15 น |
7 | E18 ถนน Joshinetsu (ด้านล่าง) | Kannondaira TN | Joetsutakada IC-Nakago IC | วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมเวลาประมาณ 11:15 น | 5.2km | ความเข้มข้นของการจราจร | เวลา 10:00 น. - 15:30 น |
3 อ้างอิง
ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน