【E17】関越自動車道『寄居スマートインターチェンジ(下り線)』が平成31年3月28日(木)13時に開通します。
平成31年2月28日
深谷市
寄居町
美里町
東日本高速道路株式会社 関東支社
NEXCO東日本 関東支社(埼玉県さいたま市)は、平成31年3月28日(木)13時にE17関越自動車道 下り線の寄居パーキングエリア(以下「PA」)に接続する寄居スマートインターチェンジ(以下「スマートIC」)を開通いたします。(下り線側スマートICを先行して開通いたします。)
1 開通日時
平成31年3月28日(木)13時
2 設置箇所
位置:関越自動車道 寄居PA(下り線)に接続
所在地:埼玉県大里郡寄居町用土
3 運用時間
24時間
4 利用形態
一旦停止型
5 対象車種
ETC車載器を搭載した全車種
6 位置図
施工状況
7 スマートICのご利用方法
■スマートICはETC専用のICです。
■ご利用にあたっては、
- ETC車載器にETCカードを挿入して通行してください。
- スマートICの開閉バーの前では、必ず一旦停止してください。
- 開閉バーが開かない場合は、インターホンで係員にお知らせください。
8 工事中の上り線スマートICについて
■今回、下り線のみ先行して開通いたします。
- 東京方面へ向かうお客さまは、当スマートICから乗って行くことはできません。
- 新潟方面からお越しのお客さまは、当スマートICで降りることはできません。
■上り線スマートICは工事中のためご利用できません。
- 開通時期は改めてご案内いたします。
■PA内の商業施設・トイレは上下線とも平常通りご利用可能です。
寄居PA | スマートIC | 商業施設・トイレ | |||
---|---|---|---|---|---|
下り線 | 関越道(東京方面) | ⇒ | 一般道へ | ○ | ○ |
一般道 | ⇒ | 関越道(新潟方面)へ | ○ | ||
上り線 | 関越道(新潟方面) | ⇒ | 一般道へ | 工事中 | ○ |
一般道へ | ⇒ | 関越道(東京方面)へ | 工事中 |
9 期待される整備効果
- 地域経済の活性化と雇用強化
当スマートIC周辺には既に多くの企業が進出しており、既存工場群からの物流効率化並びに企業進出促進が期待できます。また、高速道路へのアクセスを活かした企業誘致により、地域経済の活性化と雇用強化が図られます。 - 交通利便性の向上と交通分散による渋滞緩和
当スマートICの設置に伴い高速道路へのアクセス性が高まることから、地域住民等の交通利便性が向上します。さらに、交通車両の分散が図られ、IC周辺や幹線道路等の渋滞緩和が期待されます。 - 災害に強い地域づくりへの支援
災害発生時の大動脈となる高速道路の出入口が確保されることにより、周辺地域からの物資輸送や人命救助等、災害時においても大きく貢献します。
(参照:美里町HP【PDF:475KB】)
10 主要IC間の料金表
1 ETC通常料金
(単位:円)
入口IC | 出口IC | 車種 | 距離(km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |||
練馬IC | 寄居スマートIC | 1,680 | 2,060 | 2,440 | 3,300 | 5,390 | 63.7 |
所沢IC | 1,440 | 1,760 | 2,080 | 2,810 | 4,570 | 54.3 | |
東松山IC | 680 | 810 | 940 | 1,230 | 1,940 | 24.3 | |
狭山日高IC | 1,200 | 1,470 | 1,720 | 2,310 | 3,740 | 44.9 | |
川島IC | 1,170 | 1,430 | 1,670 | 2,250 | 3,630 | 43.6 |
入口IC | 出口IC | 車種 | 距離(km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |||
寄居スマートIC | 本庄児玉IC | 290 | 320 | 350 | 420 | 590 | 5.9 |
上里スマートIC | 410 | 480 | 540 | 680 | 1,020 | 11.8 | |
前橋IC | 770 | 920 | 1,070 | 1,410 | 2,240 | 28.4 | |
渋川伊香保IC | 1,010 | 1,220 | 1,430 | 1,900 | 3,060 | 39.7 | |
沼田IC | 1,480 | 1,810 | 2,140 | 2,880 | 4,700 | 62.1 |
2 ETC深夜割引料金《0時~4時 30%割引》
(単位:円)
入口IC | 出口IC | 車種 | 距離(km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |||
練馬IC | 寄居スマートIC | 1,180 | 1,440 | 1,710 | 2,310 | 3,770 | 63.7 |
所沢IC | 1,010 | 1,230 | 1,460 | 1,970 | 3,200 | 54.3 | |
東松山IC | 480 | 570 | 660 | 860 | 1,360 | 24.3 | |
狭山日高IC | 840 | 1,030 | 1,210 | 1,620 | 2,620 | 44.9 | |
川島IC | 820 | 1,010 | 1,170 | 1,580 | 2,550 | 43.6 |
入口IC | 出口IC | 車種 | 距離(km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |||
寄居スマートIC | 本庄児玉IC | 200 | 220 | 250 | 290 | 410 | 5.9 |
上里スマートIC | 290 | 340 | 380 | 480 | 710 | 11.8 | |
前橋IC | 540 | 640 | 750 | 990 | 1,570 | 28.4 | |
渋川伊香保IC | 710 | 850 | 1,000 | 1,330 | 2,140 | 39.7 | |
沼田IC | 1,040 | 1,270 | 1,500 | 2,020 | 3,290 | 62.1 |
3 ETC休日割引料金《土日・祝日 地方部30%割引 軽自動車等・普通車のみ》
(単位:円)
入口IC | 出口IC | 車種 | 距離(km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |||
練馬IC | 寄居スマートIC | 1,480 | 1,820 | - | - | - | 63.7 |
所沢IC | 1,240 | 1,520 | - | - | - | 54.3 | |
東松山IC | 480 | 570 | - | - | - | 24.3 | |
狭山日高IC | 1,000 | 1,230 | - | - | - | 44.9 | |
川島IC | 970 | 1,190 | - | - | - | 43.6 |
入口IC | 出口IC | 車種 | 距離(km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |||
寄居スマートIC | 本庄児玉IC | 200 | 220 | - | - | - | 5.9 |
上里スマートIC | 290 | 340 | - | - | - | 11.8 | |
前橋IC | 540 | 640 | - | - | - | 28.4 | |
渋川伊香保IC | 710 | 850 | - | - | - | 39.7 | |
沼田IC | 1,040 | 1,270 | - | - | - | 62.1 |
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。