สภาพการจราจรบนทางพิเศษในช่วงปลายปีและช่วงปีใหม่ (รายงานเบื้องต้น)
[รุ่น NEXCO EAST]
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- สำนักงานใหญ่แถลงข่าว
- ปริมาณการใช้ทางด่วนในช่วงสิ้นปีและช่วงปีใหม่ (รายงานแฟลช) [เวอร์ชั่น NEXCO EAST]
6 มกราคม 2020
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
NEXCO EAST (Chiyoda-ku, โตเกียว), สิ้นปีและปีใหม่ช่วงเวลาวันหยุด (2019 27 ธันวาคม (ศุกร์) -2020 5 มกราคม (วันอาทิตย์): 10 วัน) ว่าจะมีการรวบรวมสถานการณ์การจราจรใน ฉันจะแจ้งให้คุณทราบ
- จำนวนครั้งของความแออัดของการจราจร 10 กม. หรือมากกว่า57 ครั้งน้อยกว่าปีที่แล้ว 4 เท่าฉันทำ
- จำนวนครั้งของความแออัดกว่า 30 กม.5 เท่ามากกว่าปีที่แล้ว 2 เท่าฉันทำ
- ความยาวของความแออัดสูงสุดคือ 43.7 กม. ซึ่งเกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นของ Tohoku Expressway E4 Tohoku (สายขึ้น) ใกล้ทางแยกต่างระดับ Kuki เวลาประมาณ 17:30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม
- ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันของ 30 ส่วนหลักเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 2%มันกลายเป็น
1 ความแออัด
《 จำนวนการจราจรติดขัด》
ระดับการจราจรติดขัด | [1] 2019 ของความสำเร็จ | [2] ผลลัพธ์ FY2018 | [3] ความแตกต่าง ([1] - [2]) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | |
จำนวนการจราจรติดขัดเกิน 10 กม | 57 | 16 | 41 | 61 | 20 | 41 | ▲4 | ▲4 | ±0 |
ซึ่งจำนวนของการจราจรที่ติดขัดอยู่ที่ 30 กม. หรือมากกว่านั้น | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | +2 | ±0 | +2 |
ปริมาณการจราจรเฉลี่ย 2 วัน
<ปริมาณการเข้าชมรายวันเฉลี่ยในช่วงเวลา>
[1] 2019 ของความสำเร็จ | [2] ผลลัพธ์ FY2018 | YoY [1] / [2] | |
---|---|---|---|
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน | 31100ยืน / วัน | 30,600ยืน / วัน | 101.6% |
3 จุดการจราจรติดขัดหลัก
"2019 จุดการจราจรแออัดของระดับการสิ้นปีและช่วงเทศกาลปีใหม่"
เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | วันและเวลาที่มีการจราจรติดขัด (สูงสุด) | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | ลงบรรทัด | E14Keiyo Road | วันพุธที่ 2 มกราคมประมาณ 10:55 น | ใกล้ Kaizuka IC | 24.3km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
【2】 | ลงบรรทัด | C3ถนนวงแหวนรอบนอก | 2 มกราคม (วันพฤหัสบดี) 11:45 น | ใกล้ Soka IC | 19.2km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
【3】 | ลงบรรทัด | E17Kan-Etsu Expressway | 2 มกราคม (วันพฤหัสบดี) ประมาณ 11:35 น | ใกล้ Takasaka SA | 18.9km | ความเข้มข้นของการจราจร |
【1】 | เส้นต้นน้ำ | E4Tohoku Expressway | 2 มกราคม (วันพฤหัสบดี) ประมาณ 17:30 น | ใกล้ Kuki IC | 43.7km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
【2】 | เส้นต้นน้ำ | E4Tohoku Expressway | 3 มกราคม (ศุกร์) 18:30 น | ใกล้ Kuki IC | 42.0km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
【3】 | เส้นต้นน้ำ | E17Kan-Etsu Expressway | 3 มกราคม (วันศุกร์) ประมาณ 17:30 น | ใกล้ Takasaka SA | 35.0km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
[ข้อมูลอ้างอิง] สถานที่แออัดที่สำคัญในช่วงสิ้นปีและปีใหม่ของปีที่แล้ว (2018)
เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | วันและเวลาที่มีการจราจรติดขัด (สูงสุด) | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | ลงบรรทัด | E4Tohoku Expressway | วันพุธที่ 2 มกราคมประมาณ 11:45 น | ใกล้กับ Hanyu PA | 25.9km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
【2】 | ลงบรรทัด | E14Keiyo Road | 2 มกราคม (วันพุธ) ประมาณ 11:05 น | ใกล้ Kaizuka IC | 21.7km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
【3】 | ลงบรรทัด | E17Kan-Etsu Expressway | 30 ธันวาคม (วันอาทิตย์) ประมาณ 6:45 น | ใกล้กับ Higashimatsuyama IC | 19.6km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
【1】 | เส้นต้นน้ำ | E4Tohoku Expressway | 3 มกราคม (วันพฤหัสบดี) 17:40 น | ใกล้ Kuki IC | 33.5km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
【2】 | เส้นต้นน้ำ | E4Tohoku Expressway | 2 มกราคม (วันพุธ) ประมาณ 16:55 น | ใกล้ Kazo IC | 33.4km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
【3】 | เส้นต้นน้ำ | E17Kan-Etsu Expressway | 2 มกราคม (วันพุธ) ประมาณ 17:05 น | ใกล้ Takasaka SA | 31.8km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
4 แนวโน้มการเข้าชม (การเปรียบเทียบปีต่อปี)
- จุดสูงสุดของการจราจรติดขัดคือ 2 มกราคม (วันพฤหัสบดี) สำหรับสายลงและ 2 มกราคม (วันพฤหัสบดี) และ 3 มกราคม (วันศุกร์) สำหรับสายขึ้น
- เนื่องจากการจัดเรียงของวันในสัปดาห์ปริมาณการจราจรในวันที่ 3 มกราคม (วันศุกร์) และวันที่ 4 มกราคม (วันเสาร์) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วและจำนวนการจราจรติดขัดก็เพิ่มขึ้น
[ลงบรรทัด]
[บรรทัด]
ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน