สภาพการจราจรบนทางหลวงในช่วงสิ้นปีและปีใหม่ (รายงานเบื้องต้น)
[NEXCO EAST เวอร์ชัน]
ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2549 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2550: 9 วัน
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- สำนักงานใหญ่แถลงข่าว
- สภาพการจราจรบนทางหลวงในช่วงสิ้นปีและปีใหม่ (รายงานเบื้องต้น)
5 มกราคม 2550
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
จำนวนหน่วยที่ใช้ในช่วงเวลาเดียว
จำนวนยานพาหนะที่ใช้เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
[จำนวนที่ใช้ต่อวัน]
(ยืน)
ทางหลวงหมายเลขเมตร | ปีนี้ | ปีที่แล้ว | YoY | |
---|---|---|---|---|
1,185,819 | 1,167,396 | 101.6% | ||
ถนนสายหลัก | Do-O Expressway | 69,434 | 67,171 | 103.4% |
ทางด่วนโทโฮกุ | 237,892 | 235,294 | 101.1% | |
ทางด่วน Joban | 159,296 | 156,385 | 101.8% | |
Higashi-Kanto Expressway | 148,439 | 148,654 | 99.9% | |
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว | 134,205 | 131,787 | 101.8% | |
Kan-Etsu Expressway | 169,943 | 167,841 | 101.3% | |
Hokuriku Expressway (*) | 40,091 | 38,841 | 103.2% |
* จำนวนผู้โดยสารที่ใช้ระหว่าง Asahi IC และ Niigata Chuo JCT
2 ความแออัด
จำนวนผู้โดยสารที่ใช้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว แต่ความแออัดของการจราจรลดลง
[จำนวนการจราจรติดขัด]
ส่วนขยายแออัด | ปีนี้ | ปีที่แล้ว | YoY |
---|---|---|---|
สภาพการจราจรติดขัดตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไป | 16 ครั้ง | 19 ครั้ง | 84.2% |
แออัดกว่า 15km | 4 ครั้ง | 4 ครั้ง | 100.0% |
[พื้นที่การจราจรติดขัด]
เส้นแนวตั้ง | ที่เลวร้ายที่สุด | ชื่อถนน | รถติด (พีค) | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | รถติด ขยาย | ปัจจัยความแออัด |
---|---|---|---|---|---|---|
ลงบรรทัด | 1 | Kan-Etsu Expressway | 12/30 (วันเสาร์) ประมาณ 7:00 น | Takasaka ใกล้พื้นที่ให้บริการ Kosaka | 13.3km | ความเข้มข้นของการจราจร |
2 | ถนนวงแหวนรอบนอกโตเกียว | 12/27 (วันพุธ) ประมาณ 18:15 น | Kawachinishi ใกล้คาวากุจิทิศตะวันตกแลก | 13.2km | ความเข้มข้นของการจราจร อุบัติเหตุ | |
3 | ถนนนากาโน่ | 12/27 (วันพุธ) ประมาณ 9:45 | Inariyama ใกล้อุโมงค์ Inariyama | 12.6km | อุบัติเหตุ | |
เส้นต้นน้ำ | 1 | Kan-Etsu Expressway | 1/2 (อังคาร) ประมาณ 16:40 น | Takasaka ใกล้พื้นที่ให้บริการ Kosaka | 27.3km | การเกิดอุบัติเหตุและ ความเข้มข้นของการจราจร |
2 | Kan-Etsu Expressway | 1/2 (อังคาร) ประมาณ 17:30 น | Komayose ใกล้กับที่จอดรถ Komayose | 22.4km | ความเข้มข้นของการจราจร | |
3 | ถนน Joban | 1/3 (พุธ) ประมาณ 16:55 | Nagareyama ใกล้การแลกเปลี่ยน Nagareyama | 18.9km | การเกิดอุบัติเหตุและ ความเข้มข้นของการจราจร |
ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน