黄金周期间的高速公路交通
(新泻县)(最新消息)
2017年4月28日星期五-2017年5月7日星期日10天
(2016年比较期2016年4月29日(星期五)至2016年5月8日(星期日)10天)
2017年5月8日
东日本高速公路股份有限公司
新泻分店
NEXCO东日本新泻分公司(新泻市中央区)总结了黄金周期间的交通状况。
[交通情况概述]
- 主要部分的平均每日交通量同比增长约7%。
- 在此期间,下行线路的高峰流量是5月3日(星期三),上行线路的高峰流量是5月5日(星期五)。
- 5km以上的交通次数8倍,比上年增加2倍做到了
- 在此期间发生的最大交通堵塞是E5北陆路(下线)由于5月3日(星期三)发生的事故而导致的Makagata East IC-Nakanoshima Mitsuke IC“ 18.2km”是。
一个期间的主要部分* 1平均每日通行量* 2(车辆/天)
道路名称 | 部分 | 2017财年 一 |
2016财年 乙 |
同比 A / B |
---|---|---|---|---|
E8北陆路 | 东新泻IC-西新泻IC | 52,200 | 49,300 | 106% |
上越IC-崎崎IC | 26,900 | 25,200 | 107% | |
熟悉的IC-系鱼川IC | 25,800 | 24,000 | 108% | |
E17関越道 | 小j屋IC-长冈IC | 27,100 | 25,500 | 106% |
水上IC-汤泽IC | 30,700 | 28,100 | 109% | |
E49磐越自動車道 | Niitsu Nishi Smart IC-新泻中央JCT | 14,000 | 12,100 | 116% |
津川IC-三河IC | 14,000 | 13,400 | 104% | |
E18信越路 | 上越高田IC-上越JCT | 19,800 | 18,700 | 106% |
信浓町IC-妙高高原IC | 22,700 | 21,400 | 106% | |
E7_東北道 | 中条IC-荒川旺贝IC | 13,300 | 12,900 | 103% |
根据上述10个部分的简单平均值得出的每日流量 | 24,700 | 23,100 | 107% |
“ IC:交汇处”,“ JCT:交汇处”
* 1:靠近县境和主要城市的交汇处
* 2:交通数据是交通计数器(所有车辆型号)的近似数据
【参考】2017财年以及2016财年黄金周期间的工作日数组
2个主要交通拥堵点
2017财年黄金周期间发生交通堵塞(最长交通距离为5公里或以上):总共8次
最坏的 | 道路名称/上/下线 | 交通拥堵的日期和时间 | 交通拥堵位置 | 拥塞长度 | 拥塞因素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E8北陆路(下) | 5月3日,星期三9:57 | 牧田东IC与中之岛满辅IC之间 | 18.2公里 | 意外事故 |
2 | 北陆E8路(上) | 5月3日,星期三9:53 | 在三条燕市IC与新泻西IC之间 | 16.6公里 | 事故相关交通堵塞 |
3 | E18信越路(下) | 5月3日,星期三12:21 | 上越高田IC和中乡IC之间 | 7.6公里 | 交通集中 |
4 | E18信越路(下) | 5月5日星期五17:23 | 上越高田IC和中乡IC之间 | 7.5公里 | 交通集中 |
5 | E18信越路(下) | 5月3日,星期三9:23 | 在上高田IC和Myokokogen IC之间 | 6.0公里 | 意外事故 |
6 | E18信越路(上) | 5月3日,星期三9:07 | 在上越高田IC和上越JCT之间 | 5.9公里 | 意外事故 |
7 | E18信越路(下) | 5月4日星期四18:21 | 上越高田IC和中乡IC之间 | 5.8公里 | 交通集中 |
8 | E8北陆路(下) | 5月3日,星期三13:04 | 在三条燕市IC和中之岛满助IC之间 | 5.3公里 | 意外事故 |
【参考】
2016财年黄金周期间的交通拥堵(最长交通距离为5公里或以上):总共6次
最坏的 | 道路名称/上/下线 | 交通拥堵的日期和时间 | 交通拥堵位置 | 拥塞长度 | 拥塞因素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E8北陆路(下) | 5月3日,星期二10:24 | 在Makigata East IC和长冈JCT之间 | 18.5公里 | 意外事故 |
2 | E18信越路(上)⇒E8北陆路(下) | 5月3日,星期二9:11 | 中乡IC与名铁谷滨IC之间 | 13.2公里 | 交通集中 |
3 | 北陆E8路(上) | 5月3日,星期二10:13 | 在三条燕市IC与新泻西IC之间 | 10.7公里 | 意外事故 |
4 | E7日东高速公路(下) | 5月3日,星期二9:23 | 中条IC和柴田西郎IC之间 | 10.1公里 | 意外事故 |
5 | 北陆E8路(上) | 5月3日,星期二12:56 | 在三条燕市IC与新泻西IC之间 | 6.8公里 | 意外事故 |
6 | E18信越路(下) | 5月5日,星期四17:27 | 上越高田IC和中乡IC之间 | 5.5公里 | 交通集中 |
3参考资料(附页)
要查看PDF文件,您需要Adobe系统插件软件“ Acrobat Reader(日语版)”。如果你没有在这里下载(免费)请使用它。