黄金周期间(新泻县内)的高速公路交通状况(初步报告)
从2014年4月25日星期五到2014年5月6日星期二,为期12天
(2013年比较期:2013年4月25日星期四至2013年5月6日星期一,12天)
2014年5月7日
东日本高速公路股份有限公司
新泻分店
NEXCO东日本新泻分公司(新泻市中央区)总结了黄金周期间的交通状况。
[交通情况概述]
- 主要部分平均每日点击量的同比变化,减少约7%做到了
- 5km以上的交通次数5倍,比上年减少5倍做到了
- 在此期间发生的最大交通堵塞是5月3日星期六由于交通集中引起的上越津高速公路(下线)上高田IC-中乡IC“ 11.1km”是。
一个期间的主要部分* 1平均每日通行量* 2(车辆/天)
道路名称 | 部分 | 2014年 (1) | 2013年 (2) | 去年同期 (1)/(2) |
---|---|---|---|---|
北陆路 | 东新泻IC-西新泻IC | 50,800 | 53,000 | 96% |
上越IC-崎崎IC | 24,700 | 26,300 | 94% | |
熟悉的IC-系鱼川IC | 22,300 | 24,200 | 92% | |
関越道 | 小j屋IC-长冈IC | 25,000 | 26,400 | 95% |
水上IC-汤泽IC | 26,900 | 28,800 | 93% | |
磐越自動車道 | Niitsu Nishi Smart IC-新泻中央JCT | 12,700 | 13,700 | 93% |
津川IC-三河IC | 13,100 | 14,300 | 92% | |
信越路 | 上越高田IC-上越JCT | 17,300 | 19,100 | 91% |
信浓町IC-妙高高原IC | 20,000 | 21,800 | 92% | |
東北道 | 中条IC-荒川旺贝IC | 12,200 | 12,900 | 95% |
根据上述10个部分的简单平均值得出的每日流量 | 22,500 | 24,100 | 93% |
“ IC:交汇处”,“ JCT:交汇处”
* 1:县境附近和主要城市附近的交汇处
* 2:流量基于流量测量设备,可能会有一些机械误差。
【参考】2014年以及2013年黄金周的每周天数
2拥塞
2014年黄金周期间的交通拥堵(最长交通距离为5公里或以上):总共5次
垂直线 | 道路名称 | 交通拥堵的日期和时间 | 交通拥堵位置 | 拥塞长度 | 拥塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低于 | 信越路 | 5月3日,星期六,8:15 | 上越高田IC和中乡IC之间 | 11.1公里 | 交通集中 |
2 | 以上 | 信越路 | 5月3日,星期六,9:57 | 中乡IC与(北陆高速公路)上越IC之间 | 10.8公里 | 交通集中 |
3 | 低于 | 北陆路 | 5月3日,星期六,9:41 | 牧ig东IC与中之岛满辅IC之间 | 7.0公里 | 意外事故 |
4 | 低于 | 信越路 | 5月4日星期日16:13 | 上越高田IC和中乡IC之间 | 5.5公里 | 交通集中 |
5 | 低于 | 信越路 | 5月4日星期日16:13 | 上越高田IC和中乡IC之间 | 5.1公里 | 交通集中 |
* 4和5是在不同时间点同时发生的两个交通堵塞。
【参考】
2013年黄金周期间的交通挤塞情况(最长交通距离为5公里或以上):总计10次
下表显示了最差的第五名
垂直线 | 道路名称 | 交通拥堵的日期和时间 | 交通拥堵位置 | 拥塞长度 | 拥塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低于 | 北陆路 | 5月3日,星期五10:36 | 三条燕IC与西山IC之间 | 13.8公里 | 意外事故 |
2 | 以上 | 北陆路 | 5月3日,星期五10:24 | 中之岛光介IC和三条燕IC之间 | 13.7公里 | 在对面的车道 事故造成交通阻塞 |
3 | 低于 | 信越路 | 5月5日(星期日)15:02 | 在上高田IC和Myokokogen IC之间 | 12.4公里 | 交通集中 |
4 | 低于 | 信越路 | 5月3日星期五8:53 | 在上高田IC和Myokokogen IC之间 | 11.9公里 | 交通集中 |
5 | 低于 | 信越路 | 5月4日,星期六14:47 | 上越高田IC和中乡IC之间 | 10.8公里 | 交通集中 |
3参考资料(附页)
- 参考1: 主要交汇处的出口数量[PDF:47KB]
- 参考资料2: 主要部分的交通量(地图版本)[PDF:139KB]
要查看PDF文件,您需要Adobe系统插件软件“ Acrobat Reader(日语版)”。如果你没有在这里下载(免费)请使用它。