(第23次报告)
东北太平洋大地震后的高速公路状况(关东地区总公司)
2011年3月13日
截至0:00
东日本高速公路股份有限公司
关东支店
NEXCO东日本关东分公司(东京都台东区),关于2011年3月11日14:46发生的东北太平洋地震对高速公路造成的损害,关东分公司防灾总部(总经理) :设立了分公司社长石川伸一(Shinichi Ishikawa),并尽一切努力恢复灾区。
有关东北地区办事处的信息,请访问我们的网站。
1关于紧急交通路线的指定(本辖区内的状况)
对于该地区的高速公路,到目前为止,临时修复工作已经完成,一些道路已经用于自卫队的本地支持,但是从2011年3月12日11:00起,有必要采取应急措施。公共安全委员会已将以下道路指定为紧急道路,以确保携带大量人员和物资的紧急车辆(*)通过。
在以下部分中,只有紧急车辆可以行驶。请注意,普通车辆不允许通过。
道路名称 | 方向 | 部分 | 备注 |
---|---|---|---|
東北道 | 上下 | 浦和五十垣 | [访问限制IC]矢吹,郡山南,本宫,日本松,国见 |
秋田 | 上下 | 北上市JCT-北上市西 | |
釜石路 | 上下 | 花卷JCT〜花卷机场 | |
八户路 | 上下 | Ashiro JCT-Nango | |
Joban路 | 上下 | 三乡JCT-磐城中央 | [访问限制IC]磐城汤本 |
磐越自動車道 | 上下 | 津川磐城JCT | [无入口IC]磐城三和,小野,船辉三春,万代热海,猪苗代万代高原,万代加藤,会津坂下,西水津 |
*紧急车辆:配备红灯的指定车辆或带有“紧急车辆确认证书”的车辆。
2交通中断的情况(下表仅显示关东分公司管辖范围内的情况)
3月13日0:00,京王高速公路市川IC-幕张IC封闭。
道路名称 | 方向 | 部分 | 开始封路 | 暂停交通 |
---|---|---|---|---|
東北道 | 上升 | 白河川口JCT | 3/11 14:51 | 进行中 |
東北道 | 下去 | 川口JCT-浦原 | 3/11 14:51 | 3/12 11:00 |
東北道 | 下去 | 浦和白河 | 3/11 14:51 | 进行中 |
関越道 | 上下 | 练马-月野 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
関越道 | 上下 | 月之野水 | 3/11 14:51 | 3/11 18:45 |
関越道 | 上下 | 月之野水 | 3/12 4:02 | 3/12 6:30 |
Joban路 | 上下 | 三乡JCT-磐木那庄 | 3/11 14:51 | 进行中 |
信越路 | 上下 | 藤冈JCT-藤冈 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
信越路 | 上下 | 藤冈佐久 | 3/11 14:51 | 3/12 3:30 |
信越路 | 上下 | 佐久信浓町 | - | 没有封路 |
长野路 | 上下 | 丰名Kosen JCT | - | 没有封路 |
北关东高速公路 | 东和西 | 高崎JCT-大田纪龙 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
北关东高速公路 | 东和西 | Sananouma-Iwafune JCT | 3/11 14:51 | 进行中 |
北关东高速公路 | 东和西 | chi木Tsu贺JCT-Mito Minami | 3/11 14:51 | 进行中 |
東水戸道路 | 东和西 | 水户南〜Hitachinaka | 3/11 14:51 | 进行中 |
圏央道 | 内外 | 秋留野-冲川北本 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
圏央道 | 内外 | 筑波中央-敷 | 3/11 14:51 | 进行中 |
圏央道 | 内外 | 东木更津至木更津JCT | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
东京外环路 | 内外 | 大泉JCT-开馆三乡西 | 3/11 14:51 | 3/12 11:00 |
东京外环路 | 内外 | 外环三乡西气东输三乡南 | 3/11 14:51 | 进行中 |
京葉道路 | 上下 | 筱崎市川 | 3/11 14:51 | 3/12 0:35 |
京葉道路 | 上下 | 市川幕张 | 3/11 14:51 | 3/13 0:00 |
京葉道路 | 上下 | 幕张安川 | 3/11 14:51 | 3/12 17:10 |
京葉道路/立山路 | 上下 | Anagawa-Futtsu Takeoka /木更津南 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
富津館山道路 | 上下 | 富冈竹冈富浦 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
千葉東金道路 | 上下 | 千叶东JCT-Togane | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
千葉東金道路 | 上下 | 户根松尾横芝 | 3/11 14:51 | 3/12 12:45 |
东关东高速公路 | 上下 | 海湾市川-香取撒哈拉沙漠 | 3/11 14:51 | 3/12 17:10 |
东关东高速公路 | 上下 | Sa原香织 | 3/11 14:51 | 进行中 |
东关东高速公路 | 上下 | 茨城机场北茨城县JCT | 3/11 14:51 | 进行中 |
新机场路 | 上下 | 成田JCT-新机场 | 3/11 14:51 | 3/12 17:10 |
東京湾 Aqua-Line | 上下 | 川崎浮岛JCT-金萨拉木更津 | 3/11 14:51 | 3/12 15:00 |
水线连接道路 | 上下 | 金田喜三郎 | 3/11 14:51 | 3/12 15:00 |
水线连接道路 | 上下 | Sodegaura-Kisarazu JCT | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
第三京浜道路 | 上下 | 玉川保土谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜新道 | 上下 | 保土谷终点 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 撒哈拉新保土谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 泽原-毛ab海岸 | 3/11 14:51 | 3/12 14:25 |
(金泽支线) | 上下 | Kamariya JCT行的树木 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
3道路损坏和恢复状况
我们仍在确认损坏情况,但关东分公司管辖范围内损坏最多的地区是常磐高速公路水户IC-中线IC(上线)。
京葉道路也发生了损坏。
东关东高速公路(香织Sa原-潮子)步骤校正状况