(第十五次报告)
东北太平洋大地震造成的高速公路状况(关东地区总公司)
2011年3月12日
截至05:30
东日本高速公路股份有限公司
关东支店
NEXCO东日本关东分公司(东京都东京都区,社长:石川慎一)确认了2011年3月11日14:46左右东北东北太平洋地震造成的高速公路破坏情况。在我们进行的同时,我们正在尽一切努力恢复灾区。
为了应对这次地震,我们还在关东分公司设立了灾难应对总部。
有关东北地区办事处的信息,请访问我们的网站。
[用作紧急运输路线]
为了确保携带有灾害紧急措施所需的人员和物资的紧急车辆通过,由公司控制的高速公路可以由公共安全委员会指定为紧急运输路线,在这种情况下,除紧急指定车辆外,你无法通过。
1封路(04:30起无变化)
(下表仅显示了关东分公司管辖范围内的情况)
道路名称 | 方向 | 部分 | 开始封路 | 暂停交通 |
---|---|---|---|---|
東北道 | 上下 | 川口JCT白河 | 3/11 14:51 | 进行中 |
関越道 | 上下 | 练马-月野 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
関越道 | 上下 | 月之野水 | 3/11 14:51 | 3/11 18:45 |
関越道 | 上下 | 月之野水 | 3/12 04:02 | 进行中 |
Joban路 | 上下 | 三乡JCT-磐木那庄 | 3/11 14:51 | 进行中 |
信越路 | 上下 | 藤冈JCT-藤冈 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
信越路 | 上下 | 藤冈佐久 | 3/11 14:51 | 3/12 3:30 |
信越路 | 上下 | 佐久信浓町 | - | 没有封路 |
长野路 | 上下 | 丰名Kosen JCT | - | 没有封路 |
北关东高速公路 | 东和西 | 高崎JCT-大田纪龙 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
北关东高速公路 | 东和西 | Sananouma-Iwafune JCT | 3/11 14:51 | 进行中 |
北关东高速公路 | 东和西 | chi木Tsu贺JCT-Mito Minami | 3/11 14:51 | 进行中 |
東水戸道路 | 东和西 | 水户南〜Hitachinaka | 3/11 14:51 | 进行中 |
圏央道 | 内外 | 秋留野-冲川北本 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
圏央道 | 内外 | 筑波中央-敷 | 3/11 14:51 | 进行中 |
圏央道 | 内外 | 东木更津至木更津JCT | 3/11 14:51 | 进行中 |
东京外环路 | 内外 | 大泉-三乡南 | 3/11 14:51 | 进行中 |
京葉道路 | 上下 | 筱崎市川 | 3/11 14:51 | 3/12 0:35 |
京葉道路/立山路 | 上下 | 市川富津武冈/木更津南 | 3/11 14:51 | 进行中 |
富津館山道路 | 上下 | 富冈竹冈富浦 | 3/11 14:51 | 进行中 |
千葉東金道路 | 上下 | 千叶东JCT-松尾横芝 | 3/11 14:51 | 进行中 |
东关东高速公路 | 上下 | 海湾市川-潮子 | 3/11 14:51 | 进行中 |
东关东高速公路 | 上下 | 茨城机场北茨城县JCT | 3/11 14:51 | 进行中 |
新机场路 | 上下 | 成田JCT-新机场IC | 3/11 14:51 | 进行中 |
東京湾 Aqua-Line | 上下 | 川崎浮岛JCT-金萨拉木更津 | 3/11 14:51 | 进行中 |
水线连接道路 | 上下 | Kisarazu Kanada-Kisarazu JCT | 3/11 14:51 | 进行中 |
第三京浜道路 | 上下 | 玉川保土谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜新道 | 上下 | 保土谷终点 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 撒哈拉新保土谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 泽原-毛ab海岸 | 3/11 14:51 | 进行中 |
横浜横須賀道路(金泽支线) | 上下 | Kamariya JCT行的树木 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
2道路损坏
关东地区办事处最容易损坏的区域是常磐高速公路水户IC-中中线(上行)。
Joban Expressway水户IC-Naka IC(上行)的损坏情况大约在16:30拍摄
您可以看到路面约1.5公里的凹陷和起伏
上面的照片发布在NEXCO东日本的网站上
在某些休息设施中,有顾客在等待,但没有关于伤害的特定信息。
而且,没有客户被迫在主线上等待。
(有些人独自等待)
[在SA等待的客户的状态](从02:30开始不变)
Joban Expressway Tomobe SA(上下),Joban Expressway Nakago SA(上),Joshinetsu Expressway Kanraku PA(下),Niikura外环线,Higashikandou Wangan Makuhari PA(上和下),Higashikandou Shisui PA(上),Keiyo Expressway幕张PA(上部和下部),Keyyichi通Onitaka PA(上部和下部),Tateyamamichi Ichihara SA(上部和下部)总共约150