黄金周期间的公路交通状况(快速报告)
[NEXCO东日本版]
令和 4 年 5 月 9 日
东日本高速公路股份有限公司
NEXCO东日本(东京都千代田区)总结了黄金周期间【4月28日4日(星期四)-5月8日4日(星期日):11天】的交通状况。
- 与令和2019年之前)同期相比,日均交通量为 74%(与去年相比增加了 131%)。* 1
- 10km以上的堵车次数为97次,与令和2019年相比减少了57%(与上年相比增加了190%)。
- 30km以上的堵车次数为14次,与令和2019年相比增加了56%(与上年相比增加了467%)。
- 最大拥堵长度为51.9 公里,发生在 5 月 3 日(星期二)10 点 25 分左右,在E17関越道(下线)的起点,靠近Ranzan Ranzan PA。
* 1:详见附件1-1 [PDF: 275KB]和附件1-2 [PDF: 274KB]。
1. 1。比较期
- 2022财年 [2022年4月28日 (星期四)-2022年5月8日 (星期日):11天]
- 令和元年2019年2019 2019年4 月 26 日星期五2019年年 5 月 6 日星期一:11 天]
- (参考) 2021年度 [2021年4月28日 (星期三)-2021年5月5日 (星期三):8天]
2。流量
(1)2022财年业绩 | (2) 2019年 | 对比 (1) / (2) | 参考资料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3)2021财年业绩 | 对比 (1) / (3) | ||||||||||
日均流量*1 (所有汽车) |
30,300台/天 | 41,000单位/天 | 74% | 23,100台/天 | 131% | ||||||
(小的) | (大) | 26,000 | 4,300 | 36,400 | 4,600 | 71% | 93% | 19,000 | 4,100 | 137% | 105% |
每日最大流量 | 41,900台/天 | 49,000台/天 | 86% | 26,300台/天 | 159% |
3. 3。拥挤情况
(1)2022财年业绩 | (2) 2019年 | 对比 (1) / (2) | 参考资料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3)2021财年业绩 | 对比 (1) / (3) | ||||||||
10公里以上的交通拥堵 | 97次 | 169次 | 57% | 51次 | 190% | ||||
30公里以上的交通拥堵 | 14次 | 25次 | 56% | 3次 | 467% |
≪特别是发生长时间拥堵的地方(上下最差第3名)≫
【2022年度】
垂直线 | 道路名称 | 拥挤的地点* 2 | 高峰日期和时间 | 扩展名 | 因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下降 | E17関越道 | 近兰山兰山PA | 5月3日 (星期二) 10:25左右 | 51.9公里 | 交通集中和事故 |
2 | E4東北道 | 羽生羽生在PA附近 | 5月3日 (星期二) 11:00左右 | 42.8公里 | 事故和交通集中 | |
3 | E14立山路 | 近市原市原IC | 5月4日 (星期三) 10:10左右 | 35.4公里 | 交通集中和事故 | |
1 | 向上方向 | E4東北道 | 久喜IC附近 | 5月1日 (星期日) 17:40左右 | 45.0公里 | 交通集中和事故 |
2 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月4日 (星期三) 16:30左右 | 44.0公里 | 交通集中和事故 | |
E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月5日 (星期四) 15:55左右 | 44.0公里 | 交通集中和事故 |
[2019年]
垂直线 | 道路名称 | 拥挤的地点* 2 | 高峰日期和时间 | 扩展名 | 因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下降 | E4東北道 | 羽生羽生在PA附近 | 4月28日 (星期日) 7:10左右 | 40.6公里 | 事故和交通集中 |
4月29日,星期一,大约9:20 | 交通集中和事故 | |||||
5月2日 (星期四) 8:45左右 | 事故和交通集中 | |||||
1 | 向上方向 | E4東北道 | 久喜IC附近 | 5月2日(星期四)18:10 | 49.7公里 | 交通集中和事故 |
2 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月2日(星期四)大约17:55 | 47.3公里 | 交通集中和事故 | |
3 | E4東北道 | 上川地上川地在SA附近 | 5月2日 (星期四) 17:45左右 | 46.5公里 | 交通集中 |
(参考) 【2021年度】
垂直线 | 道路名称 | 拥挤的地点* 2 | 高峰日期和时间 | 扩展名 | 因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下降 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月2日 (星期日) 9:30左右 | 30.9公里 | 交通集中和事故 |
2 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月3日 (星期一) 10:00左右 | 29.9公里 | 交通集中和破车 | |
3 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月1日 (星期六) 11:05左右 | 24.7公里 | 事故和交通集中 | |
1 | 向上方向 | E17関越道 | 川越川越靠近IC | 5月4日 (星期二) 18:20左右 | 41.1公里 | 交通集中 |
2 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月3日 (星期一) 17:10左右 | 31.8公里 | 交通集中和事故 | |
3 | E4東北道 | 靠近IC的Kazo Kazo | 5月3日 (星期一) 18:45左右 | 28.6公里 | 事故和交通集中 |
※2:IC:交汇处、SA:服务区、PA:停车区
四。每日交通情况
- 堵车次数的高峰期是下行方向是5月3日 (星期二),上行方向是5月4日 (星期三)。
【下行方向】
【上行方向】
五。参考资料
- [话题 1] [CA]東京湾 Aqua-Line的拥堵状况 [PDF: 472KB]
- [话题2] [E14]京葉道路(船桥IC~竹石IC上行)的交通状况[PDF: 227KB]
- [话题3] [E17]关越関越道高坂SA附近开始的拥堵状况[PDF:245KB]
要查看PDF文件,您需要Adobe系统插件软件“ Acrobat Reader(日语版)”。如果你没有在这里下载(免费)请使用它。