Nihonkai-Tohoku Expressway "新潟東스마트 인터체인지 '가 3 월 26 일 (토) 오후 2시 개통합니다.
2016 년 2 월 17 일
니가타시 토목 부 도로 계획과
동일본 고속도로 주식회사 니가타 지사
니가타시와 동일본 고속도로 주식회사가 정비를 추진하고있다新潟東스마트 인터체인지 (IC)가 2016 년 3 월 26 일 (토) 오후 2시 개통하게되었으므로 알려드립니다.
니가타 시내에서는 黒埼 · 豊栄 · 新津 서쪽으로 이어지는 4 개의 번째 스마트 IC로서 지역 관광 산업의 활성화와 응급 의료 시설에 접근 향상 등이 기대됩니다.
또한 개통 기념식 대한 자세한 내용은 추후 공지합니다.
사업 개요
- 사업 위치 :
강남구 니시노 지내 (Nihonkai-Tohoku Expressway 니가타 가메다 IC ~ 니가타 공항 IC 간)
주요 지방도 니가타 항 横越 선에서 액세스 - 사업 기간 : 헤세이 24 년도 ~ 헤세이 27 년도
- 이용 시간 : 24 시간
- 이용 형태 : 양방향 풀 인터 형식
- 대상 차종 : ETC 차 재기를 탑재 한 전 차종 (차장 제한 없음)
스마트 IC 이용 방법
스마트 IC는 ETC 전용 인터체인지입니다
- 이용시에는, ETC 차 재기에 ETC 카드를 삽입하고 통행하십시오.
- 스마트 IC의 개폐 바에서는 반드시 앞에서 일단 정지하십시오.
- 개폐 바가 열리지 않는 경우에는 현지 직원에게 알려주십시오.
주요 IC까지의 통행 요금
(1) ETC 통상 요금
(단위 : 엔)
차종 | 네 리마 IC ※ | 나가오카 IC | 나카노 시마 미쓰 IC | 산조 츠바메 IC | 新潟西 IC | 성 바구니 시바타 IC | 아라카와 자궁 IC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟東 스마트 IC | 경차 등 | 5,630 | 1,520 | 1,260 | 940 | 390 | 550 | 1,000 |
보통 차 | 7,000 | 1,860 | 1,540 | 1,130 | 450 | 650 | 1,200 | |
중형차 | 8,370 | 2,200 | 1,810 | 1,320 | 510 | 750 | 1,410 | |
대형차 | 11,400 | 2,970 | 2,430 | 1,760 | 640 | 960 | 1,880 | |
대형 차량 | 18,900 | 4,840 | 3,940 | 2,820 | 960 | 1,500 | 3,030 | |
거리 (km) | 308.5 | 64.0 | 51.7 | 36.4 | 10.9 | 18.3 | 39.2 |
- 헤세이 36 년 3 월 31 일 (예정)까지 칸 에츠 특별 구간 (수상 ~ 유자 사이)의 통행 요금은 ETC 차량에 한정 요금 수준을 인하하고 있습니다.
(2) ETC 심야 할인 «3 할인»
(단위 : 엔)
차종 | 네 리마 IC | 나가오카 IC | 나카노 시마 미쓰 IC | 산조 츠바메 IC | 新潟西 IC | 성 바구니 시바타 IC | 아라카와 자궁 IC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟東 스마트 IC | 경차 등 | 3,940 | 1,060 | 880 | 660 | 270 | 390 | 700 |
보통 차 | 4,900 | 1,300 | 1,080 | 790 | 320 | 460 | 840 | |
중형차 | 5,860 | 1,540 | 1,270 | 920 | 360 | 530 | 990 | |
대형차 | 7,980 | 2,080 | 1,700 | 1,230 | 450 | 670 | 1,320 | |
대형 차량 | 13,230 | 3,390 | 2,760 | 1,970 | 670 | 1,050 | 2,120 | |
거리 (km) | 308.5 | 64.0 | 51.7 | 36.4 | 10.9 | 18.3 | 39.2 |
(3) ETC 휴일 할인 «3 할인 ETC 휴일 할인 경차 등 · 승용차에만 적용»
(단위 : 엔)
차종 | 네 리마 IC | 나가오카 IC | 나카노 시마 미쓰 IC | 산조 츠바메 IC | 新潟西 IC | 성 바구니 시바타 IC | 아라카와 자궁 IC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟東 스마트 IC | 경차 등 | 4,190 | 1,060 | 880 | 660 | 270 | 390 | 700 |
보통 차 | 5,210 | 1,300 | 1,080 | 790 | 320 | 460 | 840 | |
중형차 | - | - | - | - | - | - | - | |
대형차 | - | - | - | - | - | - | - | |
대형 차량 | - | - | - | - | - | - | - | |
거리 (km) | 308.5 | 64.0 | 51.7 | 36.4 | 10.9 | 18.3 | 39.2 |
PDF 파일을보기 위해서는 AdobeSystems 사의 플러그인 'Acrobat Reader (일본어 버전) '이 필요합니다. 없으신 분은여기에서 다운로드 (무료)해 주십시오.