(제 9 보)
지진에 의한 고속도로 통행 금지 · 피해 등의 상황
2011 년 3 월 11 일
23시 00 분 현재
동일본 고속도로 주식회사
관동 지사
오늘 14시 50 분경에 발생한 미야기 현 부근을 진원으로하는 지진에 의한 고속도로 통행 금지 · 피해 등의 상황에 대해서는 현재 조사 중입니다. NEXCO EAST 관동 지사 (도쿄도 타이토 구, 지사장 : 이시카와 신이치)는 이번 지진 발생을 받아 관동 지사에 관동 지사 재해 대책 본부를 출범하고 있습니다.
또한 동북 지역의 정보는 당사 홈페이지에 게시 된 때문에, 그쪽을 참조하십시오.
현재 NEXCO EAST 관동 지사는 도로의 피해 상황의 확인을 진행하는 동시에 피해 개소의 임시 복구에 전력을 다해 노력하고 있습니다.
[긴급 수송로로서의 이용]
피해 응급 대책에 필요한 인력과 자재 등을 운반 긴급 차량의 통행 확보를 위해 당사 관리하는 고속도로가 공안위원회에 의해 긴급 수송로에 지정 될 수 있으며,이 경우 긴급 지정 차량 이외는 통행 할 수 없습니다.
1 통행 금지의 상황 (19시 00 분 현재보다 변경은 없습니다)
현재 관동 지사 담당 구역 내의 도로 전 구간이 통행 금지가되어 있습니다.
(아래 표는 당사 관동 지사 관내 만 상황입니다)
도로명 | 방향 | 구간 | 통행 금지 시작 | 통행 금지 해제 |
---|---|---|---|---|
Tohoku Expressway | 상하 | 가와구치 JCT ~ 시라카와 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
Kan-Etsu Expressway | 상하 | 네리 ~ 츠 키요 노 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
Kan-Etsu Expressway | 상하 | 츠 키요 노 ~ 수상 | 3/11 14:51 | 3/11 18:45 |
조반도 | 상하 | 미사토 JCT ~ 이와키 나 코소 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
조신 에쓰 도로 | 상하 | 후지오카 JCT ~ 사쿠 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
조신 에쓰 도로 | 상하 | 사쿠 ~ 시나노 마치 | - | 통행 금지 실시하지 않음 |
나가노 도로 | 상하 | 토요시나 ~ 更埴 JCT | - | 통행 금지 실시하지 않음 |
키타 칸토도 | 동서 | 고기 JCT ~ 오타 기류 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
키타 칸토도 | 동서 | 사노 타 누마 ~ 岩舟 JCT | 3/11 14:51 | 계속 중 |
키타 칸토도 | 동서 | 토치 개가 JCT ~ 미토 남쪽 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
Higashi-Mito Road | 동서 | 미토 남쪽 - 히타치 나카 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
켄오도 | 내외 | 아 키루 노 ~ 오케 키타 모토 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
켄오도 | 내외 | 츠쿠바 중앙 ~ 稲敷 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
켄오도 | 내외 | 키사 라즈 동 ~ 키사 라즈 JCT | 3/11 14:51 | 계속 중 |
도쿄 외 환 도로 | 내외 | 오오 ~ 미사토 남 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
Keiyo Road · 다테야마 길 | 상하 | 시노자키 ~ 훗쓰 타케 오카 · 키사 라즈 남 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
Futtsu-Tateyama Road | 상하 | 훗쓰 타케 오카 ~ 富浦 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
지바 토우 가네 도로 | 상하 | 치바 동 JCT ~ 마츠오 요코 시바 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
히가시 칸토도 | 상하 | 걸프 이치카와 ~ 이타 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
히가시 칸토도 | 상하 | 이바라키 공항 북쪽 ~ 이바라키 정 JCT | 3/11 14:51 | 계속 중 |
새로운 공항 도로 | 상하 | 나리타 JCT ~ 신공항 IC | 3/11 14:51 | 계속 중 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 상하 | 가와사키 우키 시마 JCT ~ 키사 라즈 카네다 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
아쿠아 라인 연락도 | 상하 | 키사 라즈 카네다 ~ 키사 라즈 JCT | 3/11 14:51 | 계속 중 |
Daisan-Keihin Road | 상하 | 타마 ~ 호도 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
Yokohama-Shindo Road | 상하 | 호도 ~ 종점 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
Yokohama Yokosuka Road | 상하 | 새로운 호도 ~ 사하라 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
Yokohama Yokosuka Road | 상하 | 사와 ~ 馬堀海岸 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
Yokohama Yokosuka Road (가나자와 지선) | 상하 | 釜利谷 JCT ~ 가로수 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
2 도로 피해 상황
피해 상황에 대해서는 현재 확인 중입니다 만, 관동 지사 관내에서 가장 피해가 큰 것으로 보인다는 조반 자동차도 미토 IC ~ 나카 IC (상행선)입니다.
조반 자동차도 미토 IC ~ 나카 IC (상행선)의 피해 상황
약 1.5 킬로에 걸쳐 노면의 함몰과 물결을 볼 수 있습니다
일부 휴게 시설 내에 고객이 체류하고 있는데, 특히 부상자 등의 정보는 없습니다.
[기다려 주시고있는 고객의 상황]
조반도 토모 베 SA (위) 여러 대의
조반 도로 나 카고 SA (위) 여러 대의
Kan-Etsu Expressway 미요시 PA (위) 수십 대
東関 도로 걸프 마쿠하리 PA (위) 수십 대
東関 도로 걸프 마쿠하리 PA (아래) 몇 개
게 이요 길 鬼高 PA (위) 수십 대
게 이요 길 鬼高 PA (아래) 수십 대
東関도 시스이 PA (아래) 수십 대
東関도 시스이 PA (위) 수십 대