関越自動車道 葛川避溢橋(PC上部工)工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 関越自動車道 葛川避溢橋(PC上部工)工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 関越自動車道 葛川避溢橋(PC上部工)工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県東松山市大字石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.02.14 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.03.10 | 変更後開札日 | R05.03.27 | |||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.04.12 |
---|---|
契約者名 | 鉄建建設(株) |
契約者住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-5-3 |
契約金額 (税込) |
1,943,700,000円 |
工期(自) | R05.04.19 |
工期(至) | R09.01.27 |
工事概要 | 本工事は関越自動車道の鶴ヶ島IC~東松山ICに位置する葛川避溢橋の付加車線事業の橋梁上部工工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.03.01 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.03.27 | 入札/見積日時(最終) | R05.03.27 |
---|---|---|---|
落札者名 | 鉄建建設(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,767,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 176,700,000円 |
落札金額(税込) | 1,943,700,000円 | 落札率 | 98.93% |
契約制限価格(税抜) | 1,786,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,643,120,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
オリエンタル白石(株) | 辞退 | |||||
清水建設(株) | 2,524,000,000円 | |||||
鉄建建設(株) | 1,794,200,000円 | |||||
業者名 | 第2回目 | |||||
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
清水建設(株) | 無効 | |||||
鉄建建設(株) | 9.500 | 1,767,000,000円 | 86.241 | 95.741 | 1位 | 落札 |