常磐自動車道 R5常磐富岡~新地間舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 常磐自動車道 R5常磐富岡~新地間舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 常磐自動車道 R5常磐富岡~新地間舗装補修工事 | |||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 福島県双葉郡富岡町大字上手岡 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 福島県相馬郡新地町大字駒ヶ嶺 | |||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.10.12 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.11.02 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.11.11 |
---|---|
契約者名 | (株)佐藤渡辺 東北支店 |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町9番7号 |
契約金額 (税込) |
844,800,000円 |
工期(自) | R04.11.18 |
工期(至) | R06.04.10 |
工事概要 | 本工事は、常磐自動車道(常磐富岡IC~新地IC)の本線部の舗装損傷箇所について、切削オーバーレイ工による補修を行う工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.11.02 | 入札/見積日時(最終) | R04.11.02 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)佐藤渡辺 | ||
入札金額(税抜) | 768,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 76,800,000円 |
落札金額(税込) | 844,800,000円 | 落札率 | 92.70% |
契約制限価格(税抜) | 828,400,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 761,637,720円 | 重点調査基準価格(税抜) | 621,300,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 9.500 | 764,800,000円 | 89.988 | 99.488 | 2位 | |
世紀東急工業(株) | 10.000 | 737,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 3位 | |
大成ロテック(株) | 10.000 | 704,600,000円 | 0.000 | 10.000 | 3位 | |
大有建設(株) | 7.500 | 730,000,000円 | 0.000 | 7.500 | 11位 | |
日本道路(株) | 10.000 | 729,300,000円 | 0.000 | 10.000 | 3位 | |
フジタ道路(株) | 868,000,000円 | |||||
(株)ガイアート | 9.500 | 681,000,000円 | 0.000 | 9.500 | 9位 | |
東亜道路工業(株) | 10.000 | 698,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 3位 | |
(株)NIPPO | 10.000 | 732,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 3位 | |
三井住建道路(株) | 10.000 | 690,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 3位 | |
(株)佐藤渡辺 | 10.000 | 768,000,000円 | 89.954 | 99.954 | 1位 | 落札 |
常盤工業(株) | 8.200 | 672,500,000円 | 0.000 | 8.200 | 10位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.04.02 |
契約者名 | (株)佐藤渡辺 東北支店 | |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町9番7号 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,139,444,592円 | |
変更増減額 (税込) |
294,644,592円 | |
変更後 工期(自) |
R04.11.18 | |
変更後 工期(至) |
R06.04.10 | |
変更理由 | 令和4年福島県沖地震による災害本復旧工事(舗装)の追加 |