東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 群馬県館林市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 栃木県矢板市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 群馬県太田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 栃木県栃木市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 栃木県栃木市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県笠間市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.01.17 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.03.09 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.03.25 |
---|---|
契約者名 | 大林道路(株) |
契約者住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 |
契約金額 (税込) |
1,460,800,000円 |
工期(自) | R04.03.26 |
工期(至) | R06.06.12 |
工事概要 | 本工事は、宇都宮管理事務所管内における舗装補修工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.02.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.03.09 | 入札/見積日時(最終) | R04.03.09 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大林道路(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,328,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 132,800,000円 |
落札金額(税込) | 1,460,800,000円 | 落札率 | 91.94% |
契約制限価格(税抜) | 1,444,300,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,325,207,110円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 10.000 | 1,328,000,000円 | 89.997 | 99.997 | 1位 | 落札 |
(株)ガイアート | 無効 | |||||
鹿島道路(株) | 10.000 | 1,378,000,000円 | 89.017 | 99.017 | 6位 | |
(株)佐藤渡辺 | 9.500 | 1,315,000,000円 | 0.000 | 9.500 | 11位 | |
世紀東急工業(株) | 10.000 | 1,411,000,000円 | 87.405 | 97.405 | 8位 | |
大成ロテック(株) | 10.000 | 1,401,000,000円 | 87.974 | 97.974 | 7位 | |
地崎道路(株) | 1,454,000,000円 | |||||
常盤工業(株) | 8.200 | 1,379,000,000円 | 88.979 | 97.179 | 10位 | |
東亜道路工業(株) | 10.000 | 1,350,000,000円 | 89.783 | 99.783 | 3位 | |
日本道路(株) | 10.000 | 1,340,000,000円 | 89.922 | 99.922 | 2位 | |
日瀝道路(株) | 1,451,000,000円 | |||||
フジタ道路(株) | 10.000 | 1,361,000,000円 | 89.548 | 99.548 | 4位 | |
福田道路(株) | 9.300 | 1,323,000,000円 | 0.000 | 9.300 | 12位 | |
前田道路(株) | 10.000 | 1,414,000,000円 | 87.220 | 97.220 | 9位 | |
三井住建道路(株) | 9.500 | 1,330,000,000円 | 89.991 | 99.491 | 5位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R04.09.21 |
契約者名 | 大林道路(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,465,349,310円 | |
変更増減額 (税込) |
4,549,310円 | |
変更後 工期(自) |
R04.03.26 | |
変更後 工期(至) |
R06.06.12 | |
変更理由 | 「令和4年度3月単価」の運用に係る特例措置に伴う変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.06.05 |
契約者名 | 大林道路(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,873,852,432円 | |
変更増減額 (税込) |
408,503,122円 | |
変更後 工期(自) |
R04.03.26 | |
変更後 工期(至) |
R07.02.07 | |
変更理由 | 1.佐野SA(上下線)臨時駐車場の追加施工における各種追加・変更による増減 2.日常点検・お客様の声等に基づく路面損傷補修数量の増減 3.事前調査結果に基づく施工延長・舗装層厚変更による増減 |