高速道路の車種別通行台数(平成29年度)
- 料金収入/車種別/月別から選択する
車種別通行台数(年度計・日平均)
平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
車種別通行台数(年度計・日平均)を年度ごとにご覧いただけます。
全国路線網(高速道路)
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
道央自動車道 | 11,451 | 86,833 | 8,932 | 6,684 | 2,513 | 116,412 |
札樽自動車道 | 6,648 | 39,091 | 4,335 | 2,224 | 863 | 53,161 |
道東自動車道 | 1,055 | 7,964 | 622 | 884 | 595 | 11,119 |
東北自動車道 | 32,889 | 213,641 | 32,341 | 37,809 | 4,973 | 321,653 |
青森自動車道 | 528 | 2,951 | 316 | 402 | 31 | 4,228 |
八戸自動車道 | 851 | 4,551 | 624 | 1,013 | 129 | 7,169 |
釜石自動車道 | 264 | 1,832 | 236 | 197 | 26 | 2,554 |
秋田自動車道 | 2,430 | 14,925 | 1,450 | 1,522 | 168 | 20,494 |
山形自動車道 | 2,715 | 18,314 | 1,835 | 1,933 | 189 | 24,986 |
磐越自動車道 | 2,744 | 16,855 | 1,510 | 1,483 | 193 | 22,786 |
日本海東北自動車道 | 3,247 | 18,173 | 1,851 | 2,642 | 295 | 26,209 |
東北中央自動車道 | 608 | 3,902 | 344 | 224 | 31 | 5,108 |
関越自動車道 | 26,416 | 140,043 | 22,595 | 19,871 | 2,484 | 211,409 |
上信越自動車道 | 8,978 | 43,351 | 4,729 | 4,703 | 676 | 62,437 |
常磐自動車道 | 24,171 | 143,681 | 22,573 | 20,307 | 3,722 | 214,454 |
館山自動車道 | 10,716 | 55,866 | 5,471 | 5,128 | 1,112 | 78,293 |
東関東自動車道 | 20,076 | 124,396 | 23,214 | 22,694 | 4,672 | 195,052 |
新空港自動車道 | 363 | 4,491 | 292 | 1,029 | 112 | 6,288 |
東京外環自動車道 | 16,759 | 95,757 | 20,761 | 13,915 | 1,469 | 148,661 |
北関東自動車道 | 8,774 | 53,189 | 7,039 | 6,374 | 943 | 76,318 |
長野自動車道 | 1,245 | 4,414 | 824 | 617 | 56 | 7,156 |
北陸自動車道 | 7,337 | 35,310 | 4,635 | 4,883 | 547 | 52,712 |
合計 | 190,266 | 1,129,530 | 166,527 | 156,539 | 25,797 | 1,668,659 |
全国路線網(一般有料道路)
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 153 | 1,622 | 99 | 66 | 30 | 1,970 |
日高自動車道 | 510 | 4,199 | 375 | 513 | 174 | 5,770 |
百石道路 | 1,042 | 3,741 | 249 | 296 | 24 | 5,352 |
湯沢横手道路 | 1,216 | 4,269 | 362 | 327 | 39 | 6,213 |
秋田外環状道路 | 751 | 4,644 | 376 | 404 | 48 | 6,223 |
琴丘能代道路 | 516 | 3,225 | 291 | 375 | 41 | 4,448 |
仙台北部道路 | 2,098 | 12,261 | 2,082 | 3,455 | 396 | 20,291 |
仙塩道路 | 6,363 | 30,395 | 3,884 | 4,992 | 664 | 46,298 |
仙台東部道路 | 9,950 | 44,929 | 6,430 | 7,525 | 936 | 69,769 |
仙台南部道路 | 3,494 | 19,132 | 2,402 | 3,210 | 358 | 28,596 |
東北中央自動車道 (旧:米沢南陽道路) |
650 | 3,173 | 213 | 232 | 23 | 4,291 |
東水戸道路 | 1,968 | 10,914 | 893 | 906 | 463 | 15,145 |
京葉道路 | 40,028 | 192,619 | 26,712 | 16,926 | 2,302 | 278,587 |
千葉東金道路 | 8,228 | 37,471 | 4,882 | 3,265 | 320 | 54,166 |
東京湾アクアライン | 4,612 | 32,851 | 2,620 | 5,471 | 1,223 | 46,776 |
東京湾アクアライン連絡道 | 3,200 | 25,204 | 1,759 | 2,870 | 533 | 33,566 |
富津館山道路 | 2,517 | 10,090 | 815 | 403 | 146 | 13,973 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
23,671 | 131,904 | 24,282 | 27,805 | 2,923 | 210,586 |
第三京浜道路 | 22,847 | 98,460 | 10,783 | 3,694 | 337 | 136,120 |
横浜新道 | 21,824 | 87,762 | 10,163 | 5,576 | 729 | 126,053 |
横浜横須賀道路 | 19,879 | 74,091 | 7,900 | 3,146 | 459 | 105,475 |
合計 | 175,516 | 832,955 | 107,571 | 91,458 | 12,168 | 1,219,668 |
高速道路と一般有料道路の合計
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 365,781 | 1,962,485 | 274,098 | 247,997 | 37,965 | 2,888,327 |
- 平成29年4月1日~平成30年3月31日のデータです。