고속도로의 차종별 통행 대수(영화 5년도)

요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택

차종별 통행 대수(연도계·일평균)
령화 5년도(영화 5년 4월 1일~령화 6년 3월 31일)

차종별 통행 대수 (연도 총 · 일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.

전국 노선망 (고속도로)

(단위 : 대 / 일)

경차 보통 차 중형차 대형차 대형 차량
Do-O Expressway 12,332 84,630 8,969 7,560 2,413 115,904
Shiribeshi Expressway 345 2,290 194 179 23 3,031
Sasson Expressway 6,808 36,522 4,259 2,690 696 50,974
Doto Expressway 978 7,238 556 998 493 10,264
토호쿠 자동차 37,348 208,104 33,631 42,472 4,689 326,245
아오모리 자동차 도로 616 2,946 362 459 32 4,415
하 치노 헤 자동차도 1,009 4,975 626 1,065 108 7,782
Kamaishi Expressway 252 1,497 181 190 22 2,141
Akita Expressway 2,497 13,630 1,415 1,533 151 19,225
야마가타 자동차도 2,609 15,380 1,574 1,716 137 21,416
Ban-Etsu Expressway 2,492 13,549 1,324 1,442 169 18,976
Nihonkai-Tohoku Expressway 3,389 16,285 1,860 2,830 270 24,634
Tohoku-Chuo Expressway 1,626 9,379 754 1,061 113 12,933
Kan-Etsu Expressway 29,403 135,085 23,331 22,767 2,464 213,051
Joshin-Etsu Expressway 9,773 40,886 4,678 4,868 540 60,746
조반 자동차도 24,700 133,274 23,368 24,020 3,705 209,067
다테야마 자동차도 12,324 56,827 5,820 5,941 1,270 82,181
Higashi-Kanto Expressway 22,077 119,666 23,163 23,608 4,165 192,680
신공항 고속도로 442 4,692 306 698 104 6,242
도쿄 외 환 고속도로 26,590 131,558 30,115 24,655 2,874 215,792
키타 칸토 자동차도 9,464 50,635 7,128 7,481 1,019 75,727
Nagano Expressway 1,412 4,319 810 621 45 7,208
Hokuriku Expressway 7,737 32,312 4,523 5,068 446 50,086
216,223 1,125,678 178,946 183,921 25,950 1,730,718

전국 노선망 (일반 유료 도로)

(단위 : 대 / 일)

경차 보통 차 중형차 대형차 대형 차량
Fukagawa-Rumoi Expressway 174 1,528 103 116 26 1,946
Hidaka Expressway 511 3,799 387 576 206 5,478
모모이시 도로 1,303 4,696 347 410 34 6,791
Yuzawa-Yokote Road 1,087 3,845 355 465 36 5,787
아키타 외부 순환 도로 758 4,265 383 370 42 5,818
코토 오카 노시 도로 532 3,037 289 350 40 4,249
Sendai-Hokubu Road 2,338 11,915 2,102 3,456 380 20,191
센엔 도로 7,225 31,086 3,885 4,906 640 47,742
센다이 동부 도로 9,841 41,574 6,236 7,227 914 65,793
Sendai-Nanbu Road 3,659 17,899 2,352 3,087 334 27,331
Tohoku-Chuo Expressway
(구 : Yonezawa Nan-Yo Road)
989 5,230 458 867 71 7,614
Higashi-Mito Road 2,094 10,451 892 1,062 483 14,982
Keiyo Road 46,507 197,407 28,845 19,489 2,839 295,087
지바 토우 가네 도로 8,989 35,921 4,936 3,416 351 53,613
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 6,138 36,762 2,737 5,708 1,424 52,768
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 4,187 27,409 1,992 3,075 571 37,234
Futtsu-Tateyama Road 2,832 10,212 834 454 81 14,414
켄오도
(Ken-o Expressway)
27,560 130,248 26,764 33,353 3,184 221,110
Daisan-Keihin Road 23,656 91,440 10,057 2,887 292 128,331
Yokohama-Shindo Road 21,713 78,937 9,233 4,923 562 115,367
Yokohama Yokosuka Road 21,824 72,206 8,059 3,655 520 106,264
193,919 819,864 111,248 99,852 13,028 1,237,911

고속도로 및 일반 유료 도로의 총

(단위 : 대 / 일)

경차 보통 차 중형차 대형차 대형 차량
410,142 1,945,542 290,194 283,773 38,978 2,968,629
  • 령화 5년 4월 1일~영화 6년 3월 31일의 데이터입니다.