고속도로의 차종별 통행 대수(영화 3년도)
- 요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택
차종별 통행 대수(연도계·일 평균)
령화 3년도(영화 3년 4월 1일~영화 4년 3월 31일)
차종별 통행 대수 (연도 총 · 일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.
전국 노선망 (고속도로)
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do-O Expressway | 10,067 | 69,493 | 8,574 | 6,783 | 1,768 | 96,685 |
Shiribeshi Expressway | 285 | 1,948 | 171 | 176 | 16 | 2,596 |
Sasson Expressway | 5,908 | 31,741 | 4,073 | 2,420 | 433 | 44,575 |
Doto Expressway | 735 | 5,614 | 521 | 910 | 414 | 8,194 |
토호쿠 자동차 | 31,876 | 185,823 | 32,897 | 40,698 | 4,256 | 295,551 |
아오모리 자동차 도로 | 464 | 2,378 | 348 | 439 | 23 | 3,652 |
하 치노 헤 자동차도 | 799 | 4,153 | 616 | 1,075 | 107 | 6,749 |
Kamaishi Expressway | 220 | 1,420 | 193 | 198 | 18 | 2,049 |
Akita Expressway | 2,012 | 11,427 | 1,334 | 1,480 | 124 | 16,377 |
야마가타 자동차도 | 2,110 | 13,135 | 1,616 | 1,700 | 116 | 18,677 |
Ban-Etsu Expressway | 2,136 | 12,109 | 1,363 | 1,482 | 134 | 17,225 |
Nihonkai-Tohoku Expressway | 2,759 | 13,820 | 1,802 | 2,815 | 242 | 21,437 |
Tohoku-Chuo Expressway | 1,103 | 6,820 | 643 | 855 | 71 | 9,492 |
Kan-Etsu Expressway | 26,443 | 125,784 | 22,570 | 21,743 | 2,141 | 198,681 |
Joshin-Etsu Expressway | 8,449 | 36,359 | 4,499 | 4,740 | 424 | 54,471 |
조반 자동차도 | 22,099 | 123,068 | 22,819 | 23,270 | 3,565 | 194,822 |
다테야마 자동차도 | 11,294 | 54,246 | 5,681 | 5,454 | 1,077 | 77,753 |
Higashi-Kanto Expressway | 19,898 | 109,151 | 22,794 | 22,586 | 3,926 | 178,355 |
신공항 고속도로 | 250 | 2,003 | 244 | 503 | 46 | 3,045 |
도쿄 외 환 고속도로 | 24,161 | 123,575 | 29,101 | 22,558 | 2,514 | 201,909 |
키타 칸토 자동차도 | 8,291 | 46,011 | 6,998 | 6,855 | 875 | 69,030 |
Nagano Expressway | 1,229 | 3,840 | 790 | 667 | 43 | 6,568 |
Hokuriku Expressway | 6,494 | 28,955 | 4,461 | 4,982 | 420 | 45,312 |
총 | 189,080 | 1,012,873 | 174,108 | 174,389 | 22,755 | 1,573,205 |
전국 노선망 (일반 유료 도로)
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fukagawa-Rumoi Expressway | 134 | 1,302 | 98 | 100 | 26 | 1,661 |
Hidaka Expressway | 421 | 3,399 | 378 | 504 | 176 | 4,878 |
모모이시 도로 | 1,034 | 3,730 | 291 | 386 | 26 | 5,469 |
Yuzawa-Yokote Road | 927 | 3,250 | 345 | 380 | 31 | 4,933 |
아키타 외부 순환 도로 | 621 | 3,616 | 359 | 390 | 35 | 5,020 |
코토 오카 노시 도로 | 423 | 2,579 | 276 | 354 | 33 | 3,665 |
Sendai-Hokubu Road | 1,951 | 10,510 | 2,049 | 3,307 | 344 | 18,160 |
센엔 도로 | 6,196 | 27,795 | 3,807 | 4,834 | 559 | 43,191 |
센다이 동부 도로 | 8,679 | 37,052 | 6,164 | 7,127 | 819 | 59,841 |
Sendai-Nanbu Road | 3,077 | 15,423 | 2,288 | 3,067 | 296 | 24,152 |
Tohoku-Chuo Expressway (구 : Yonezawa Nan-Yo Road) |
803 | 4,217 | 437 | 806 | 61 | 6,325 |
Higashi-Mito Road | 1,931 | 9,711 | 889 | 906 | 450 | 13,887 |
Keiyo Road | 43,496 | 189,895 | 28,311 | 18,944 | 2,476 | 283,122 |
지바 토우 가네 도로 | 8,300 | 34,994 | 4,827 | 3,185 | 326 | 51,632 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 5,334 | 33,821 | 2,615 | 5,344 | 1,256 | 48,370 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 | 3,525 | 24,917 | 1,818 | 2,681 | 438 | 33,379 |
Futtsu-Tateyama Road | 2,598 | 9,728 | 831 | 431 | 50 | 13,639 |
켄오도 (Ken-o Expressway) |
24,208 | 119,996 | 25,347 | 30,701 | 2,772 | 203,023 |
Daisan-Keihin Road | 22,867 | 89,898 | 9,685 | 2,947 | 230 | 125,627 |
Yokohama-Shindo Road | 21,168 | 77,624 | 9,103 | 4,889 | 551 | 113,335 |
Yokohama Yokosuka Road | 20,465 | 69,505 | 7,898 | 3,233 | 386 | 101,487 |
총 | 178,160 | 772,960 | 107,817 | 94,516 | 11,344 | 1,164,796 |
고속도로 및 일반 유료 도로의 총
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총 | 367,240 | 1,785,832 | 281,925 | 268,904 | 34,098 | 2,738,001 |
- 령화 3년 4월 1일~영화 4년 3월 31일의 데이터입니다.