고속도로 차종별 통행 대수 (2020년 정도)
- 요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택
차종별 통행 대수 (연도 총 · 일 평균)
2020년 정도 (2020년 4 월 1 일 ~令和3 년 3 월 31 일)
차종별 통행 대수 (연도 총 · 일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.
전국 노선망 (고속도로)
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do-O Expressway | 9,465 | 67,052 | 8,180 | 6,512 | 1,646 | 92,854 |
Shiribeshi Expressway | 278 | 1,865 | 157 | 158 | 14 | 2,472 |
Sasson Expressway | 5,610 | 30,796 | 3,885 | 2,168 | 399 | 42,858 |
Doto Expressway | 700 | 5,495 | 493 | 852 | 380 | 7,921 |
토호쿠 자동차 | 29,374 | 174,158 | 31,558 | 38,635 | 3,860 | 277,584 |
아오모리 자동차 도로 | 445 | 2,297 | 325 | 412 | 19 | 3,498 |
하 치노 헤 자동차도 | 761 | 3,986 | 606 | 1,050 | 110 | 6,512 |
Kamaishi Expressway | 221 | 1,506 | 203 | 204 | 17 | 2,151 |
Akita Expressway | 1,896 | 11,111 | 1,318 | 1,437 | 107 | 15,869 |
야마가타 자동차도 | 2,082 | 12,992 | 1,631 | 1,658 | 102 | 18,464 |
Ban-Etsu Expressway | 2,064 | 11,934 | 1,325 | 1,520 | 120 | 16,964 |
Nihonkai-Tohoku Expressway | 2,619 | 13,278 | 1,706 | 2,647 | 211 | 20,461 |
Tohoku-Chuo Expressway | 1,030 | 6,349 | 586 | 762 | 59 | 8,787 |
Kan-Etsu Expressway | 24,577 | 117,320 | 21,778 | 20,099 | 1,816 | 185,591 |
Joshin-Etsu Expressway | 7,808 | 34,119 | 4,321 | 4,502 | 366 | 51,116 |
조반 자동차도 | 20,850 | 116,981 | 22,338 | 22,585 | 3,273 | 186,027 |
다테야마 자동차도 | 10,660 | 51,403 | 5,543 | 4,882 | 849 | 73,339 |
Higashi-Kanto Expressway | 18,503 | 101,941 | 21,857 | 20,966 | 3,471 | 166,738 |
신공항 고속도로 | 199 | 1,594 | 216 | 443 | 19 | 2,470 |
도쿄 외 환 고속도로 | 22,243 | 115,221 | 27,825 | 21,234 | 2,153 | 188,676 |
키타 칸토 자동차도 | 7,608 | 42,689 | 6,702 | 6,413 | 773 | 64,185 |
Nagano Expressway | 1,131 | 3,556 | 757 | 603 | 39 | 6,086 |
Hokuriku Expressway | 6,201 | 27,886 | 4,333 | 4,741 | 397 | 43,557 |
총 | 176,325 | 955,529 | 167,642 | 164,483 | 20,201 | 1,484,181 |
전국 노선망 (일반 유료 도로)
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fukagawa-Rumoi Expressway | 132 | 1,298 | 96 | 91 | 26 | 1,643 |
Hidaka Expressway | 435 | 3,670 | 380 | 501 | 177 | 5,162 |
모모이시 도로 | 993 | 3,542 | 267 | 346 | 21 | 5,168 |
Yuzawa-Yokote Road | 940 | 3,238 | 335 | 348 | 28 | 4,889 |
아키타 외부 순환 도로 | 579 | 3,428 | 335 | 368 | 28 | 4,739 |
코토 오카 노시 도로 | 391 | 2,390 | 264 | 330 | 25 | 3,401 |
Sendai-Hokubu Road | 1,785 | 9,789 | 2,002 | 3,183 | 323 | 17,082 |
센엔 도로 | 5,780 | 26,266 | 3,748 | 4,628 | 524 | 40,945 |
센다이 동부 도로 | 8,274 | 35,529 | 6,022 | 6,937 | 724 | 57,486 |
Sendai-Nanbu Road | 2,862 | 14,755 | 2,240 | 3,036 | 274 | 23,168 |
Tohoku-Chuo Expressway (구 : Yonezawa Nan-Yo Road) |
782 | 4,049 | 416 | 773 | 54 | 6,075 |
Higashi-Mito Road | 1,719 | 8,896 | 905 | 860 | 400 | 12,780 |
Keiyo Road | 41,191 | 181,173 | 27,383 | 17,478 | 2,060 | 269,285 |
지바 토우 가네 도로 | 7,853 | 33,373 | 4,698 | 3,052 | 286 | 49,263 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 4,727 | 30,908 | 2,458 | 4,915 | 1,058 | 44,066 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 | 3,202 | 23,119 | 1,715 | 2,438 | 360 | 30,834 |
Futtsu-Tateyama Road | 2,464 | 9,271 | 839 | 416 | 42 | 13,033 |
켄오도 (Ken-o Expressway) |
22,110 | 110,588 | 24,197 | 28,600 | 2,448 | 187,943 |
Daisan-Keihin Road | 21,692 | 86,106 | 9,472 | 2,938 | 220 | 120,428 |
Yokohama-Shindo Road | 20,356 | 74,993 | 9,026 | 4,731 | 540 | 109,646 |
Yokohama Yokosuka Road | 19,591 | 67,031 | 7,698 | 2,853 | 322 | 97,494 |
총 | 167,857 | 733,412 | 104,497 | 88,822 | 9,941 | 1,104,529 |
고속도로 및 일반 유료 도로의 총
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총 | 344,181 | 1,688,941 | 272,140 | 253,305 | 30,143 | 2,588,709 |
- 2020년 4 월 1 일 ~令和3 년 3 월 31 일 데이터입니다.