高速道路の通行台数と料金収入(令和3年度)
- 料金収入/車種別/月別から選択する
通行台数と料金収入(年度計・日平均)
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
通行台数と料金収入(年度計・日平均)を年度ごとにご覧いただけます。
全国路線網(高速道路)
延長 | 交通量 (通行台数/日) | 料金収入 (千円/日) | |
---|---|---|---|
道央自動車道 | 443.5 | 96,685 | 91,899 |
後志自動車道 | 23.3 | 2,596 | 2,646 |
札樽自動車道 | 38.3 | 44,575 | 17,732 |
道東自動車道 | 206.1 | 8,194 | 23,755 |
東北自動車道 | 680.5 | 295,551 | 426,982 |
青森自動車道 | 15.6 | 3,652 | 1,311 |
八戸自動車道 | 81.3 | 6,749 | 9,321 |
釜石自動車道 | 11.4 | 2,049 | 742 |
秋田自動車道 | 143.6 | 16,377 | 16,712 |
山形自動車道 | 109.8 | 18,677 | 15,104 |
磐越自動車道 | 212.7 | 17,225 | 34,314 |
日本海東北自動車道 | 91.6 | 21,437 | 10,683 |
東北中央自動車道 | 51.5 | 9,492 | 6,079 |
関越自動車道 | 246.3 | 198,681 | 221,283 |
上信越自動車道 | 203.4 | 54,471 | 89,451 |
常磐自動車道 | 300.4 | 194,822 | 197,322 |
館山自動車道 | 55.7 | 77,753 | 35,275 |
東関東自動車道 | 92.1 | 178,355 | 104,213 |
新空港自動車道 | 3.9 | 3,045 | 658 |
東京外環自動車道 | 49.2 | 201,909 | 99,615 |
北関東自動車道 | 135.0 | 69,030 | 71,012 |
長野自動車道 | 42.7 | 6,568 | 20,523 |
北陸自動車道 | 195.8 | 45,312 | 73,234 |
合計 | 3,433.7 | 1,573,205 | 1,569,868 |
全国路線網(一般有料道路)
延長 | 交通量 (通行台数/日) | 料金収入 (千円/日) | |
---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 4.4 | 1,661 | 225 |
日高自動車道 | 4.0 | 4,878 | 708 |
百石道路 | 6.1 | 5,469 | 716 |
湯沢横手道路 | 14.5 | 4,933 | 1,495 |
秋田外環状道路 | 9.5 | 5,020 | 1,564 |
琴丘能代道路 | 17.1 | 3,665 | 1,481 |
仙台北部道路 | 13.5 | 18,160 | 6,745 |
仙塩道路 | 7.8 | 43,191 | 6,835 |
仙台東部道路 | 24.8 | 59,841 | 21,290 |
仙台南部道路 | 12.9 | 24,152 | 6,974 |
東北中央自動車道 (旧:米沢南陽道路) |
8.8 | 6,325 | 1,708 |
東水戸道路 | 10.2 | 13,887 | 3,722 |
京葉道路 | 36.7 | 283,122 | 65,592 |
千葉東金道路 | 16.1 | 51,632 | 14,287 |
東京湾アクアライン | 15.1 | 48,370 | 37,200 |
東京湾アクアライン連絡道 | 7.1 | 33,379 | 7,829 |
富津館山道路 | 19.2 | 13,639 | 5,773 |
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) | 216.7 | 203,023 | 168,979 |
第三京浜道路 | 16.6 | 125,627 | 26,491 |
横浜新道 | 11.3 | 113,335 | 32,466 |
横浜横須賀道路 | 36.9 | 101,487 | 49,341 |
合計 | 509.3 | 1,164,796 | 461,420 |
- 延長はR4年4月1日現在