東北自動車道 都賀西方PA(下り線)障がい者用駐車ます上屋改築工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 都賀西方PA(下り線)障がい者用駐車ます上屋改築工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 宇都宮管理事務所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 都賀西方PA(下り線)障がい者用駐車ます上屋改築工事 | ||||||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
施工場所(自) | 栃木県栃木市 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 栃木県佐野市 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.03.17 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R05.05.17 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.05.17 |
---|---|
契約者名 | 柴田工業(株) |
契約者住所 | 栃木県宇都宮市駒生町805-3 |
契約金額 (税込) |
196,900,000円 |
工期(自) | R05.05.25 |
工期(至) | R07.03.14 |
工事概要 | 本工事は、東北自動車道 都賀西方PA(下り線)障がい者用駐車ます上屋の改築および東北自動車道 佐野SA(上り線)仮設トイレの新築を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.05.17 | 入札/見積日時(最終) | R05.05.17 |
---|---|---|---|
落札者名 | 柴田工業(株) | ||
入札金額(税抜) | 179,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 17,900,000円 |
落札金額(税込) | 196,900,000円 | 落札率 | 98.45% |
契約制限価格(税抜) | 181,800,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 154,802,290円 | 重点調査基準価格(税抜) |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
(株)暁工務店 | 辞退 | ||
東起業(株) | 辞退 | ||
(株)青木組 | 辞退 | ||
(株)荒川建設 | 辞退 | ||
(株)青木建設 | 辞退 | ||
(株)生駒組 | 辞退 | ||
磯部建設(株) | 辞退 | ||
石川建設(株) | 辞退 | ||
岩村建設(株) | 辞退 | ||
潮田建設(株) | 辞退 | ||
榎本建設(株) | 辞退 | ||
(株)大木組 | 辞退 | ||
岡村建設(株) | 辞退 | ||
川上建設(株) | 辞退 | ||
協和ビルテクノス(株) | 辞退 | ||
(株)木村土建 | 辞退 | ||
河本工業(株) | 辞退 | ||
(株)小林工業 | 辞退 | ||
光洋建設(株) | 辞退 | ||
剋真建設(株) | 辞退 | ||
(株)小俣組 | 辞退 | ||
(株)興建 | 辞退 | ||
佐野屋建設(株) | 辞退 | ||
三幸建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)斉藤組 | 辞退 | ||
桜岡建設(株) | 辞退 | ||
(株)佐藤組 | 辞退 | ||
柴田建設(株) | 辞退 | ||
篠崎建設(株) | 辞退 | ||
晋豊建設(株) | 辞退 | ||
鹿野建設(株) | 辞退 | ||
(株)嶋田工務店 | 辞退 | ||
鈴木建設(株) | 辞退 | ||
大幸建設(株) | 辞退 | ||
(株)高久組 | 辞退 | ||
塚本建設(株) | 辞退 | ||
東武建設(株) | 辞退 | ||
(株)豊島工務店 | 辞退 | ||
中村土建(株) | 辞退 | ||
那須土木(株) | 辞退 | ||
七浦建設(株) | 辞退 | ||
(株)中山建設 | 辞退 | ||
中村建設(株) | 辞退 | ||
中里建設(株) | 辞退 | ||
日豊工業(株) | 辞退 | ||
(株)八興建設 | 辞退 | ||
(株)浜屋組 | 221,500,000円 | ||
芳賀屋建設(株) | 辞退 | ||
(株)冨士工 | 辞退 | ||
(株)本田工務店 | 辞退 | ||
(株)増渕組 | 辞退 | ||
松本建設(株) | 辞退 | ||
(有)松本工務店 | 辞退 | ||
(株)真進建設 | 辞退 | ||
マルホ建設(株) | 辞退 | ||
増山工業(株) | 辞退 | ||
ミユキ建設(株) | 辞退 | ||
谷原建設(株) | 辞退 | ||
山内工業(株) | 辞退 | ||
渡辺建設(株) | 辞退 | ||
(株)小堀建設 | 辞退 | ||
(株)泰和工業 | 辞退 | ||
柴田工業(株) | 179,000,000円 | 1位 | 落札 |
(株)星野建設 | 辞退 | ||
(株)荒牧組 | 辞退 | ||
日建(株) | 辞退 | ||
(株)大澤土木工業 | 辞退 | ||
(株)楯建設 | 辞退 | ||
(株)渡辺工務店 | 辞退 | ||
竹石建設(株) | 辞退 | ||
斉藤建設(株) | 辞退 | ||
(株)東昭建設 | 辞退 | ||
(株)乃木鈴建設産業 | 209,000,000円 | ||
(株)鈴木工業 | 辞退 | ||
神谷建設(株) | 辞退 | ||
(株)板橋組 | 辞退 | ||
大協建設(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.03.07 |
契約者名 | 柴田工業(株) | |
契約者住所 | 栃木県宇都宮市駒生町805-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R05.05.25 | |
変更後 工期(至) |
R07.05.13 | |
変更理由 | 令和6年能登半島地震による被災地の復旧・復興に向けた電線ケーブル需要への対応による電線ケーブルをはじめとした建設資機材の納期の遅延が発生したため。 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.07.11 |
契約者名 | 柴田工業(株) | |
契約者住所 | 栃木県宇都宮市駒生町805-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
227,700,000円 | |
変更増減額 (税込) |
30,800,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.05.25 | |
変更後 工期(至) |
R07.05.13 | |
変更理由 | ・支障給水配管バイパスの追加による工事費の増 ・既設GS・ゴミ仮置き場行きの仮設給水工事追加による工事費の増 ・保守切替盤追加による工事費の増 ・二輪駐車ます上屋の基礎解体工事の追加による工事費の増 ・支給品部材交換による工事費の増 |