東北自動車道 那須管理事務所管内舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 那須管理事務所管内舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 那須管理事務所管内舗装補修工事 | ||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 栃木県鹿沼市茂呂 | ||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 福島県西白河郡矢吹町赤沢 | ||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.01.18 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.02.20 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.03.08 |
---|---|
契約者名 | 大成ロテック(株) |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 |
契約金額 (税込) |
1,331,000,000円 |
工期(自) | R05.03.14 |
工期(至) | R07.03.02 |
工事概要 | 本工事は、那須管内の毀損した舗装の補修並びにコンクリート舗装版の目地補修、橋梁床版防水層の設置、休憩施設駐車ます改良を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.02.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.02.20 | 入札/見積日時(最終) | R05.02.20 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大成ロテック(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,210,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 121,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,331,000,000円 | 落札率 | 93.28% |
契約制限価格(税抜) | 1,297,100,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,192,572,018円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 10.000 | 1,227,700,000円 | 89.435 | 99.435 | 2位 | |
(株)ガイアート | 1,381,000,000円 | |||||
世紀東急工業(株) | 1,340,000,000円 | |||||
大成ロテック(株) | 10.000 | 1,210,000,000円 | 89.861 | 99.861 | 1位 | 落札 |
地崎道路(株) | 9.800 | 1,134,100,000円 | 0.000 | 9.800 | 7位 | |
東亜道路工業(株) | 10.000 | 1,160,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 6位 | |
常盤工業(株) | 8.700 | 1,122,000,000円 | 0.000 | 8.700 | 8位 | |
日本道路(株) | 10.000 | 1,258,000,000円 | 88.041 | 98.041 | 5位 | |
フジタ道路(株) | 10.000 | 1,248,000,000円 | 88.594 | 98.594 | 4位 | |
前田道路(株) | 1,298,000,000円 | |||||
三井住建道路(株) | 10.000 | 1,243,000,000円 | 88.836 | 98.836 | 3位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.11.20 |
契約者名 | 大成ロテック(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,353,000,000円 | |
変更増減額 (税込) |
22,000,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.03.14 | |
変更後 工期(至) |
R07.03.02 | |
変更理由 | 令和5年度3月単価の運用にかかる特例措置に伴う変更 |